2022年高新區(新市區)建設局政府信息公開(kāi)工作年度報告
一、總體情況
2022年在區委、區政府的正確領(lǐng)導下,區建設局(交通局、水務(wù)局、人防辦)認真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》為主線(xiàn),強化政務(wù)公開(kāi)工作組織領(lǐng)導,強化行政管理,提高行政效能,積極開(kāi)展政務(wù)公開(kāi)工作,有效促進(jìn)了全局工作的順利開(kāi)展。
一是對在我區政府審核上報保障性住房材料進(jìn)行公示,截至目前,我局已對345個(gè)保障性住房辦理情況在烏魯木齊高新區(新市區)政府網(wǎng)站予以公示,其中公共租賃房D(廉租房)32戶(hù),經(jīng)濟適用房82戶(hù),公共租賃房231戶(hù),審核公租房續約審核業(yè)務(wù)248份。二是根據《條例》相關(guān)要求,我局對所辦理的各項行政處罰案件及時(shí)予以公示,2022年共在政府網(wǎng)站公示行政處罰案件66起,其中建設工程招標投標行政處罰案件1起,建設工程安全生產(chǎn)行政處罰案件65起。三是對我局辦理的行政許可類(lèi)類(lèi)事項按照相關(guān)要求,堅持每月在烏魯木齊高新區(新市區)網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳予以公示,其中建筑工程施工許可證132套,城鎮污水排入排水管網(wǎng)許可證49個(gè)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 181 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 66 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請情況
(本列數據的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會(huì )公益組織 | 法律服務(wù)機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開(kāi)申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報投訴類(lèi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無(wú)正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2022年我局采取了多種措施,行政許可進(jìn)一步得到規范和提高,但離上級和群眾的要求還有差距,需要新的一年里進(jìn)一步規范和提高。
下一步,我局將通過(guò)《行政許可法》的實(shí)施和狠抓政務(wù)公開(kāi)和強化群眾監督工作,一是行政效能進(jìn)一步提高,按照服務(wù)提質(zhì)、工作提效的要求,加快各項審批速度,為方便群眾加快醫藥經(jīng)濟的發(fā)展做出積極貢獻。二是實(shí)行執法過(guò)錯責任追究,強化工作人員的責任感,正確履行的各項工作秩序,維護管理相對人的陳述、申辯的權利。三是進(jìn)一步優(yōu)化推進(jìn)施工許可及竣工驗收階段相關(guān)審批制度改革,簡(jiǎn)化審批流程及申請資料,提高行政審批效率,按照有關(guān)《行政許可》事項的規定將許可事項的條件、程序、時(shí)間和所需資料全部公示上墻,堅持便于群眾辦事,便于群眾知情,利于群眾監督為原則,堅持唯條件、不唯成份,公開(kāi)接受監督,為加快審批提高效率奠定基礎。
六、其他需要報告的事項
本年度本機關(guān)未收取信息公開(kāi)處理費。
用戶(hù)登錄