2022年高新區(新市區)財政局政府信息公開(kāi)工作年度報告
一、總體情況
1、預決算公開(kāi)情況:主動(dòng)在高新區(新市區)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的“財政信息預決算”模塊中公開(kāi)政府預算公開(kāi)1個(gè);主動(dòng)公開(kāi)部門(mén)預算126個(gè);主動(dòng)公開(kāi)直達資金27個(gè)。主動(dòng)公開(kāi)政府決算公開(kāi)1個(gè);主動(dòng)公開(kāi)部門(mén)決算126個(gè)。
2、惠民惠農公開(kāi)情況:全年農口領(lǐng)域在我區門(mén)戶(hù)網(wǎng)站中公開(kāi)公告4條,其中1條在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站中“惠民惠農”模塊發(fā)布,內容為轉載上級財政部門(mén)惠民惠農財政補貼政策清單與公開(kāi)上級財政部門(mén)惠民惠農財政補貼政策文件。其余3條在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站中“扶貧資金”模塊發(fā)布,內容均為轉載中央和自治區財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金的通知。涉及資金共計3294萬(wàn)元。
3、政府采購公開(kāi)情況:全年政府采購共發(fā)布各類(lèi)公告101條,發(fā)布渠道為政府采購云平臺,發(fā)布的公告信息在新疆政府采購網(wǎng)對外公開(kāi),同時(shí)上述采購公告信息在高新區(新市區)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的“招標采購”模塊中同步鏈接。
4、債務(wù)信息公開(kāi)情況:通過(guò)高新區(新市區)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的“地方政府債務(wù)信息”模塊,公布了年末法定債務(wù)限額、余額、使用安排及還本付息情況。
5、行政事業(yè)性收費:根據建立健全收費目錄清單管理機制,清單之外的行政事業(yè)性收費和政府性基金一律不允許收取的工作要求,財政局在對自治區、烏魯木齊市行政事業(yè)性收費項目清單仔細篩選的基礎上,剔除收費權限不包含區縣的收費項目,擬定了《高新區(新市區)行政事業(yè)性收費清單》,并在本級政府網(wǎng)站上進(jìn)行了公開(kāi)。今后,我局將根據國家、自治區收費政策變動(dòng)情況,實(shí)時(shí)調整、更新發(fā)布的目錄清單,主動(dòng)接受社會(huì )監督。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 357 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請情況
(本列數據的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會(huì )公益組織 | 法律服務(wù)機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開(kāi)申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報投訴類(lèi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無(wú)正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
無(wú)
六、其他需要報告的事項
本年度本機關(guān)未收取信息公開(kāi)處理費。
用戶(hù)登錄