2023年高新區(新市區)統計局政府信息公開(kāi)工作年度報告
2023年高新區(新市區)統計局
政府信息公開(kāi)工作年度報告
一、總體情況
2023年,圍繞區委、區政府中心工作,積極推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作。
(一)公開(kāi)渠道建設扎實(shí)推進(jìn)。堅持政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)主渠道作用,建立健全政府信息公開(kāi)專(zhuān)欄,規范設置公開(kāi)欄目,發(fā)布《高新區(新市區)2022年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展統計公報》。
(二)進(jìn)一步規范依申請公開(kāi)。準確把握政府信息依申請公開(kāi)的內涵,按照法定時(shí)限和規范程序辦理答復。
(三)穩步推進(jìn)標準化規范化。結合權責清單,梳理編制政務(wù)公開(kāi)事項標準目錄。
(四)政府信息管理情況。2023年,區統計局建立健全了本單位信息發(fā)布審查制度,明確了審查責任和程序,保證政務(wù)信息公開(kāi)的安全。
(五)監督保障情況。進(jìn)一步強化政務(wù)公開(kāi)工作的領(lǐng)導和管理,指定專(zhuān)人負責政務(wù)信息公開(kāi)工作,認真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》中的相關(guān)規定和要求,加強日常監督管理,確保各項規定落到實(shí)處。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:0萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請情況
(本列數據的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會(huì )公益組織 | 法律服務(wù)機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開(kāi)申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報投訴類(lèi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無(wú)正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
一是工作機制還需進(jìn)一步完善,信息公開(kāi)時(shí)效性還應進(jìn)一步增強,信息發(fā)布的規范程度需要進(jìn)一步提高;二是信息公開(kāi)的信息類(lèi)型較為單一,主要以單位政務(wù)信息、統計數據信息為主,政策解讀、決策信息等信息內容數量較少。
下一步,我局將加大政府信息公開(kāi)工作力度,進(jìn)一步完善工作制度,健全信息公開(kāi)檢查監督機制;二是進(jìn)一步拓展政府信息公開(kāi)的類(lèi)型,加強政策解讀、決策信息等內容公開(kāi);三是進(jìn)一步加強工作研究,充分利用區級媒體平臺拓展信息公開(kāi)渠道,切實(shí)提高政府信息公開(kāi)的水平。
六、其他需要報告的事項
按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開(kāi)信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規定的按件、按量收費標準,本年度沒(méi)有產(chǎn)生信息公開(kāi)處理費。
用戶(hù)登錄