2023年高新區(新市區)人社局政府信息公開(kāi)工作年度報告
2023年高新區(新市區)人社局
政府信息公開(kāi)工作年度報告
一、總體情況
(一)按照政務(wù)公開(kāi)相關(guān)要求,嚴格抓好各項工作貫徹落實(shí),持續推動(dòng)人社領(lǐng)域管理服務(wù)規范化透明化,有力優(yōu)化全區營(yíng)商環(huán)境,全年公開(kāi)辦理勞務(wù)派遣和人力資源服務(wù)行政許可事項145條,勞動(dòng)保障監察大隊行政處罰事項5條。
(二)依申請公開(kāi)情況
2023年,我局未收到依申請公開(kāi)事項。
(三)政府信息管理情況
為進(jìn)一步加強政務(wù)信息公開(kāi)工作的組織領(lǐng)導,我局安排局辦公室負責組織協(xié)調和落實(shí)相關(guān)政務(wù)公開(kāi)的各項工作,做到專(zhuān)人負責,專(zhuān)項管理,確保政務(wù)公開(kāi)工作的順利開(kāi)展。
(四)政府信息公開(kāi)平臺建設
進(jìn)一步規范政府信息公開(kāi)工作,提升發(fā)布信息的質(zhì)量,確保內容嚴謹,讓群眾及時(shí)掌握了解有關(guān)政務(wù)信息,提高公開(kāi)時(shí)效性,第一時(shí)間回應群眾關(guān)切、解答群眾疑慮。
(五)監督保障
我局嚴格執行國家保密法規的要求,凡涉及暫不適宜公開(kāi)或正在醞釀處理當中的內部事項不得公開(kāi);嚴格落實(shí)“三審三?!敝贫?,對發(fā)布的信息先審后發(fā),嚴把政治關(guān)、法律關(guān)、政策關(guān)、保密關(guān)、文字關(guān),確保發(fā)布信息內容準確、表述規范。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 145 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 5 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請情況
(本列數據的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會(huì )公益組織 | 法律服務(wù)機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開(kāi)申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報投訴類(lèi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無(wú)正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
存在的主要問(wèn)題:政策解讀內容不夠豐富、公開(kāi)內容不夠全面、信息更新不夠及時(shí)等問(wèn)題。
改進(jìn)情況:一是進(jìn)一步加強信息公開(kāi)管理。嚴格落實(shí)信息發(fā)布審核制度,堅持“誰(shuí)提供、誰(shuí)負責”“先審查、后公開(kāi)”的原則,進(jìn)一步規范信息公開(kāi)管理流程,確保政務(wù)公開(kāi)內容真實(shí)可靠。
二是加大政策解讀力度。有效運用圖片、視頻等多種方式對政策進(jìn)行解讀,方便群眾全面、高效地理解政策措施。
三是提升信息公開(kāi)時(shí)效性。聚焦社會(huì )影響力大、群眾關(guān)注度高、涉及公共利益廣等政府信息,加強宣傳普及,進(jìn)一步提升信息公開(kāi)時(shí)效性。
六、其他需要報告的事項
按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開(kāi)信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規定的按件、按量收費標準,本年度沒(méi)有產(chǎn)生信息公開(kāi)處理費。
用戶(hù)登錄