2023年高新區(新市區)發(fā)展和改革委員會(huì )政府信息公開(kāi)工作年度報告
2023年高新區(新市區)發(fā)展和改革委員會(huì )
政府信息公開(kāi)工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》有關(guān)規定,按照區人民政府辦公室《關(guān)于做好2023年度政府信息公開(kāi)工作年度報告編制工作的通知》要求,本報告各項數據統計期限為2023年1月1日至12月31日?,F將我委2023年度政府信息公開(kāi)工作情況報告如下:
一、總體情況
2023年,我委全面推進(jìn)信息公開(kāi)工作,不斷拓寬政府信息主動(dòng)公開(kāi)渠道,主動(dòng)公開(kāi)各類(lèi)審批相關(guān)的政府信息,著(zhù)力滿(mǎn)足公眾對項目審批知情權、參與權、表達權和監督權需要。本年度我委受理行政許可事項0項(項目備案為其他行政權力,項目審批為政府決策),主動(dòng)公開(kāi)項目備案(含變更)和審批事項共計315項,作廢事項共計75項,均通過(guò)新疆維吾爾自治區投資項目在線(xiàn)審批監管平臺和高新區(新市區)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站“雙公示”一欄主動(dòng)公開(kāi)信息。本年度受理政府信息依申請公開(kāi)10件,辦結10件,辦結率100%。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請情況
(本列數據的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會(huì )公益組織 | 法律服務(wù)機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請數量 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
二、上年結轉政府信息公開(kāi)申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開(kāi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(kāi)(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.沒(méi)有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報投訴類(lèi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無(wú)正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復議、行政訴訟情況(司法局填報)
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)存在的問(wèn)題
一是辦理信息公開(kāi)申請的效率還需要進(jìn)一步提高,質(zhì)量把關(guān)還需要進(jìn)一步嚴格;二是政策解讀的形式較為單一,政務(wù)信息公開(kāi)方式不夠多樣化,內容不夠具體;三是政府信息公開(kāi)工作的培訓力度需要進(jìn)一步加大,信息公開(kāi)工作的專(zhuān)業(yè)化水平需要進(jìn)一步提高。
(二)改進(jìn)的情況
一是持續深化學(xué)習,提升業(yè)務(wù)能力。認真組織學(xué)習《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》等信息公開(kāi)業(yè)務(wù)知識,強化主動(dòng)公開(kāi)意識,及時(shí)準確公開(kāi)政府信息,不斷提升政府信息公開(kāi)工作水平。二是進(jìn)一步加強保密審查,擴展公開(kāi)范圍,注重信息時(shí)效性,豐富公開(kāi)的深度和廣度。認真梳理政府信息公開(kāi)事項,查漏補缺,確保應公開(kāi)的政務(wù)信息全部公開(kāi)。三是嚴把信息公開(kāi)質(zhì)量關(guān)、保密審查關(guān),依據有關(guān)法律法規嚴格審核所上報公開(kāi)內容,確保各類(lèi)信息及時(shí)、有效、完整地公開(kāi),為公眾提供更便捷的信息服務(wù)。
六、其他需要報告的事項
按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開(kāi)信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規定的按件、按量收費標準,本年度沒(méi)有產(chǎn)生信息公開(kāi)處理費。
用戶(hù)登錄