2023年高新區(新市區)財政局政府信息公開(kāi)工作年度報告
2023年高新區(新市區)財政局政府信息公開(kāi)工作年度報告
一、總體情況
(一)行政事業(yè)性收費情況。2023年我區行政事業(yè)性收費收入1461萬(wàn)元,其中公安行政事業(yè)性收費收入92萬(wàn)元;法院行政事業(yè)性收費收入為-60萬(wàn)元(退還訴訟費);教育行政事業(yè)性收費收入555萬(wàn)元;建設行政事業(yè)性收費收入646萬(wàn)元;水利行政事業(yè)性收費收入107萬(wàn)元;人力資源和社會(huì )保障行政事業(yè)性收費收入121萬(wàn)元。
(二)政府及部門(mén)預決算信息公開(kāi)情況。2023年我區嚴格按照預決算公開(kāi)要求主動(dòng)公開(kāi)本年度政府預算及部門(mén)預算、上一年度政府決算及部門(mén)決算,2023年底前已將本地區本年度政府預算及部門(mén)預算、上一年度政府決算及部門(mén)決算在本地區公開(kāi)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站平臺對外公布。公開(kāi)內容主要包括本年度政府預算及上一年度政府決算各1條,本年度部門(mén)預算及上一年度部門(mén)決算各127家預算單位。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 1461 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請情況
(本列數據的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會(huì )公益組織 | 法律服務(wù)機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開(kāi)申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報投訴類(lèi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無(wú)正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
無(wú)
六、其他需要報告的事項
按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開(kāi)信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規定的按件、按量收費標準,本年度沒(méi)有產(chǎn)生信息公開(kāi)處理費。
用戶(hù)登錄