勞務(wù)派遣單位年度報告公示
勞務(wù)派遣單位年度報告公示
根據《勞務(wù)派遣行政許可實(shí)施辦法》第二十二條、二十三條規定,現將烏魯木齊市高新區(新市區)勞務(wù)派遣單位2023年度經(jīng)營(yíng)情況報告予以公示(公示范圍為勞務(wù)派遣經(jīng)營(yíng)許可證2023年12月31日前在有效期內)。
2024年5月29日
2023 年勞務(wù)派遣單位年度經(jīng)營(yíng)情況報告公示 | ||||
序號 | 單位名稱(chēng) | 統一社會(huì )信用代碼 | 年度報 | |
1 | 烏魯木齊一陽(yáng)千禾企業(yè)管理有限公司 | 91650104MA77RL5F5D | 正常 | |
2 | 新疆達而成人力資源服務(wù)有限公司 | 91650100MA782N3XX0 | 正常 | |
3 | 新疆鑫聯(lián)眾信勞務(wù)派遣有限公司 | 91650104399608025N | 正常 | |
4 | 新疆機亞永成工程機械設備有限公司 | 91650100MA781TLK9D | 正常 | |
5 | 新疆互惠共益勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 91650104MA79GD6L0M | 正常 | |
6 | 新疆卓航商貿有限公司 | 91650104MA79LFXK7A | 正常 | |
7 | 新疆智坤工程勞務(wù)有限公司 | 91650100313432816D | 正常 | |
8 | 烏魯木齊維東技術(shù)服務(wù)有限公司 | 91650104MA7914Y51C | 正常 | |
9 | 新疆天盾輝翔保安服務(wù)股份有限公司 | 91650100MA775NC96U | 正常 | |
10 | 新疆鑫澤石化有限公司 | 91650104686493814R | 正常 | |
11 | 新疆鼎悅保安服務(wù)有限公司 | 91650100MA78536J6C | 正常 | |
12 | 烏魯木齊凱睿特建筑勞務(wù)分包有限公司 | 916501030655114504 | 正常 | |
13 | 新疆慧達英才企業(yè)管理咨詢(xún)有限責任公司 | 91650104328786836M | 正常 | |
14 | 新疆華維中聯(lián)人力資源有限公司 | 916501040577309367 | 正常 | |
15 | 新疆博潤琚人力資源服務(wù)有限公司 | 91650104MA7KD9H60B | 正常 | |
16 | 新疆邁凱工程建設有限公司 | 91650104MA7F5LBLXQ | 正常 | |
17 | 新疆通達汽車(chē)運輸服務(wù)有限公司 | 91650104MA78X9FC55 | 正常 | |
18 | 新疆博創(chuàng )人力資源服務(wù)有限公司 | 91650104MA7F8DQJ3L | 正常 | |
19 | 新疆華油久晟能源技術(shù)有限公司 | 916501005847651290 | 正常 | |
20 | 新疆百幫力達人力資源管理有限公司 | 91650100MA78BBT794 | 正常 | |
21 | 烏魯木齊天科紫金人力資源管理有限公司 | 91650100091948998K | 正常 | |
22 | 新疆九方人力資源有限責任公司 | 91650104MA79FUQ748 | 正常 | |
23 | 新疆優(yōu)幫人力資源服務(wù)有限公司 | 91650100MA783RM905 | 正常 | |
24 | 烏魯木齊市鑫迪嘉人才服務(wù)有限公司 | 91650100MA78976W5F | 正常 | |
25 | 新疆海銘揚人力資源管理服務(wù)有限公司 | 91650100MA785WQM7D | 正常 | |
26 | 新疆超潔速洗物業(yè)服務(wù)有限公司 | 91650104313463946E | 正常 | |
27 | 新疆大普人力資源服務(wù)有限公司 | 91650104MA7KM19Q0L | 正常 | |
28 | 新疆金鴻云勞務(wù)派遣有限責任公司 | 91650106MA7E9K0819 | 正常 | |
29 | 烏魯木齊市嘉誠伯利物業(yè)服務(wù)有限公司 | 9165010408022269X8 | 正常 | |
30 | 烏魯木齊蘇北永成建筑勞務(wù)有限公司 | 91650102MA77PLPC7A | 正常 | |
31 | 烏魯木齊絲路陽(yáng)光汽車(chē)服務(wù)有限責任公司 | 91650104572534075T | 正常 | |
32 | 新疆中亞石油技術(shù)有限公司 | 916502007486948822 | 正常 | |
33 | 新疆博海眾誠勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 91650104MA7JGQDU3L | 正常 | |
34 | 新疆佳日天成商貿有限公司 | 91650104MA79J00R2G | 正常 | |
35 | 新疆豐雅建筑勞務(wù)有限公司 | 91650105MA7JQHKL4C | 正常 | |
36 | 新疆欣雄人力資源有限公司 | 91650104MA7MNXC017 | 正常 | |
37 | 新疆嘉欣文化傳媒有限公司 | 91654004MA77R0N85J | 正常 | |
38 | 新疆鑫國友人力資源服務(wù)有限公司 | 91650100068823732E | 正常 | |
39 | 烏魯木齊宏圣隆人力資源管理有限公司 | 91650100328914471A | 正常 | |
40 | 新疆金志捷人力資源有限公司 | 91650103MABNXCHB90 | 正常 | |
41 | 烏魯木齊佳保捷建筑勞務(wù)有限公司 | 91650104062074689H | 正常 | |
42 | 新疆信睿通建設工程有限責任公司 | 91650100MA78H68D3U | 正常 | |
43 | 新疆宇泰信息科技有限公司 | 91650100MA77HC1H7D | 正常 | |
44 | 新疆昊誠翔瑞勞務(wù)派遣有限公司 | 91650104MA7MA0BX4A | 正常 | |
45 | 烏魯木齊天程遠博人力資源服務(wù)有限公司 | 91650104MA7779JY85 | 正常 | |
46 | 烏魯木齊天鼎人力資源服務(wù)有限公司 | 91650103313465618G | 正常 | |
47 | 烏魯木齊市舜源祥安勞務(wù)派遣有限公司 | 91650104584790391N | 正常 | |
48 | 新疆正利立業(yè)企業(yè)管理有限公司 | 91650104MA78K1HN5K | 正常 | |
49 | 新疆眾源金華商貿有限公司 | 91650104MA778YD72X | 正常 | |
50 | 新疆華躍通達勞務(wù)派遣有限公司 | 91650104MA776L5M8R | 正常 | |
51 | 烏魯木齊眾興達勞務(wù)派遣有限公司 | 916501000986121005 | 正常 | |
52 | 烏魯木齊恒初人力資源服務(wù)有限公司 | 91650104MA790WFX0J | 正常 | |
53 | 新疆金銘創(chuàng )人力資源服務(wù)有限公司 | 91650104MA78MNWH2T | 正常 | |
54 | 烏魯木齊新三人行商務(wù)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 916501003580928785 | 正常 | |
55 | 烏魯木齊鼎泰通勞務(wù)派遣有限公司 | 91650102MA78FC0D8N | 正常 | |
56 | 新疆智豐廣業(yè)人力資源管理有限公司 | 91650104MA795JU080 | 正常 | |
57 | 新疆鑫盛源企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 91650104MABTYK5EX0 | 正常 | |
58 | 新疆西格瑪人力資源服務(wù)有限公司 | 91650104MA79KN1B6T | 正常 | |
59 | 新疆光瑞建筑工程有限公司 | 91650104MAC7NF8D9C | 正常 | |
60 | 新疆泰鴻企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 91650104MAC8B2YU3L | 正常 | |
61 | 新疆新天地人力資源服務(wù)有限公司 | 91650104MAC87BRP0W | 正常 | |
62 | 新疆中安軍盾保安服務(wù)有限公司 | 91650100328914447R | 正常 | |
63 | 新疆亞心宏業(yè)勞務(wù)派遣有限公司 | 91650100068848470Y | 正常 | |
64 | 烏魯木齊平安順消防安全技術(shù)有限公司 | 916501005762274000 | 正常 | |
65 | 新疆宜安才勞務(wù)派遣服務(wù)有限公司 | 91652301MA775PDW6X | 正常 | |
66 | 新疆容合達咨詢(xún)管理服務(wù)有限公司 | 91650100MA78BDAY40 | 正常 | |
67 | 烏魯木齊鑫榮億達人力資源有限公司 | 91650104MA7J2WRB75 | 正常 | |
68 | 烏魯木齊益達萬(wàn)通勞務(wù)有限公司 | 9165010406207286XA | 正常 | |
69 | 新疆西部城鄉勞務(wù)有限公司 | 91650100MA78BBX66T | 正常 | |
70 | 新疆中油寶石花工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 91650104MA792B754D | 正常 | |
71 | 新疆錦锝勞務(wù)派遣服務(wù)有限公司 | 91650109MA79H5RP0T | 正常 | |
72 | 新疆易派人力資源管理有限責任公司 | 91650104MACR2NYW5J | 正常 | |
73 | 新疆騰泰工程管理服務(wù)有限公司 | 91650104MA7H0TU64H | 正常 | |
74 | 新疆喜旺達商貿有限公司 | 91650104MABW7GRBXU | 正常 | |
75 | 新疆優(yōu)途企業(yè)管理有限公司 | 91650104MACBDXAM37 | 正常 | |
76 | 烏魯木齊從鑫人力資源服務(wù)有限公司 | 91650100MA78BL8N3U | 正常 | |
77 | 新疆天山利劍保安服務(wù)有限公司 | 91650100MA7868319Y | 正常 | |
78 | 烏魯木齊金立人才人力資源服務(wù)有限公司 | 91650100599158786E | 正常 | |
79 | 烏魯木齊鑫眾聯(lián)勞務(wù)派遣有限公司 | 9165010474521867X0 | 正常 | |
80 | 烏魯木齊華皓順達人力資源管理有限公司 | 91650104580244158D | 正常 | |
81 | 新疆新鐵人力資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 91650104MA78KR923Q | 正常 | |
82 | 烏魯木齊泉戈信息咨詢(xún)有限公司 | 91650104784693975W | 正常 | |
83 | 烏魯木齊準噶爾物業(yè)服務(wù)有限公司 | 91650104757697727U | 正常 | |
84 | 新疆融昱合建筑安裝工程有限責任公司 | 91650104MACK9PPT07 | 正常 | |
85 | 新疆盛安瑞城市管理服務(wù)有限責任公司 | 91650104MA794QC824 | 正常 | |
86 | 新疆鳴煌人力資源有限公司 | 91650104MACJLQ6420 | 正常 | |
87 | 烏魯木齊博飛勞務(wù)派遣有限公司 | 91650104MAC7LFXK4T | 正常 | |
88 | 陽(yáng)光恒昌物業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 91650100722349108U | 正常 | |
89 | 新疆通源達慶建筑勞務(wù)有限責任公司 | 91650104MACBJXAJ1L | 正常 | |
90 | 新疆悅江勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 91650104MACMTY1223 | 正常 | |
91 | 新疆科悅人力資源有限公司 | 91650104MACK5LMG23 | 正常 | |
92 | 新疆德善志遠人力資源服務(wù)有限公司 | 91650103MA78A34806 | 正常 | |
93 | 新疆坤昶人力資源服務(wù)有限公司 | 91650104MA794A2R0H | 正常 | |
94 | 新疆匯神州企業(yè)服務(wù)有限公司 | 91650100679280562U | 正常 | |
95 | 新疆民之源人力資源服務(wù)有限公司 | 91650100781770541P | 正常 | |
96 | 新疆博遠睿贏(yíng)企業(yè)管理服務(wù)有限責任公司 | 91650104MA79ERH65C | 正常 | |
97 | 新疆博恩人力資源服務(wù)有限公司(曾用名:新疆博恩勞務(wù)派遣有限公司) | 91650104584789155W | 正常 | |
98 | 新疆惠海揚帆人力資源管理服務(wù)有限公司 | 91650102MA776PK20M | 正常 | |
99 | 新疆天行健人力資源服務(wù)有限公司 | 91650104MAC98RC513 | 正常 | |
100 | 新疆致仟人力資源有限公司 | 91650104MA78QQ595Y | 正常 | |
101 | 新疆信發(fā)通服信息技術(shù)有限公司 | 91650100MA7800PW81 | 正常 | |
102 | 新疆藍領(lǐng)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 91650100MA781ER96F | 正常 | |
103 | 新疆信立達企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 916501003289122496 | 正常 | |
104 | 新疆新鐵投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 916501046702384139 | 正常 | |
105 | 烏魯木齊市天山行汽車(chē)運輸服務(wù)有限責任公司 | 91650104795750197X | 正常 | |
106 | 新疆天合遠景人力資源有限公司 | 91650100MA77JGB46A | 正常 | |
107 | 新疆德垚建筑勞務(wù)有限公司 | 91650104MABM95B772 | 正常 | |
108 | 新疆喜旺達商貿有限公司 | 91650104MABW7GRBXU | 正常 | |
109 | 新疆德尚眾誠勞務(wù)派遣有限公司 | 91650100MA78H8F82R | 正常 | |
110 | 新疆邁邦諾人力資源有限公司 | 91650104MA775YQ523 | 正常 | |
111 | 新疆驍騰人力資源服務(wù)有限公司 | 91650104MA78RDWU9Q | 正常 | |
112 | 怡利科技發(fā)展有限公司 | 91650100625554396A | 正常 | |
113 | 新疆啟航博達建筑勞務(wù)有限公司 | 91650104MA78XQCA6H | 正常 | |
114 | 新疆云鴻海商務(wù)服務(wù)有限公司 | 91650104MA79FC9A1G | 正常 | |
115 | 烏魯木齊浩程順祥勞務(wù)有限公司 | 91650104MAC68QH07X | 正常 | |
116 | 烏魯木齊嘉璐博機電設備有限公司 | 916501095524201421 | 正常 | |
117 | 新疆非攻科技有限公司 | 91659001MA77B0GQ0P | 正常 | |
118 | 新疆正道企業(yè)管理有限責任公司 | 91650104MACX283A2J | 正常 | |
119 | 新疆錦新人力資源服務(wù)有限公司 | 91650104MA79G5RY9X | 正常 | |
120 | 新疆聚科偉業(yè)信息技術(shù)有限公司 | 916501003133941199 | 正常 | |
121 | 新疆銳馳信息科技有限公司 | 91650100MA7769DE0X | 正常 | |
122 | 新疆智覽人力資源服務(wù)有限公司 | 91650104MA78TW1K2M | 正常 | |
123 | 新疆世杰人力資源有限公司 | 91650104MAD2ADLF9G | 正常 | |
124 | 新疆大成人力資源服務(wù)有限公司 | 91650104MAD360Q87F | 正常 | |
125 | 新疆鴻運長(cháng)勝企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 916501095991871734 | 正常 | |
126 | 新疆皓宇順通商貿有限公司 | 91650104MACJN8DT3D | 正常 | |
127 | 新疆泰鑫順誠建設工程有限公司 | 91650104MA790QT11A | 正常 | |
128 | 新疆邦旭人力資源服務(wù)有限公司 | 91650104MA7904XJ4M | 正常 | |
129 | 新疆萬(wàn)茗人力資源服務(wù)有限公司 | 91650104MA78TR7U90 | 正常 | |
130 | 烏魯木齊眾人祥人力資源服務(wù)有限公司 | 91650100MA776BWH1P | 正常 | |
131 | 新疆龍騰卓輝工程技術(shù)有限公司 | 91650100MA77DEJ14K | 正常 | |
132 | 新疆奮航勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 91650104MA79JWPP2B | 正常 | |
133 | 新疆瑞達勞務(wù)有限公司 | 91650104666664858B | 正常 | |
134 | 新疆同源天碩能源工程有限公司 | 91650104MA7781K0XT | 正常 | |
135 | 新疆鼎足而立人力資源服務(wù)有限公司 | 91650105MA79EGHG7A | 正常 | |
136 | 新疆秋新利凱勞務(wù)派遣有限公司 | 91650100313303918N | 正常 | |
137 | 新疆宇潤天成建筑勞務(wù)有限公司 | 91650104080229090Y | 正常 | |
138 | 新疆新勞人力資源派遣有限公司 | 91650000787627746U | 正常 | |
139 | 新疆玉人杰人力資源有限公司 | 91650100MA77X1U34N | 正常 | |
140 | 新疆知才人力資源服務(wù)有限公司 | 91650105MA79FLMQX2 | 正常 | |
141 | 烏魯木齊北方智創(chuàng )人力資源服務(wù)有限公司 | 91650100MA783X0Y1K | 正常 | |
142 | 新疆源浩程人力資源服務(wù)有限公司 | 916501003133900701 | 正常 |
用戶(hù)登錄