高新區(新市區)行政事業(yè)性收費清單
序號 | 轄區名稱(chēng) | 部門(mén)名稱(chēng) | 事項名稱(chēng) | 業(yè)務(wù)辦理項目名稱(chēng) | 收費項目名稱(chēng) | 收費依據 | 收費標準 | 是否允 許減免 | 允許減免依據 |
1 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 臺灣居民定居證明簽發(fā) | - | 臺灣居民定居證 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號) | 8元/張 | 否 | - |
2 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 企業(yè)公章刻制 | - | 公章刻制 | 費用由公章制作企業(yè)按市場(chǎng)價(jià)收取。 | 費用由公章制作企業(yè)按市場(chǎng)價(jià)收取。 | 否 | - |
3 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 往來(lái)港澳通行證失效重新申請 | - | 往來(lái)港澳通行 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號) | 60元/證 | 否 | - |
4 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 赴臺商務(wù)簽注簽發(fā) | - | 往來(lái)臺灣商務(wù)簽注 | 多次簽注80元/件《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號) | 多次簽注80元/件 | 否 | - |
5 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 赴臺學(xué)習簽注簽發(fā) | - | 赴臺學(xué)習簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號) | 多次簽注80元/件 | 否 | - |
6 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 申辦前往、往來(lái)港澳通行證 | - | 往來(lái)港澳通行證 | 《國家發(fā)展改革委財政部關(guān)于降低部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號) | 60元/本 | 否 | - |
7 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 往來(lái)臺灣通行證首次申請 | - | 往來(lái)臺灣通行證 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于降低行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕1931號) | 60元/張 | 否 | - |
8 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 往來(lái)港澳團隊旅游簽注簽發(fā) | - | 往來(lái)港澳通行證簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號) | 往來(lái)港澳一次有效簽注每件15元,二次有效簽注每件30元,短期(不超過(guò)一年)多次有效簽注每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件120元,兩年以上(不含兩年)三年以下(不含三年)多次有效簽注每件160元,長(cháng)期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件240元。 | 否 | - |
9 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 赴臺定居簽注簽發(fā) | - | 往來(lái)臺灣定居簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號) | 多次簽注80元/件 | 否 | - |
10 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 普通護照失效重新申請 | - | 普通護照 | 《國家發(fā)展改革委 財政部關(guān)于降低部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕914 號 | 護照120元/本 | 否 | - |
11 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 出入境通行證簽發(fā) | - | 出入境通行證 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價(jià)格[2017]1186號 | 一次出入境有效15元/本 | 否 | - |
12 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 普通護照首次申請 | - | 普通護照 | 《國家發(fā)展改革委 財政部關(guān)于降低部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕914 號) | 護照120元/本 | 否 | - |
13 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 往來(lái)港澳通行證補發(fā) | - | 往來(lái)港澳通行證 | 《國家發(fā)展改革委財政部關(guān)于降低部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號) | 往來(lái)港澳通行證收費標準為60元/張。 | 否 | - |
14 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 出入境通行證簽發(fā) | - | 出入境通行證 | 國家發(fā)改委、財政部 發(fā)改價(jià)格[2017]1186號 | 多次出入境有效80元/證 | 否 | - |
15 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 往來(lái)港澳商務(wù)簽注簽發(fā) | - | 往來(lái)港澳通行證商務(wù)簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號) | 往來(lái)港澳一次有效簽注每件15元,二次有效簽注每件30元,短期(不超過(guò)一年)多次有效簽注每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件120元,兩年以上(不含兩年)三年以下(不含三年)多次有效簽注每件160元,長(cháng)期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件240元。 | 否 | - |
16 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 赴臺探親簽注簽發(fā) | - | 往來(lái)臺灣探親簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號) | 多次簽注80元/件 | 否 | - |
17 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 往來(lái)臺灣通行證換發(fā) | - | 往來(lái)臺灣通行證 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于降低行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕1931號) | 60元/張 | 否 | - |
18 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 赴臺其他簽注簽發(fā) | - | 赴臺其他簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號) | 多次簽注80元/件 | 否 | - |
19 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 臺灣居民來(lái)往大陸通行證簽發(fā) | - | 五年有效臺灣居民來(lái)往大陸通行證、一次有效臺灣居民來(lái)往大陸通行證 | 國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號、發(fā)改價(jià)格〔2004〕334號; | 五年有效臺灣居民來(lái)往大陸通行證:申辦250元/證,補辦200元/證;一次有效臺灣居民來(lái)往大陸通行證:40元/證。 | 否 | - |
20 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 往來(lái)港澳通行證首次申請 | - | 往來(lái)港澳通行證 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號) | 60元/證 | 否 | - |
21 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 申請換發(fā)、補發(fā)往來(lái)臺灣通行證 | - | 往來(lái)臺灣通行證 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于降低行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕1931號) | 60元/張 | 否 | - |
22 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 往來(lái)臺灣通行證失效重新申請 | - | 往來(lái)臺灣通行證 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于降低行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕1931號) | 往來(lái)臺灣通行證60元/張 | 否 | - |
23 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 往來(lái)臺灣通行證補發(fā) | - | 往來(lái)臺灣通行證 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于降低行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕1931號) | 60元/張 | 否 | - |
24 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 普通護照補發(fā) | - | 護照工本費 | 《國家發(fā)展改革委財政部關(guān)于降低部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號) | 120元每本 | 否 | - |
25 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 赴臺團隊旅游簽注簽發(fā) | - | 往來(lái)臺灣探親旅游簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號) | 一次簽注:15元/件;多次簽注80元/件 | 否 | - |
26 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 申請換發(fā)、補發(fā)往來(lái)港澳通行證 | - | 往來(lái)港澳通行證 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號) | 60元/證 | 否 | - |
27 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 往來(lái)港澳逗留簽注簽發(fā) | - | 往來(lái)港澳逗留簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號) | 短期(不超過(guò)一年)多次有效簽注每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件120元,兩年以上(不含兩年)三年以下(不含三年)多次有效簽注每件160元,長(cháng)期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件240元。 | 否 | - |
28 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 赴臺應邀簽注簽發(fā) | - | 應邀赴臺簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號) | 多次簽注80元/件 | 否 | - |
29 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 申請補發(fā)前往港澳通行證 | - | 前往港澳通行證 | :《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號) | 40元/證 | 否 | - |
30 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 往來(lái)港澳通行證換發(fā) | - | 往來(lái)港澳通行證 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號) | 60元/證 | 否 | - |
31 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 赴臺乘務(wù)簽注簽發(fā) | - | 赴臺乘務(wù)簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號) | 多次簽注80元/件 | 否 | - |
32 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 往來(lái)港澳探親簽注簽發(fā) | - | 往來(lái)港澳通行證簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號) | 往來(lái)港澳一次有效簽注每件15元,二次有效簽注每件30元,短期(不超過(guò)一年)多次有效簽注每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件120元,兩年以上(不含兩年)三年以下(不含三年)多次有效簽注每件160元,長(cháng)期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件240元。 | 否 | - |
33 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 申辦往來(lái)港澳簽注 | - | 港澳簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號)。 | 往來(lái)港澳一次有效簽注每件15元,二次有效簽注每件30元。 | 否 | - |
34 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 申辦前往臺灣簽注 | - | 前往臺灣通行證簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于降低行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕1931號) | 一次15元/件,多次80元/件/年 | 否 | - |
35 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 往來(lái)港澳其他簽注簽發(fā) | - | 往來(lái)港澳通行證簽注 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號) | 往來(lái)港澳一次有效簽注每件15元,二次有效簽注每件30元,短期(不超過(guò)一年)多次有效簽注每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件120元,兩年以上(不含兩年)三年以下(不含三年)多次有效簽注每件160元,長(cháng)期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件240元。 | 否 | - |
36 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 申辦往來(lái)臺灣通行證 | - | 往來(lái)臺灣通行證 | 《國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部關(guān)于降低行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕1931號) | 60元/張 | 否 | - |
37 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 普通護照換發(fā) | - | 普通護照工本費 | 《國家發(fā)展改革委 財政部關(guān)于降低部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕914 號) | 護照120元/本 | 否 | - |
38 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 臨時(shí)居民身份證申領(lǐng) | - | 臨時(shí)身份證 | 財政部、國家發(fā)展改革委《關(guān)于居民身份收費標準及有關(guān)問(wèn)題問(wèn)題通知》發(fā)改價(jià)格【2003】2322號 | 每證/張10元 | 否 | - |
39 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 居民身份證補領(lǐng) | - | 居民身份證補領(lǐng) | 根據財政部、國家發(fā)改委《關(guān)于居民身份證收費標準及有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格【2003】2322號) | 40元 | 否 | - |
40 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市高新區(新市區)公安分局 | 居民身份證換領(lǐng) | - | 居民身份證換領(lǐng) | 財政部、國家發(fā)展改革委《關(guān)于居民身份證收費標準及有關(guān)問(wèn)題的通知》發(fā)改價(jià)格【2003】2322號 | 20元 | 否 | - |
41 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)建設局、交通局、水務(wù)局 | 農村公路占用許可 | 農村公路占用許可 | 農村公路占用、挖掘經(jīng)濟補償費 | 《新疆維吾爾自治區農村公路管理辦法》第三十條 | 按原有技術(shù)標準收費 | 否 | - |
42 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)建設局、交通局、水務(wù)局 | 農村公路挖掘許可 | 農村公路挖掘許可 | 占用、挖掘農村公路經(jīng)濟補償 | 《新疆維吾爾自治區農村公路管理辦法》第三十條 | 按原有公路技術(shù)標準收費 | 否 | - |
43 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)司法局 | 納稅狀況公證 | - | 納稅狀況公證 | 新價(jià)費字【1998】50號 | 目前收費標準為60/100,待最新標準出臺后以新標準為準 | 否 | - |
44 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)司法局 | 學(xué)歷公證 | - | 學(xué)歷公證 | 新發(fā)改收費【1998】50號 | 目前為60/100,待最新標準出臺后以新標準為準 | 否 | - |
45 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)司法局 | 學(xué)位公證 | - | 學(xué)位公證 | 內發(fā)改費字【1998】50號 | 目前收費標準為60/100待新標準出臺后,以新標準為準 | 否 | - |
46 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)司法局 | 機動(dòng)車(chē)駕駛證公證 | - | 機動(dòng)車(chē)駕駛證公證 | 新價(jià)非字【1998】50號 | 按照標準收費60/100待最新標準出臺后,以新標準為準 | 否 | - |
47 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)城市管理局 | 市政設施建設類(lèi)審批 | - | 城市道路臨時(shí)占用費 | 臨時(shí)占用城市道路,依照《城市道路管理條例》第三十七條及《烏魯木齊市城市道路管理條例》第十四條第(一)項的規定交納城市道路占用費,收費標準按《新疆維吾爾自治區城市道路占用費挖掘修復費管理辦法》執行。 | 根據區域、占道類(lèi)型不同,收費標準不同。 按照類(lèi)別來(lái)說(shuō),(1)人流集中區域道路的基建占道、經(jīng)營(yíng)性占道、機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)占道、非機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)占道標準為0.40、0.70、0.70、0.20; (2)人流集中區域巷道的基建占道、經(jīng)營(yíng)性占道、機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)占道、非機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)占道標準為0.20、0.40、0.30、0.08; (3)人流一般地區道路的基建占道、經(jīng)營(yíng)性占道、機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)占道、非機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)占道標準為0.30、0.50、0.40、0.10; (4)人流一般地區巷道的基建占道、經(jīng)營(yíng)性占道、機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)占道、非機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)占道標準為0.10、0.30、0.20、0.05; (5)人流較少地區道路的基建占道、經(jīng)營(yíng)性占道、機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)占道、非機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)占道標準為0.10、0.30、0.20、0.05; (6)人流較少地區巷道的基建占道、經(jīng)營(yíng)性占道、機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)占道標準為0.05、0.10、0.10。 說(shuō)明:一、烏魯木齊按以上標準收取,地、州、市所在地城市按以上標準80%收取,其他縣(市)城市按60%收取。 二、機動(dòng)車(chē)和非機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)占道費是指經(jīng)批準在城市道路、廣場(chǎng)紅線(xiàn)范圍內設置停車(chē)場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)者應繳納的費用 三、城市人流集中地區、人流一般地區、人流較少地區區域的界定由市、縣財政、物價(jià)、建設部門(mén)共同確定后,報同級人民政府審定。 | 否 | - |
48 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)城市管理局 | 市政設施建設類(lèi)審批 | - | 權限內城市道路挖掘 | 經(jīng)批準挖掘城市道路的應依照《城市道路管理條例》第三十七條及《烏魯木齊市城市道路管理條例》第十四條第(一)項的規定交納城市道路挖掘修復費,收費標準按《新疆維吾爾自治區城市道路占用費挖掘修復費管理辦法》執行 | 根據道路種類(lèi)的不同,基價(jià)的收費標準不同,具體情況如下: (1)城市快速路的水泥混凝土路面是:462.00元; (2)城市快速路的瀝青混凝土路面是:394.00元; (3)城市主干路的水泥混凝土路面是:335.00元; (4)城市主干路的瀝青混凝土路面是:231.00元; (5)城市次干路的水泥混凝土路面是:268.00元; (6)城市次干路的瀝青混凝土路面是:203.00元; (7)混凝土方磚(彩色)110.00元; (8)混凝土方磚(素色)93.00元; (9)漿砌、鋪裝砼邊溝、護坡261.00元; (10)一般土路、邊溝護坡80.00元; (11)路沿石(元/米)的丨型45.00元; (12)路沿石(元/米)的條形30.00元; (13)路肩石(元/米)16.00元; (14)路基(元/立方米)150.00元; | 否 | - |
49 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)人力資源和社會(huì )保障局 | 職稱(chēng)申報評審及證書(shū)管理 | - | 職稱(chēng)評審費 | 《自治區物價(jià)局、人事廳 關(guān)于明確專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審 收費有關(guān)問(wèn)題的通知》(新價(jià)非字〔1995〕56號) | 高級680元/人,中級580元/人,初級510元/人 | 否 | - |
50 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)人力資源和社會(huì )保障局 | 存檔人員黨員組織關(guān)系的轉出 | 存檔人員黨員組織關(guān)系的轉出 | 關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費收繳,使用和管理的規定 | 按照黨章規定向黨組織交納黨費,是共產(chǎn)黨員必須具備的起碼條件,是黨員對黨組織應盡的義務(wù)。黨費收繳、使用和管理,是黨的基層組織建設和黨員隊伍建設中的一項重要工作。按月領(lǐng)取工資的黨員,每月以工資總額中相對固定的、經(jīng)常性的工資收入(稅后)為計算基數,按規定比例交納黨費。 | 第二條 黨員交納黨費的比例為:每月工資收入(稅后)在3000元以下(含3000元)者,交納月工資收入的0.5%;3000元以上至5000元(含5000元)者,交納1%;5000元以上至10000元(含10000元)者,交納1.5%;10000元以上者,交納2%。 第三條 實(shí)行年薪制人員中的黨員,每月以當月實(shí)際領(lǐng)取的薪酬收入為計算基數,參照第一條、第二條規定交納黨費。 第四條 不按月取得收入的個(gè)體經(jīng)營(yíng)者等人員中的黨員,每月以個(gè)人上季度月平均純收入為計算基數,參照第一條、第二條規定交納黨費。 第五條 離退休干部、職工中的黨員,每月以實(shí)際領(lǐng)取的離退休費總額或養老金總額為計算基數,5000元以下(含5000元)的按0.5%交納黨費,5000元以上的按1%交納黨費。 第六條 農民黨員每月交納黨費0.2元-1元。學(xué)生黨員、下崗失業(yè)的黨員、依靠撫恤或救濟生活的黨員、領(lǐng)取當地最低生活保障金的黨員,每月交納黨費0.2元。 第七條 交納黨費確有困難的黨員,經(jīng)黨支部研究,報上一級黨委批準后,困難的黨員可以少交或者免交。 第八條 預備黨員從支部大會(huì )通過(guò)其為預備黨員之日起交納黨費。 第九條 黨員一般應當向其正式組織關(guān)系所在的黨支部交納黨費。持《中國共產(chǎn)黨流動(dòng)黨員活動(dòng)證》的黨員,外出期間可以持證向流入地黨組織交納黨費。 第十條 黨員工資收入發(fā)生變化后,從按新工資標準領(lǐng)取工資的當月起,以新的工資收入為基數,按照規定比例交納黨費。 第十一條 黨員自愿多交黨費不限。自愿一次多交納1000元以上的黨費,全部上繳中央。具體辦法是:由所在基層黨委代收,并提供該黨員的簡(jiǎn)要情況,通過(guò)省、自治區、直轄市黨委組織部,中央直屬機關(guān)工委、中央國家機關(guān)工委組織部,國務(wù)院國資委黨委、中央各金融機構黨委組織部,鐵道部政治部、民航總局黨委組織部,解放軍總政治部組織部轉交中央組織部。中央組織部給本人出具收據。 第十二條 黨員應當增強黨員意識,主動(dòng)按月交納黨費。遇到特殊情況,經(jīng)黨支部同意,可以每季度交納一次黨費,也可以委托其親屬或者其他黨員代為交納或者補交黨費。補交黨費的時(shí)間一般不得超過(guò)6個(gè)月。 第十三條 對不按照規定交納黨費的黨員,其所在黨組織應及時(shí)對其進(jìn)行批評教育,限期改正。對無(wú)正當理由,連續6個(gè)月不交納黨費的黨員,按自行脫黨處理。 第十四條 黨組織應當按照規定收繳黨員黨費,不得墊交或扣繳黨員黨費,不得要求黨員交納規定以外的各種名目的“特殊黨費”。 第十五條 各省、自治區、直轄市黨委,中央直屬機關(guān)工委,中央國家機關(guān)工委,國務(wù)院國資委黨委,中央各金融機構黨委,鐵道部政治部,民航總局黨委和解放軍總政治部,每年按全年黨員實(shí)交黨費總數的5%上繳中央。上繳中央的黨費應當于次年4月底前匯入中央組織部黨費賬戶(hù),不得少繳或拖延。 第十六條 鐵路、民航系統黨的關(guān)系在地方的黨委,每年按照全年黨員實(shí)交黨費總數的10%向所在地方黨委上繳黨費。中國人民銀行的地市級分支機構和中央其他金融機構的省級分支機構黨委,每年按本地本系統黨員全年實(shí)交黨費總數的5%向所在地方黨委上繳黨費,其他派出機構和下屬單位黨委不再向地方黨委上繳黨費。 | 否 | - |
51 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)市場(chǎng)監督管理局 | 對計量糾紛的調解和仲裁檢定 | - | 對計量糾紛的調解和仲裁檢定 | 《仲裁檢定和計量調解辦法》第二十三條 | 《自治區發(fā)改委關(guān)于降低我區計量檢定收費項目基準價(jià)格的通知》(新發(fā)改收費(2017)1649) | 否 | - |
52 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)園林管理局 | 勘查、開(kāi)采礦藏和各類(lèi)建設工程占用林地審核 | - | 森林植被恢復費 | 《關(guān)于調整自治區森林植被恢復費征收標準等有關(guān)問(wèn)題的通知》(新財非稅〔2016〕22號) | (一)郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。 (二)國家和省級公益林林地以及納入天然林保護工程的林地,按照第(一)款規定征收標準2倍征收。 (三)城市規劃區的林地,按照第(一)、(二)款規定征收標準2倍征收。 (四)城市規劃區外的林地,按占用征收林地建設項目性質(zhì)實(shí)行不同征收標準。屬于公共基礎設施、公共事業(yè)和國防建設項目的,按照第(一)、(二)款規定征收標準征收;屬于經(jīng)營(yíng)性建設項目的,按照第(一)、(二)款規定征收標準2倍征收。 | 是 | - |
53 | 高新區(新市區) | 高新區(新市區)交警大隊 | 小型非營(yíng)運二手車(chē)交易登記 | - | 機動(dòng)車(chē)臨時(shí)號牌 | 機動(dòng)車(chē)臨時(shí)號牌每副5元 | 《關(guān)于規范我區機動(dòng)車(chē)輛收費有關(guān)問(wèn)題的通知》(新計價(jià)費[2005]450號);《關(guān)于降低電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格[2017]1186號) | 否 | - |
54 | 高新區(新市區) | 高新區(新市區)交警大隊 | 小型非營(yíng)運二手車(chē)交易登記 | - | 汽車(chē)反光號牌、不反光號牌 | 《關(guān)于規范我區機動(dòng)車(chē)輛收費有關(guān)問(wèn)題的通知》(新計價(jià)費[2005]450號);《關(guān)于降低電信網(wǎng)碼號資源占用費等部分行政事業(yè)性收費標準的通知》(發(fā)改價(jià)格[2017]1186號) | 汽車(chē)反光號牌每副100元、不反光號牌每副80元 | 否 | - |
