高新區(新市區)發(fā)改委2024年1月行政許可雙公示
2024年1月行政許可事項辦理雙公示
(區發(fā)改委)
附件一:雙公示聯(lián)系人表
單位:區發(fā)改委
| 姓名 | 座機 | 手機 |
分管領(lǐng)導 | 尚衍?chē)?/span> | 3678931 |
|
工作人員 | 馬愛(ài)萍 | 3097177 |
|
| 袁媛 | 3097177 |
|
附件二:行政許可和行政處罰表
表一、目錄
單位:區發(fā)改委 聯(lián)系人:馬愛(ài)萍 聯(lián)系電話(huà):3097177
序號 | 事項名稱(chēng) |
1 | 備案服務(wù)事項 |
2 | 行政審批事項 |
表二:備案服務(wù)事項
(備案服務(wù)事項共11項,含變更6項)
備案編碼 | 2401-650104-04-01-133740 |
項目名稱(chēng) | 烏魯木齊太原路停車(chē)場(chǎng)充電站項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 建設1座充電站,主要配備柔性480kW分體式充電機3臺,配套建設相關(guān)附屬設施,用于烏魯木齊市新能源電動(dòng)汽車(chē)充電服務(wù),該項目不涉及光伏項目。項目總投資200萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 烏魯木齊鑫儲充能源科技有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650104MAD93BQJ6E |
法定代表人姓名 | 趙新月 |
備案日期 | 2024/1/11 |
截止日期 | 2026/1/11 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/2/7 |
備注 |
|
備案編碼 | 2401-650104-11-01-869216 |
項目名稱(chēng) | 天山健康養老護理示范中心 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 總建筑面積78000平方米(不含地下面積),建設床位1000張。 建設內容:養老護理服務(wù)區:養老護理日間照料中心;居家養老服務(wù)區;旅居養老服務(wù)區;醫療結合服務(wù)區;中醫養生保健區(非醫療);康復中心輔具適配區;社區養老醫療服務(wù)中心;養老生活娛樂(lè )服務(wù)區;社會(huì )工作服務(wù)用房;行政后勤保障服務(wù)區;附屬用房;及院內道路、消防、綠化、環(huán)保等配套設施。項目總投資48000萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆九玖齡老年醫療保健服務(wù)有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 9165010333317819X7 |
法定代表人姓名 | 趙利桃 |
備案日期 | 2024/1/11 |
截止日期 | 2026/1/11 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/2/7 |
備注 |
|
備案編碼 | 2401-650104-04-05-142557 |
項目名稱(chēng) | 西部管道公司租賃創(chuàng )新廣場(chǎng)辦公用房裝修項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 建設規模:租賃創(chuàng )新廣場(chǎng)總計18585.03平方米樓宇進(jìn)行裝修改造。建設內容:按照辦公需求對每層樓層的空間布局進(jìn)行分隔調整,并進(jìn)行墻面粉刷、吊頂、更換衛生間潔具等裝飾裝修,安裝電梯間門(mén)禁系統等,以滿(mǎn)足辦公需求。同時(shí)對樓層空調系統、給排水系統、建筑電氣系統、網(wǎng)絡(luò )系統等配套系統進(jìn)行位置調整及升級改造。項目總投資2397萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 國家管網(wǎng)集團聯(lián)合管道有限責任公司西部分公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100MA77B4QQ5Q |
法定代表人姓名 | 趙賞鑫(負責人) |
備案日期 | 2024/1/12 |
截止日期 | 2026/1/12 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/2/7 |
備注 |
|
備案編碼 | 2401-650104-04-01-385077 |
項目名稱(chēng) | 天津北路新建電力排管工程 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 新建電力排管(12孔、長(cháng)度共計:約800米)。具體路徑:天津北路與河北路交會(huì )處向北至天津北路800米處。項目總投資280萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 烏魯木齊地下綜合管廊投資管理有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650105MA77P9891B |
法定代表人姓名 | 魏茂華 |
備案日期 | 2024/1/19 |
截止日期 | 2026/1/19 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/2/7 |
備注 |
|
備案編碼 | 2401-650104-04-02-247063 |
項目名稱(chēng) | 新生活天地文創(chuàng )園 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 建設規模:將老舊園區總建筑面積:56000㎡,改建為集餐飲、娛樂(lè )、文化、休閑為一體的新生活天地經(jīng)營(yíng)性文創(chuàng )園,并為其提供園區管理服務(wù)。建設內容:1、對租賃的廠(chǎng)房、庫房、鍋爐房、辦公樓及其他附屬用房進(jìn)行抗震加固,并對園區地下及地上的老舊水、電、暖通、消防、外立面進(jìn)行更新改造。2、對園區的綠化帶進(jìn)行人文景觀(guān)改造及路面的硬化和鋪設等。3、新建立體停車(chē)庫及其他配套設施。項目總投資18000萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆昊源鑫成物業(yè)服務(wù)有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650104MA78M87U9E |
法定代表人姓名 | 許秀哲 |
備案日期 | 2024/1/22 |
截止日期 | 2026/1/22 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/2/7 |
備注 |
|
備案編碼 | 2401-650104-04-01-325523 |
項目名稱(chēng) | 蝶王東升·創(chuàng )享里 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 將租賃廠(chǎng)房(25000㎡)改造成旅游文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園。主要內容為對蝶王生產(chǎn)區老舊廠(chǎng)房進(jìn)行維修改造,對地下鋪設腐蝕較嚴重的供水、供暖、管網(wǎng)進(jìn)行改造更換,長(cháng)度約為2000米,對供電線(xiàn)路進(jìn)行改造更換,道路進(jìn)行維修鋪設,及廠(chǎng)區環(huán)境進(jìn)行改善。項目總投資6000萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆澤新弘宇投資管理有限責任公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650103313437190T |
法定代表人姓名 | 梁兵 |
備案日期 | 2024/1/25 |
截止日期 | 2026/1/25 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/2/7 |
備注 |
|
備案編碼 | 2401-650104-23-02-471198 |
項目名稱(chēng) | 烏魯木齊健安精神病醫院 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 建設規模:在租賃的科研樓內改建一所以門(mén)診和住院治療為主的二級精神病專(zhuān)科醫院。建筑面積8070平方米,設置床位100張。建設內容:對大樓內進(jìn)行新增隔斷改造,消防設施改造,新建醫療廢水處理站,購置并安裝全自動(dòng)生化儀、血氣分析儀、血小板計數儀、腦血流圖儀、彩超、生物反饋治療儀、煎藥機等醫療設備。項目總投資1200萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆健安醫院有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650104MAD7KP4J57 |
法定代表人姓名 | 孫國華 |
備案日期 | 2024/1/26 |
截止日期 | 2026/1/26 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/2/7 |
備注 |
|
備案編碼 | 2401-650104-04-01-992179 |
項目名稱(chēng) | 青湖農業(yè)科技綜合產(chǎn)業(yè)園區木材交易市場(chǎng) |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 租賃用地總面積478668.21平方米,總建筑面積257175.78平方米。新建木材堆放大棚三座、木材交易大棚一座、木材交易展示廳一座、辦公樓一座,含其他配套設施及生活水池、消防水池、圍欄、綠化、給排水、消防等外網(wǎng)設施。項目總投資60000萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆瑞鑫恒達木材銷(xiāo)售有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650104MABTCRRT17 |
法定代表人姓名 | 王行倫 |
備案日期 | 2024/1/29 |
截止日期 | 2026/1/29 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/2/7 |
備注 |
|
備案編碼 | 2401-650104-04-01-367645 |
項目名稱(chēng) | 烏魯木齊城北慧捷新市區四平北路快速充電站項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 1.在租賃土地(占地面積約13340平方米)購置安裝新能源汽車(chē)直流電充電樁10臺,每臺功率120千瓦時(shí);2.購置安裝箱式變壓器、門(mén)禁及監控設備;3.完善水電、消防等附屬設施及場(chǎng)地道路硬化。建成后用于新能源大、小型車(chē)輛快速充電使用。項目總投資500萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 烏魯木齊城北慧捷新能源汽車(chē)充電服務(wù)有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650104MADAC4452Q |
法定代表人姓名 | 范磊 |
備案日期 | 2024/1/30 |
截止日期 | 2026/1/30 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/2/7 |
備注 |
|
備案編碼 | 2401-650104-89-01-452200 |
項目名稱(chēng) | 新疆有康生物科技有限公司生物測序實(shí)驗室項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 在租賃的實(shí)驗室(建筑面積約495.48m2)購置并安裝合成儀、氨解儀、基因測序儀、PCR擴增儀和離心機等試驗檢測設備,主要用于基因合成、引物合成和DNA測序反應等科研實(shí)驗,為科研單位與生物公司提供技術(shù)服務(wù)。項目總投資500萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆有康生物科技有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650104MACDUT4B99 |
法定代表人姓名 | 錢(qián)云廣 |
備案日期 | 2024/1/30 |
截止日期 | 2026/1/30 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/2/7 |
備注 |
|
備案編碼 | 2401-650104-04-01-207165 |
項目名稱(chēng) | 北站東路片區豐田村瑞昌街一隊新建儲存間項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 建設規模:總建筑面積9744.30㎡。建設內容:在自有土地上建設儲存倉庫包含水電及消防等配套設施,用于儲存汽車(chē)配件。 項目總投資849.65萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市頭屯河區)北站東路片區管委會(huì )豐田村村民委員會(huì ) |
統一社會(huì )信用代碼 | 54650106ME343338XF |
法定代表人姓名 | 張海龍 |
備案日期 | 2024/1/30 |
截止日期 | 2026/1/30 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/2/7 |
備注 |
|
(變更事項6項)
備案編碼 | 2020-650104-70-03-055610 |
項目名稱(chēng) | 深藍中心商業(yè)綜合樓 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 2020年12月9日項目初次備案,總投資額:28000萬(wàn)元,建設工期2021年3月至2023年10月。建設內容:總建筑面積為33000㎡。主要內容為商業(yè)綜合樓、地下停車(chē)庫及其他相關(guān)配套附屬設施。 2024年1月8日初次變更,建設內容變更后: (一)建設工期為2021年3月至2024年3月;(二)總建筑面積為:30939.82平方米,地上22653.20平方米,地下8286.62平方米。主要內容為1棟商業(yè)綜合樓,地上17層,地下1層;裙樓1-4層,主樓5-17層;人防車(chē)庫建筑面積為地下1908.15平方米,地下1層,地下建筑為地庫、人防、設備用房。及其他相關(guān)配套附屬設施。(此件與原備案證合并使用) |
企業(yè)名稱(chēng) | 烏魯木齊存晟實(shí)業(yè)有限責任公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650104MA7ABQBU54 |
法定代表人姓名 | 陳書(shū)楷 |
備案日期 | 2024/1/8 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/2/7 |
備注 |
|
備案編碼 | 2311-650104-99-01-641342 |
項目名稱(chēng) | 京府商住小區新建京府國際 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 2023年11月27日項目初次備案??偼顿Y額:62000萬(wàn)元,建設內容:總建筑面積62000㎡。主要內容為:新建5棟商業(yè)辦公綜合樓及其配套附屬設施。 2024年1月8日初次變更,建設內容變更后:總建筑面積為65000平方米。建設內容:新建5棟商業(yè)辦公綜合樓及其配套附屬設施。(此件與原備案證合并使用) |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆城建鴻業(yè)投資發(fā)展有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100MA775RFF5M |
法定代表人姓名 | 王志貞 |
備案日期 | 2024/1/8 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/2/7 |
備注 |
|
備案編碼 | 19101508840016 |
項目名稱(chēng) | 八鋼-融創(chuàng )谷 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 即日起,由新疆寶輝泰文化傳媒有限責任公司申報的《八鋼-融創(chuàng )谷》項目備案證(備案編碼:19101508840016,項目編碼:2019-650104-88-03-002412)作廢,停止使用。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆寶輝泰文化傳媒有限責任公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100MA78890X55 |
法定代表人姓名 | 王永虎 |
備案日期 | 2024/1/15 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/2/7 |
備注 |
|
備案編碼 | 2212-650104-04-01-809119 |
項目名稱(chēng) | 清控科創(chuàng )(新疆)孵化器 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 2022年12月15日項目初次備案,總投資112000萬(wàn)元,建設工期為:2023年4月至2027年4月,建設內容:總建筑面積為420969.7㎡。項目分為一期、二期建設,主要建設內容為廠(chǎng)房、地下停車(chē)庫及其他相關(guān)生活服務(wù)配套設施,并提供園區物業(yè)管理服務(wù)。 2023年4月20日初次變更后,建設內容:項目總建筑面積為426784.33㎡。 2024年1月17日二次變更后:建設內容:總建筑面積為319465.29㎡。建設工期為2023年4月至 2028年8月??偼顿Y201897萬(wàn)元。 主要建設內容為廠(chǎng)房、地下停車(chē)庫及其他相關(guān)生活服務(wù)配套設施,并提供園區物業(yè)管理服務(wù)。(此件與原備案證和初次變更復函合并使用)
|
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆清控科創(chuàng )科技園管理有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100MA78HK7GXP |
法定代表人姓名 | 陶岳軍 |
備案日期 | 2024/1/17 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/2/7 |
備注 |
|
備案編碼 | 2205-650104-04-01-858602 |
項目名稱(chēng) | 天毛文創(chuàng )園 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 即日起,由新疆昊源鑫成物業(yè)服務(wù)有限公司申報的“天毛文創(chuàng )園”項目(備案證項目編碼:2205-650104-04-01-858602,)作廢,停止使用。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆昊源鑫成物業(yè)服務(wù)有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650104MA78M87U9E |
法定代表人姓名 | 許秀哲 |
備案日期 | 2024/1/18 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/2/7 |
備注 |
|
備案編碼 | 2203-650104-07-01-499760 |
項目名稱(chēng) | 新疆新盛安硅業(yè)科技有限責任公司年20萬(wàn)噸有機硅及配套項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 2022年3月11日項目初次備案,總投資:330000萬(wàn)元,建設工期為:2022年9月至2024年9月。建設內容:項目總建筑面積280000平方米,新建廠(chǎng)房、辦公用房及其他配套附屬設施;購置并安裝容器、換熱器、機泵等設備。 2024年1月29日變更后:(一)延期后,備案證有效期為2023年3月11日至2025年3月11日;(二)建設工期為:計劃開(kāi)工時(shí)間2024年9月,計劃竣工時(shí)間2026年9月;(三)建設內容:建設年產(chǎn)20萬(wàn)噸有機硅單體生產(chǎn)裝置及配套下游深加工生產(chǎn)裝置,項目總建筑面積230000平方米,購置并安裝容器、換熱器、機泵等設備。(四)項目其他內容均不發(fā)生改變。 (此件與原備案證合并使用) |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆新盛安硅業(yè)科技有限責任公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650104MA7GU79Y23 |
法定代表人姓名 | 朱振國 |
備案日期 | 2024/1/29 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/2/7 |
備注 |
|
表二:行政審批事項
(政府投資項目審批共1項)
行政許可決定書(shū)文號 | 烏高(新)發(fā)改函〔2024〕1號 |
項目名稱(chēng) | 烏魯木齊氣象衛星地面站業(yè)務(wù)系統調整 |
審批類(lèi)別 | 行政審批(初步設計批復) |
許可內容 | 新建建筑面積2862.02平方米,規劃用地面積13208平方米(折合土地19.83畝)。 1、 新建靜止衛星系統業(yè)務(wù)運行機房,框架結構,為地上兩層,地下一層。其中:總建筑面積:2626.66平方米,其中地上建筑面積:1750.22平方米,地下建筑面積:876.44平方米。2、新建天線(xiàn)系統(新建四套FY-4號衛星測距)。具體為:新建四套7.3米FY-4號衛星測距。3、新建天線(xiàn)基座(新建8座天線(xiàn)基座和綜合管溝)。具體為:新建7.3米口徑靜止業(yè)務(wù)天線(xiàn)基座共8套,天線(xiàn)結構系統自重8.5噸,天線(xiàn)地基采用鋼筋混凝土結構,地面水泥平臺外徑不小于6米,占地面積8×4.4=35.2㎡。綜合管溝:長(cháng)度 260米,高1.8米,寬1.2米。4、天津南路站區天線(xiàn)系統搬遷(1套FY-4號衛星測距系統以及1套FY-4號衛星直收站進(jìn)行搬遷)。5、天津南路站區激光測距系統搬遷(新建激光測距機房,建筑面積200.16平方米,地上兩層;激光測距系統搬遷至黑山頭站區)。6、室外配套工程。一是室外管網(wǎng)工程,包括供暖、給水消防、電氣、室外監控及照明工程。二是懸浮門(mén)2座。三是室外道路硬化1000平方米。(請嚴格參照《印發(fā)關(guān)于加快推進(jìn)烏魯木齊市裝配式建筑發(fā)展的通知》烏政辦〔2020〕72號文件精神執行)。 項目概算總投資6697.1萬(wàn)元,資金來(lái)源為高新區(新市區)財政資金。項目建設周期:2024年4月- 2025年10月。
|
行政相對人名稱(chēng) | 烏魯木齊氣象衛星地面站 |
行政相對人代碼 | 126500004576326228 |
法定代表人姓名 | 王勇 |
許可決定日期 | 2024/1/15 |
許可截止日期 |
|
許可機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/2/7 |
備注 |
|
用戶(hù)登錄