高新區(新市區)發(fā)改委12月行政許可雙公示
12月行政許可事項辦理雙公示
(區發(fā)改委)
附件一:雙公示聯(lián)系人表
單位:區發(fā)改委
| 姓名 | 座機 | 手機 |
分管領(lǐng)導 | 尚衍?chē)?/span> | 3678931 |
|
工作人員 | 馬愛(ài)萍 | 3097177 |
|
| 袁媛 | 3097177 |
|
附件二:行政許可和行政處罰表
表一、目錄
單位:區發(fā)改委 聯(lián)系人:馬愛(ài)萍 聯(lián)系電話(huà):3097177
序號 | 事項名稱(chēng) |
1 | 備案服務(wù)事項 |
2 | 行政審批事項 |
表二:備案服務(wù)事項
(備案服務(wù)事項共15項,含變更5項)
備案編碼 | 2312-650104-04-01-126677 |
項目名稱(chēng) | 新疆中亞特色食品研發(fā)及配送中心一期 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 總建筑面積18000平方米,建設內容主要包括研發(fā)實(shí)驗樓、中央廚房配送中心、生產(chǎn)廠(chǎng)房、原料庫、成品庫、分級冷庫以及相應配套設施等。 項目總投資5000萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆四十九餐飲管理有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650104552408821M |
法定代表人姓名 | 舍敬雅 |
備案日期 | 2023/12/13 |
截止日期 | 2025/12/13 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/1/25 |
備注 |
|
備案編碼 | 2312-650104-04-01-735296 |
項目名稱(chēng) | 新疆中亞特色食品研發(fā)及配送中心二期 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 建設總建筑面積25000平方米 ,建設內容主要包括研發(fā)實(shí)驗樓、中央廚房配送中心、生產(chǎn)廠(chǎng)房、原料庫、成品庫、分級冷庫以及相應配套設施等。 項目總投資6000萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆四十九餐飲管理有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650104552408821M |
法定代表人姓名 | 舍敬雅 |
備案日期 | 2023/12/13 |
截止日期 | 2025/12/13 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/1/25 |
備注 |
|
備案編碼 | 2312-650104-99-02-317270 |
項目名稱(chēng) | 湖州路加油站雙層罐改造項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 建設內容:將原4*30立方米雙層儲油罐更換為4*20立方米雙層儲油罐,加油站總占地面積3241.17㎡。 項目總投資150萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 中石油新疆銷(xiāo)售有限公司烏魯木齊分公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100313409261C |
法定代表人姓名 | 張戟 |
備案日期 | 2023/12/18 |
截止日期 | 2025/12/18 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/1/25 |
備注 |
|
備案編碼 | 2312-650104-04-02-721950 |
項目名稱(chēng) | 天山紡織羊絨產(chǎn)業(yè)升級項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 建設內容:羊絨產(chǎn)業(yè)基礎設施的升級改造,內容包括:①增購新型全自動(dòng)電腦橫機等針織設備50臺;②增購新型全自動(dòng)紡紗設備和檢測設備3臺;③增購新型電子束纖維強力儀等實(shí)驗室檢測儀器8臺;④對13項分梳設備相關(guān)關(guān)鍵工藝部件進(jìn)行更換改進(jìn);⑤其他促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級的改造內容。通過(guò)升級改造,提升設備的智能化和工藝技術(shù)水平,提高生產(chǎn)效率,豐富產(chǎn)品結構,有效提升質(zhì)量控制能力,降低質(zhì)量成本,促進(jìn)銷(xiāo)售。 項目總投資2000萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆天山毛紡織股份有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100MA776NX44Q |
法定代表人姓名 | 劉忠斌 |
備案日期 | 2023/12/18 |
截止日期 | 2025/12/18 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/1/25 |
備注 |
|
備案編碼 | 2312-650104-89-03-517523 |
項目名稱(chēng) | 國網(wǎng)新疆物資公司2023年物資管理平臺優(yōu)化提升項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 建設內容:購置并安裝專(zhuān)業(yè)版ELP車(chē)載物聯(lián)監控終端、電視機顯示屏、打印機等相關(guān)硬件設備,用于物資管理平臺的相關(guān)硬件設備的升級更換。 項目總投資65.36萬(wàn)元,資金來(lái)源為自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 國網(wǎng)新疆電力有限公司物資公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 916501005959231290 |
法定代表人姓名 | 郭進(jìn) |
備案日期 | 2023/12/19 |
截止日期 | 2025/12/19 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/1/25 |
備注 |
|
備案編碼 | 2312-650104-99-03-747540 |
項目名稱(chēng) | 國網(wǎng)新疆招標公司2023年管理用工器具配置項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 建設內容:購置并安裝管理用工器具,包括蒸包爐、煲仔爐、消毒柜等。 項目總投資4萬(wàn)元,資金來(lái)源為自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 國網(wǎng)新疆招標有限責任公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100722316445T |
法定代表人姓名 | 郭進(jìn) |
備案日期 | 2023/12/19 |
截止日期 | 2025/12/19 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/1/25 |
備注 |
|
備案編碼 | 2312-650104-04-05-599929 |
項目名稱(chēng) | 玉環(huán)停車(chē)場(chǎng) |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 建設內容:租賃土地400畝,場(chǎng)地道路硬化,水電設施的配備,集裝箱房屋及防火等級達標的彩鋼板房屋的吊裝、擺放、安裝。門(mén)禁及監控設施設備的安裝調試,消防設施設備的配備及完善。建成后用于大型車(chē)輛停放及簡(jiǎn)單的修理維護。 項目總投資1000萬(wàn)元,資金來(lái)源為自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 烏魯木齊城北玉環(huán)停車(chē)場(chǎng)服務(wù)有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650104MAD0TBFUXN |
法定代表人姓名 | 袁素功 |
備案日期 | 2023/12/19 |
截止日期 | 2025/12/19 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/1/25 |
備注 |
|
備案編碼 | 2312-650104-04-01-364797 |
項目名稱(chēng) | 2023年電網(wǎng)建設管理用工器具配置項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 購置并安裝雙極高真空濾油機、真空抽氣機、小型多旋翼RTK高精度定位無(wú)人機、變壓器直流電阻測試儀等46項設備,用于公司變電站調試、檢修及新業(yè)務(wù)的拓展。 項目總投資926.36萬(wàn)元,資金來(lái)源為自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆送變電有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 916500002285971220 |
法定代表人姓名 | 喬西慶 |
備案日期 | 2023/12/27 |
截止日期 | 2025/12/27 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/1/25 |
備注 |
|
備案編碼 | 2311-650104-06-01-687866 |
項目名稱(chēng) | 新疆知其生物科技有限公司生命科學(xué)基礎檢測實(shí)驗室建設項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 在租賃的實(shí)驗室(建筑面積674.68㎡)內,購置并安裝組織脫水機、組織包埋機、熒光定量PCR儀、多功能酶標儀、超薄切片機等一系列國內外先進(jìn)檢測設備,組建以組織形態(tài)學(xué)檢測(包埋、HW染色、特殊染色、免疫組化、免疫熒光)、QPCR 檢測、蛋白水平WB檢測等為主的生命科學(xué)基礎檢測實(shí)驗室,開(kāi)展相關(guān)基礎檢測活動(dòng)。項目總投資500萬(wàn)元,資金來(lái)源為自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆知其生物科技有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650104MAD0BJRR5H |
法定代表人姓名 | 李紅增 |
備案日期 | 2023/12/27 |
截止日期 | 2025/12/27 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/1/25 |
備注 |
|
備案編碼 | 2312-650104-04-01-683097 |
項目名稱(chēng) | 烏魯木齊市衛星路棚戶(hù)區改造項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 項目總建筑面積約24550 ㎡,其中安置房建筑面積16560 ㎡。主要內容為:新建4棟棚改安置房,配套建設地下車(chē)庫及設備用房等配套設施。項目總投資7500萬(wàn)元,資金來(lái)源為自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆五家渠城市更新建設有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91659004MACJUDAP3E |
法定代表人姓名 | 時(shí)安宇 |
備案日期 | 2023/12/29 |
截止日期 | 2025/12/29 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/1/25 |
備注 |
|
(變更事項5項)
備案編碼 | 21101602710010(項目編碼2103-650104-04-01-457844) |
項目名稱(chēng) | 新疆銀朵蘭中藥民族藥產(chǎn)業(yè)園項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 初次備案時(shí),該項目總建筑面積為200000㎡;主要建設內容為生產(chǎn)車(chē)間、綜合辦公室樓、研發(fā)中心、庫房、宿舍、配套鍋爐房、配電室、地下停車(chē)場(chǎng)及其他配套附屬設施;購置并搭建中藥提取、顆粒劑、片劑、膠囊劑以及小容量注射劑、溶液劑(外用)等生產(chǎn)線(xiàn),用于生產(chǎn)復方一枝蒿、尿通卡克乃其片等產(chǎn)品;建設年限為2021年3月至2023年5月;項目總投資:200000萬(wàn)元(資金自籌)。 變更后,項目總建筑面積260000㎡;建設年限為2021年3月至2024年9月。 二次變更后,項目一期投資55000萬(wàn)元,主要建設內容為:新建生產(chǎn)車(chē)間、庫房、配套鍋爐房、配電室及其他配套附屬設施,購置并搭建中藥提取5000噸、顆粒劑5億袋、片劑5億片、膠囊劑5億粒以及小容量注射劑342萬(wàn)支、溶液劑(外用)12萬(wàn)支等生產(chǎn)線(xiàn),用于生產(chǎn)復方一枝蒿、尿通卡克乃其片等產(chǎn)品。項目二期投資145000萬(wàn)元,主要建設內容為:新建綜合辦公樓、研發(fā)中心、宿舍、地下停車(chē)場(chǎng)及其他配套附屬設施,購置并搭建中藥提取5000噸、顆粒劑5億袋、片劑5億片等相關(guān)配套生產(chǎn)線(xiàn)等;項目建設年限為2021年3月至2026年12月。 項目其他內容不變。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆銀朵蘭藥業(yè)股份有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 916501007291525785 |
法定代表人姓名 | 黃磊 |
備案日期 | 2023/12/1 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/1/25 |
備注 | 此件與原備案證(備案編碼:21101602710010,項目編碼:2103-650104-04-01-457844)和初次變更復函合并使用,且備案證及復函不作為企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力和投資能力的證明依據。 |
備案編碼 | 2108-650104-04-01-633105 |
項目名稱(chēng) | 高端農機研發(fā)和生產(chǎn)基地建設項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 一、“ 高端農機研發(fā)和生產(chǎn)基地建設項目”于2021年8月19日辦理備案,備案編碼:2108-650104-04-01-633105。 二、初次備案時(shí),建設年限為2021年8月至2024年12月。 三、變更后,建設年限為2021年8月至2025年8月。 四、項目其他內容不變。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 烏魯木齊缽施然智能農機有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100MA7814DA8A |
法定代表人姓名 | 馬治鵬 |
備案日期 | 2023/12/13 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/1/25 |
備注 | 此件與原備案證(備案編碼:2108-650104-04-01-633105)合并使用,且備案證及復函不作為企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力和投資能力的證明依據。 |
備案編碼 | 2020-650104-32-03-055603 |
項目名稱(chēng) | 新疆奧斯瑪尼金銀飾品加工有限公司貴金屬飾品加工示范基地項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 總建筑面積為25650㎡。主要內容為建設廠(chǎng)房、民族金銀飾品及工藝品手工制作坊、精密制作及研發(fā)綜合樓、職工宿舍樓、職工食堂等。以下為變更內容: 一、初次備案時(shí),建設年限為2021年5月至2023年5月。 二、變更后,建設年限為2021年5月至2026年5月。 三、項目其他內容不變。 項目總投資12000萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆奧斯瑪尼金銀飾品加工有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650102MA776Q3X06R |
法定代表人姓名 | 木特力夫·吾斯曼 |
備案日期 | 2023/12/15 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/1/25 |
備注 | 此件與原備案證(備案編碼:2020-650104-32-03-055603)合并使用,且備案證及復函不作為企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力和投資能力的證明依據。 |
備案編碼 | 2020-650104-70-03-029775 |
項目名稱(chēng) | 陽(yáng)光恒昌·商務(wù)公園五期 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 變更后:總建筑面積為180822.11㎡,主要建設內容為辦公樓、酒店、公寓、商業(yè)、住宅、地下車(chē)庫以及其他配套附屬設施等。建設年限為2020年5月至2024年8月。 項目總投資60000萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 陽(yáng)光恒昌(新疆)地產(chǎn)有限責任公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100576204233U |
法定代表人姓名 | 邢鷹 |
備案日期 | 2023/12/22 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/1/25 |
備注 |
|
備案編碼 | 2018-650104-27-03-005579 |
項目名稱(chēng) | 萬(wàn)孚生物新疆生產(chǎn)基地——人工智能細胞形態(tài)學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 項目二次變更后,主要建設內容為:在烏魯木齊高新區阜新街與四平北路交會(huì )處進(jìn)行建設,首期建成細胞形態(tài)學(xué)檢測儀器、試劑生產(chǎn)車(chē)間(GMP)、研發(fā)中心及細胞形態(tài)學(xué)遠程會(huì )診中心;二期內容為新建生產(chǎn)園區41000㎡,內含生產(chǎn)廠(chǎng)房,研發(fā)科研中心等。建設年限為:2018年6月至2026年12月。(以此為準) |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆禹孚生物技術(shù)股份有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650104MA7772NF9W |
法定代表人姓名 | 李祖良 |
備案日期 | 2023/12/28 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/1/25 |
備注 |
|
表二:行政審批事項
(政府投資項目審批共6項)
行政許可決定書(shū)文號 | 烏高(新)發(fā)改函〔2023〕114號 |
項目名稱(chēng) | 高新區(新市區)城北推送零星地塊綠化建設項目(一期) |
審批類(lèi)別 | 行政審批(項目建議書(shū)批復) |
許可內容 | 項目包含24個(gè)地塊,總面積約438600㎡,建設內容包括:土方換填350880㎡、綠化種植315792㎡、灌溉管線(xiàn)的鋪設189380m、園路與路緣石的鋪設及游園景觀(guān)燈附屬設施安裝等。 項目總投資15351萬(wàn)元,資金來(lái)源為債券資金及中央、自治區、市級專(zhuān)項資金等多渠道籌集。項目建設周期:5年(2024年9月—2029年9月)。
|
行政相對人名稱(chēng) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)園林管理局 |
行政相對人代碼 | 126501040577374339 |
法定代表人姓名 | 鄭邢芳 |
許可決定日期 | 2023/12/13 |
許可截止日期 |
|
許可機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/1/25 |
備注 |
|
行政許可決定書(shū)文號 | 烏高(新)發(fā)改函〔2023〕115號 |
項目名稱(chēng) | 高新區(新市區)城北推送零星地塊綠化建設項目(二期) |
審批類(lèi)別 | 行政審批(項目建議書(shū)批復) |
許可內容 | 項目包含27個(gè)地塊,總面積約102100㎡,建設內容包括:土方換填81680㎡、綠化種植73512㎡、灌溉管線(xiàn)的鋪設44085m、園路與路緣石的鋪設及游園景觀(guān)燈附屬設施安裝等。 項目總投資3573.5萬(wàn)元,資金來(lái)源為債券資金及中央、自治區、市級專(zhuān)項資金等多渠道籌集。項目建設周期:5年(2024年9月—2029年9月)。
|
行政相對人名稱(chēng) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)園林管理局 |
行政相對人代碼 | 126501040577374339 |
法定代表人姓名 | 鄭邢芳 |
許可決定日期 | 2023/12/13 |
許可截止日期 |
|
許可機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/1/25 |
備注 |
|
行政許可決定書(shū)文號 | 烏高(新)發(fā)改函〔2023〕116號 |
項目名稱(chēng) | 高新區(新市區)工業(yè)園區零星地塊綠化建設項目(一期) |
審批類(lèi)別 | 行政審批(項目建議書(shū)批復) |
許可內容 | 項目包含28個(gè)地塊,總面積約180700㎡,建設內容包括:土方換填144560㎡、綠化種植130104㎡、灌溉管線(xiàn)的鋪設78023m、園路與路緣石的鋪設及游園景觀(guān)燈附屬設施安裝等。 項目總投資6324.5萬(wàn)元,資金來(lái)源為債券資金及中央、自治區、市級專(zhuān)項資金等多渠道籌集。項目建設周期:5年(2024年9月—2029年9月)。
|
行政相對人名稱(chēng) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)園林管理局 |
行政相對人代碼 | 126501040577374339 |
法定代表人姓名 | 鄭邢芳 |
許可決定日期 | 2023/12/13 |
許可截止日期 |
|
許可機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/1/25 |
備注 |
|
行政許可決定書(shū)文號 | 烏高(新)發(fā)改函〔2023〕117號 |
項目名稱(chēng) | 高新區(新市區)農產(chǎn)品集散物流中心項目 |
審批類(lèi)別 | 行政審批(可行性研究報告批復) |
許可內容 | 項目用地面積約138339平方米,總建筑面積約55152平方米,主要新建3棟物流車(chē)間、業(yè)務(wù)樓、設備用房、消防水池等及水、電、氣、暖等配套基礎設施。建筑方式按照裝配式建筑建造。 項目總投資45000萬(wàn)元,項目資金來(lái)源為企業(yè)自籌和申請專(zhuān)項債資金。項目建設周期:2024年4月至2025年10月。項目業(yè)主單位:烏魯木齊領(lǐng)創(chuàng )商業(yè)運營(yíng)管理有限公司。
|
行政相對人名稱(chēng) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) |
行政相對人代碼 | 11650104313429203X |
法定代表人姓名 | 蘇曉華 |
許可決定日期 | 2023/12/15 |
許可截止日期 |
|
許可機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/1/25 |
備注 |
|
行政許可決定書(shū)文號 | 烏高(新)發(fā)改函〔2023〕118號 |
項目名稱(chēng) | 鯉魚(yú)山東坡不穩定邊坡綜合治理項目 |
審批類(lèi)別 | 行政審批(可行性研究報告批復) |
許可內容 | 工程一:鯉魚(yú)山山體綜合治理。即高新區(新市區)老城改造“城市修復”(Ⅲ期)中鯉魚(yú)山山體不穩定邊坡綜合治理(含坡面清理及整形、擋土墻、樁板墻、錨桿加固、格構護坡、排水溝等)建設。本項目主要是對烏魯木齊市鯉魚(yú)山公園東側、南側范圍內存在的6處滑坡及2處崩塌及不穩定斜坡區域進(jìn)行綜合治理工作,包括:公園南門(mén)~黃金海岸酒店段長(cháng)度約300米(含HP4、BT2)的治理區域;黃金海岸酒店段長(cháng)度約150米(含HP3及周邊隱患體)的治理區域;黃金海岸酒店~家佳樂(lè )公交站段長(cháng)度約400米(含HP2 、BT1及周邊隱患體)的治理區域;家佳樂(lè )公交站段長(cháng)度約50米(含HP1及周邊隱患體)的治理區域;家佳樂(lè )公交站~公園東門(mén)段長(cháng)度約100m的治理區域;醫科大北校區東坡南段長(cháng)度約300米(HP5)的治理區域;醫科大北校區東坡北段長(cháng)度約800米(HP6)的治理區域。根據項目業(yè)主單位書(shū)面材料,因擬實(shí)施工程內容及特點(diǎn)涉及較強的專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性等因素,故該工程需按照EPC總承包模式實(shí)施。工程二:鯉魚(yú)山南路應急疏散道路綜合整治。即對項目南起府友路北至蘇州路,全長(cháng)2254.93米,包括道路、人行道及交通等附屬設施修建完善。 項目總投資3400萬(wàn)元,資金來(lái)源為申請上級專(zhuān)項資金。項目建設周期:2019年10月至2023年12月。
|
行政相對人名稱(chēng) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)城市管理局 |
行政相對人代碼 | 111650104010204605D |
法定代表人姓名 | 陳鵬 |
許可決定日期 | 2023/12/22 |
許可截止日期 |
|
許可機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/1/25 |
備注 |
|
行政許可決定書(shū)文號 | 烏高(新)發(fā)改函〔2023〕119號 |
項目名稱(chēng) | 六十戶(hù)鄉、青格達湖鄉電采暖溫室電力設施建設項目 |
審批類(lèi)別 | 行政審批(可行性研究報告及概算批復) |
許可內容 | (一)六十戶(hù)鄉電采暖溫室電力設施建設項目 項目業(yè)主:六十戶(hù)鄉人民政府。項目建設地址:六十戶(hù)鄉哈族新村、星火村、大梁村、八段村。建設內容:新建架空10千伏線(xiàn)路共計955米,新建地埋高壓線(xiàn)纜共計185米,新購置并安裝400千伏安變壓器共計9臺。 (二)青格達湖鄉電采暖溫室電力設施建設項目 項目業(yè)主:青格達湖鄉人民政府。項目建設地址:青格達湖鄉新聯(lián)村、天山村。建設內容:新建架空10千伏線(xiàn)路共計995米,新建地埋高壓線(xiàn)纜共計210米,購置并安裝400千伏安變壓器共計10臺。 項目概算總投資512.31萬(wàn)元,其中:六十戶(hù)鄉電采暖溫室電力設施建設項目投資244.52萬(wàn)元,青格達湖鄉電采暖溫室電力設施建設項目總投資為267.79萬(wàn)元,資金來(lái)源為上級專(zhuān)項資金及村級自籌等多渠道籌措資金。項目建設周期:2023年10月-2023年12月。
|
行政相對人名稱(chēng) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)農業(yè)農村局 |
行政相對人代碼 | 11650104738395010H |
法定代表人姓名 | 白建平 |
許可決定日期 | 2023/12/28 |
許可截止日期 |
|
許可機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2024/1/25 |
備注 |
|
用戶(hù)登錄