高新區(新市區)發(fā)改委2023年11月行政許可雙公示
11月行政許可事項辦理雙公示
(區發(fā)改委)
附件一:雙公示聯(lián)系人表
單位:區發(fā)改委
| 姓名 | 座機 | 手機 |
分管領(lǐng)導 | 尚衍?chē)?/span> | 3678931 |
|
工作人員 | 馬愛(ài)萍 | 3097177 |
|
| 袁媛 | 3097177 |
|
附件二:行政許可和行政處罰表
表一、目錄
單位:區發(fā)改委 聯(lián)系人:馬愛(ài)萍 聯(lián)系電話(huà):3097177
序號 | 事項名稱(chēng) |
1 | 備案服務(wù)事項 |
2 | 行政審批事項 |
表二:備案服務(wù)事項
(備案服務(wù)事項共13項,含變更7項)
備案編碼 | 2311-650104-04-01-874210 |
項目名稱(chēng) | 經(jīng)九路中壓燃氣管道工程 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 新建中壓燃氣管線(xiàn)(管徑型號為DE300,總長(cháng)約3425米),閥門(mén)井等配套基礎設施,具體路徑為:經(jīng)九路與緯五路交匯處至經(jīng)九路與緯一路交匯處。 項目總投資278.94萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 烏魯木齊鑫泰裕榮燃氣有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100MA779EMF6A |
法定代表人姓名 | 尹遠翔 |
備案日期 | 2023/11/7 |
截止日期 | 2025/11/7 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/12/25 |
備注 |
|
備案編碼 | 2311-650104-04-01-162766 |
項目名稱(chēng) | 經(jīng)十一路中壓燃氣管道工程 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 新建中壓燃氣管線(xiàn)(管徑型號:DE300,總長(cháng)3388米),閥門(mén)井等配套基礎設施。具體路徑為:經(jīng)十一路與緯一路交匯處至經(jīng)十一路與緯五路交匯處。 項目總投資304萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 烏魯木齊鑫泰裕榮燃氣有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100MA779EMF6A |
法定代表人姓名 | 尹遠翔 |
備案日期 | 2023/11/16 |
截止日期 | 2025/11/16 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/12/25 |
備注 |
|
備案編碼 | 2311-650104-04-01-765795 |
項目名稱(chēng) | 緯四路中壓燃氣管道工程 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 新建中壓燃氣管線(xiàn)(管徑型號:DE200,總長(cháng):800米),閥門(mén)井等配套基礎設施。具體路徑:緯四路與經(jīng)九路交匯處至緯四路與經(jīng)十一路交匯處。 項目總投資86.23萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 烏魯木齊鑫泰裕榮燃氣有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100MA779EMF6A |
法定代表人姓名 | 尹遠翔 |
備案日期 | 2023/11/16 |
截止日期 | 2025/11/16 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/12/25 |
備注 |
|
備案編碼 | 2311-650104-04-01-382912 |
項目名稱(chēng) | 北城潮界文化產(chǎn)業(yè)園 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 將原老舊園區(3000㎡)改建成集文化旅游、休閑娛樂(lè )為一體的特色文化旅游產(chǎn)業(yè)園,并為其提供物業(yè)管理服務(wù)。改建內容具體如下:1、對原建筑物主體進(jìn)行加固,增設內部隔斷等;2、對園區內給排水、消防、電力等管網(wǎng)系統進(jìn)行更新更換;3、對園區內部進(jìn)行土地平整,道路硬化,增設景觀(guān)小品、綠化等其他配套基礎設施。 項目總投資4000萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 烏魯木齊疆域商貿有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650103MACE48RA9F |
法定代表人姓名 | 李莉 |
備案日期 | 2023/11/16 |
截止日期 | 2025/11/16 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/12/25 |
備注 |
|
備案編碼 | 2311-650104-21-01-445214 |
項目名稱(chēng) | 自貿區烏魯木齊片區現代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 在原有2號樓廠(chǎng)房(38000㎡)內,增設水電管網(wǎng)等配套基礎設施;購置并安裝會(huì )議舞臺設備以及辦公、研發(fā)、中試設施設備,作為智能語(yǔ)言服務(wù)中心、數字金融服務(wù)中心、留學(xué)生創(chuàng )業(yè)加速器、會(huì )展會(huì )務(wù)中心等區域;購置并安裝服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò )、安全等設備,用于搭建線(xiàn)上智能語(yǔ)言服務(wù)系統,數字金融服務(wù)系統。 項目總投資4000萬(wàn)元(線(xiàn)上平臺總投資2600萬(wàn)元,其中網(wǎng)絡(luò )安全預算130萬(wàn)元)。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 烏魯木齊工投創(chuàng )新投資有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650104MA78PUT93X |
法定代表人姓名 | 孔其峰 |
備案日期 | 2023/11/17 |
截止日期 | 2025/11/17 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/12/25 |
備注 |
|
備案編碼 | 2311-650104-99-01-641342 |
項目名稱(chēng) | 京府商住小區新建京府國際 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 總建筑面積62000㎡。主要內容為:新建5棟商業(yè)辦公綜合樓及其配套附屬設施。 項目總投資62000萬(wàn)元,資金來(lái)源為自籌。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆城建鴻業(yè)投資發(fā)展有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100MA775RFF5M |
法定代表人姓名 | 王志貞 |
備案日期 | 2023/11/27 |
截止日期 | 2025/11/27 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/12/25 |
備注 |
|
(變更事項7項)
備案編碼 | 2311-650104-99-01-254477 |
項目名稱(chēng) | 京府國際 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 即日起,新疆城建鴻業(yè)投資發(fā)展有限公司申報的《京府國際》項目備案證(備案證號:2311081226650100000204,項目編碼:2311-650104-99-01-254477)作廢,停止使用。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆城建鴻業(yè)投資發(fā)展有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100MA775RFF5M |
法定代表人姓名 | 王志貞 |
備案日期 | 2023/11/27 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/12/25 |
備注 |
|
備案編碼 | 19101507010171 |
項目名稱(chēng) | 文啟城二期 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 即日起,由烏魯木齊昌盛發(fā)展房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司申報的《文啟城二期》項目備案證(備案編碼:19101507010171,項目編碼:2019-650104-70-03-027666)作廢,停止使用。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 烏魯木齊昌盛發(fā)展房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100MA78EGNT0G |
法定代表人姓名 | 徐云馳 |
備案日期 | 2023/11/1 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/12/25 |
備注 |
|
備案編碼 | 19101507010172 |
項目名稱(chēng) | 文啟城三期 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 即日起,由烏魯木齊昌盛發(fā)展房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司申報的《文啟城三期》項目備案證(備案編碼:19101507010172,項目編碼:2019-650104-70-03-027665)作廢,停止使用。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 烏魯木齊昌盛發(fā)展房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100MA78EGNT0G |
法定代表人姓名 | 徐云馳 |
備案日期 | 2023/11/1 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/12/25 |
備注 |
|
備案編碼 | 2203-650104-99-01-431949 |
項目名稱(chēng) | 京府商住小區 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 初次備案時(shí),項目總建筑面積221000㎡;主要內容為新建住宅樓、商業(yè)樓、地下車(chē)庫等及其附屬配套設施;項目總投資為90000萬(wàn)元。 變更后,項目總建筑面積296000 ㎡;項目總投資為180000萬(wàn)元。 二次變更后,項目總建筑面積231000 ㎡;主要內容為新建住宅樓、臨街商業(yè)樓、商業(yè)辦公綜合樓、地下車(chē)庫等及其附屬配套設施;項目總投資為118000萬(wàn)元。項目其他內容不變。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆城建鴻業(yè)投資發(fā)展有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100MA775RFF5M |
法定代表人姓名 | 王志貞 |
備案日期 | 2023/11/7 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/12/25 |
備注 | 此件與原備案證(備案編碼:2203-650104-99-01-431949)和初次變更復函合并使用,且備案證及復函不作為企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力和投資能力的證明依據。 |
備案編碼 | 21101604410060 |
項目名稱(chēng) | 橫穿3090路一次管網(wǎng)熱力工程 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 即日起,由烏魯木齊華源熱力股份有限公司申報的《橫穿3090路一次管網(wǎng)熱力工程》項目備案證(備案編碼:21101604410060,項目編碼:2108-650104-04-01-284988)作廢,停止使用。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 烏魯木齊華源熱力股份有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100718930717M |
法定代表人姓名 | 彭軍 |
備案日期 | 2023/11/14 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/12/25 |
備注 |
|
備案編碼 | 2305-650104-04-01-926195 |
項目名稱(chēng) | 川渝大廈 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 初次備案時(shí),項目總建筑面積為54600㎡;項目總投資:36000萬(wàn)元(資金自籌)。變更后,項目總建筑面積為48000㎡;項目總投資:21000萬(wàn)元(資金自籌)。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆中疆匯澤置業(yè)有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650104MACEQ46Q52 |
法定代表人姓名 | 杜翠連 |
備案日期 | 2023/11/21 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/12/25 |
備注 | 此件與原備案證(備案編碼:2305-650104-04-01-926195)合并使用,且備案證及復函不作為企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力和投資能力的證明依據。 |
備案編碼 | 2308-650104-04-01-570934 |
項目名稱(chēng) | 生物高分子材料超濾膜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 初次備案時(shí),項目總建筑面積19102.7㎡;主要內容為:新建生產(chǎn)車(chē)間、活動(dòng)中心,職工宿舍樓及水、電、管網(wǎng)等配套基礎設施;購置并安裝NIPS法制膜設備,組件切割裝置等用于搭建NIPS法超濾生產(chǎn)線(xiàn),用于生產(chǎn)生物高分子材料超涉膜及組件。 變更后,項目總建筑面積17237.55㎡;主要內容為:①拆除現有中水站及膜材料試驗線(xiàn)所在的兩間倉庫;②新建1棟五層膜材料生產(chǎn)車(chē)間、產(chǎn)品試驗及研發(fā)中心,生產(chǎn)車(chē)間配置20套特種膜、膜組件及凈水設備生產(chǎn)線(xiàn),年產(chǎn)各類(lèi)膜產(chǎn)品總計400萬(wàn)㎡;③新建1棟生產(chǎn)控制中心及配套供配電和給水等設施;④改造完善廠(chǎng)區綠化及道路建設。 項目其他內容不變。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 德藍水技術(shù)股份有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100751658452P |
法定代表人姓名 | 曾凡付 |
備案日期 | 2023/11/28 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/25 |
備注 | 此件與原備案證(項目代碼:2308-650104-04-01-570934)合并使用,且備案證及復函不作為企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力和投資能力的證明依據。 |
表二:行政審批事項
(政府投資項目審批共7項)
行政許可決定書(shū)文號 | 烏高(新)發(fā)改函〔2023〕97號 |
項目名稱(chēng) | 鯉魚(yú)山東坡不穩定邊坡綜合治理項目 |
審批類(lèi)別 | 行政審批(項目建議書(shū)變更批復) |
許可內容 | 1.對項目建設規模和主要內容予以變更。將原批復中建設內容“實(shí)施鯉魚(yú)山山體不穩定邊坡綜合治理,對治理后的山體進(jìn)行生態(tài)修復及綠化,在鯉魚(yú)山以南、府友路以北、鯉魚(yú)山南路以西,規劃3064路與鯉魚(yú)山路交會(huì )處新建2座立體停車(chē)庫,新增公共停車(chē)泊位600個(gè)”變更為“實(shí)施高新區(新市區)老城改造‘城市修復’(Ⅲ期)中鯉魚(yú)山山體不穩定邊坡綜合治理,包含坡面清理及整形、新建擋土墻、樁板墻、錨桿加固、格構護坡、排水溝等;鯉魚(yú)山南路應急疏散道路綜合整治,包含道路硬化、標志標線(xiàn)、鋪設慢行步道等”。 2.對項目總投資和資金來(lái)源予以變更。將原批復中“項目總投資18700萬(wàn)元,資金來(lái)源為政府債券資金及其他配套資金”變更為“項目總投資3400萬(wàn)元,資金來(lái)源為申請上級專(zhuān)項資金”。 3.對項目竣工日期予以變更。將原批復中“竣工時(shí)間2021年10月”變更為“竣工時(shí)間2023年12月”。 4.項目其他內容均不發(fā)生改變。
|
行政相對人名稱(chēng) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)城市管理局 |
行政相對人代碼 | 111650104010204605D |
法定代表人姓名 | 陳鵬 |
許可決定日期 | 2023/11/3 |
許可截止日期 |
|
許可機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/12/25 |
備注 | 此件與原項目建議書(shū)批復《關(guān)于鯉魚(yú)山東坡不穩定邊坡綜合治理項目的項目建議書(shū)批復》(烏高(新)發(fā)改函〔2019〕62號)合并使用。 |
行政許可決定書(shū)文號 | 烏高(新)發(fā)改函〔2023〕98號 |
項目名稱(chēng) | 城北應急物資儲備基地項目 |
審批類(lèi)別 | 行政審批(項目建議書(shū)批復) |
許可內容 | 項目總建筑面積約129405㎡,建設內容為新建業(yè)務(wù)用應急倉儲廠(chǎng)房、配套服務(wù)設施及水、電、氣、暖等配套基礎設施。建造方式為100%按照裝配式建筑建造。 項目總投資45000萬(wàn)元,資金來(lái)源為申請上級專(zhuān)項資金和企業(yè)自籌資金。項目建設周期:2年(2024年5月-2026年5月)。項目業(yè)主:烏魯木齊西拓農副實(shí)業(yè)有限責任公司。
|
行政相對人名稱(chēng) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) |
行政相對人代碼 | 11650104313429203X |
法定代表人姓名 | 蘇曉華 |
許可決定日期 | 2023/11/9 |
許可截止日期 |
|
許可機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/12/25 |
備注 |
|
行政許可決定書(shū)文號 | 烏高(新)發(fā)改函〔2023〕99號 |
項目名稱(chēng) | 烏魯木齊高新區灌區改造水土治理項目 |
審批類(lèi)別 | 行政審批(項目建議書(shū)批復) |
許可內容 | 建設規模及主要內容為:1、新建骨干渠、支渠,購置并安裝灌區配套的基礎設施,實(shí)現高新區北區近萬(wàn)畝撂荒水塘現代化生態(tài)灌區改造。2、新建業(yè)務(wù)用“一帶一路”中亞農業(yè)科技中心、業(yè)務(wù)用良種創(chuàng )新繁育中心、業(yè)務(wù)用產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合體創(chuàng )新中心、業(yè)務(wù)用檢驗檢測中心、業(yè)務(wù)用交流中心等及配套用房。建造方式為100%按照裝配式建筑建造。 項目總投資89600萬(wàn)元,資金來(lái)源為申請上級專(zhuān)項資金和企業(yè)自籌資金。項目建設周期:3年(2024年1月-2027年1月)。
|
行政相對人名稱(chēng) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)農業(yè)農村局 |
行政相對人代碼 | 11650104738395010H |
法定代表人姓名 | 白建平 |
許可決定日期 | 2023/11/9 |
許可截止日期 |
|
許可機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/12/25 |
備注 |
|
行政許可決定書(shū)文號 | 烏高(新)發(fā)改函〔2023〕100號 |
項目名稱(chēng) | 應急裝備購置項目 |
審批類(lèi)別 | 行政審批(項目建議書(shū)批復) |
許可內容 | 購置并安裝發(fā)電機、擴音器、對講機等通訊廣播設施,安全帽、防護面具等防護用品及消防車(chē)、登高車(chē)、指揮車(chē)等應急車(chē)輛。 項目總投資6200萬(wàn)元,資金來(lái)源為申請上級專(zhuān)項資金。項目建設周期:2023年12月-2024年12月。
|
行政相對人名稱(chēng) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)應急管理局 |
行政相對人代碼 | 11650104MB1438151C |
法定代表人姓名 | 張新明 |
許可決定日期 | 2023/11/9 |
許可截止日期 |
|
許可機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/12/25 |
備注 |
|
行政許可決定書(shū)文號 | 烏高(新)發(fā)改函〔2023〕101號 |
項目名稱(chēng) | 六十戶(hù)鄉2023年村莊風(fēng)貌提升建設項目 |
審批類(lèi)別 | 行政審批(可行性研究報告及概算批復) |
許可內容 | 項目建設規模及主要內容:1、六十戶(hù)鄉三宮梁村村莊風(fēng)貌提升建設項目:在六十戶(hù)鄉三宮梁村吉安南路、吉安北路、谷昌東街、谷昌西街沿街主干道兩邊新建花磚鋪裝和綠化工程等,具體內容為:人行道花磚鋪裝工程改造道路總長(cháng)度2700 m,總面積6967㎡,種植裂葉榆600棵;在三宮梁村三組新建太陽(yáng)能路燈40盞,在三宮梁村谷昌東街設置小品14處。2、六十戶(hù)鄉六十戶(hù)村村莊風(fēng)貌提升建設項目:在六十戶(hù)鄉六十戶(hù)村吉盛路、二組巷道兩邊新建花磚鋪裝工程,改造道路總長(cháng)度2186.32 m,總面積8844.5㎡。 項目總投資270萬(wàn)元,其中:六十戶(hù)鄉三宮梁村村莊風(fēng)貌提升建設項目150萬(wàn)元,六十戶(hù)鄉六十戶(hù)村村莊風(fēng)貌提升建設項目120萬(wàn)元,資金來(lái)源均為2023年第二批中央農村綜合改革轉移支付資金。項目建設周期:2023年11月-2023年12月。
|
行政相對人名稱(chēng) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)六十戶(hù)鄉人民政府 |
行政相對人代碼 | 11650104010211864X |
法定代表人姓名 | 楊健召 |
許可決定日期 | 2023/11/9 |
許可截止日期 |
|
許可機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/12/25 |
備注 |
|
行政許可決定書(shū)文號 | 烏高(新)發(fā)改函〔2023〕111號 |
項目名稱(chēng) | 王家溝(燒坊溝)防洪治理工程 |
審批類(lèi)別 | 行政審批(項目建議書(shū)變更批復) |
許可內容 |
1.對項目總投資予以變更。將原批復中“項目總投資914.69萬(wàn)元”變更為“項目總投資1159.96萬(wàn)元”。 2.對項目建設周期予以變更。將原批復中“項目建設周期:2024年4月-2024年11月”變更為“項目建設周期:2024年4月-2025年11月”。 3.項目其他內容均不發(fā)生改變。
|
行政相對人名稱(chēng) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)建設局 |
行政相對人代碼 | 1165010401019884X7 |
法定代表人姓名 | 謝顯輝 |
許可決定日期 | 2023/11/14 |
許可截止日期 |
|
許可機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/12/25 |
備注 | 此件與原項目建議書(shū)批復《關(guān)于王家溝(燒坊溝)防洪治理工程的項目建議書(shū)批復》(烏高(新)發(fā)改函〔2023〕87號)合并使用。 |
行政許可決定書(shū)文號 | 烏高(新)發(fā)改函〔2023〕113號 |
項目名稱(chēng) | 高新區(新市區)220KV米宮線(xiàn)(高科路北側)電力改造項目 |
審批類(lèi)別 | 行政審批(項目建議書(shū)批復) |
許可內容 | 新建單回220 KV鋼管桿,路徑長(cháng)約1500 m,拆除原220 KV米宮線(xiàn)71#-73#桿塔3座,拆除導線(xiàn)路徑長(cháng)度約1700 m。 項目總投資520萬(wàn)元,資金來(lái)源為財政預算資金項目建設周期:2024年3月至2024年6月。
|
行政相對人名稱(chēng) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)工業(yè)園區管理辦公室 |
行政相對人代碼 | 12650104076091551R |
法定代表人姓名 | 宋博 |
許可決定日期 | 2023/11/14 |
許可截止日期 |
|
許可機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/12/25 |
備注 |
|
用戶(hù)登錄