高新區(新市區)發(fā)改委2023年10月行政許可雙公示
10月行政許可事項辦理雙公示
(區發(fā)改委)
附件一:雙公示聯(lián)系人表
單位:區發(fā)改委
| 姓名 | 座機 | 手機 |
分管領(lǐng)導 | 尚衍?chē)?/span> | 3678931 |
|
工作人員 | 馬愛(ài)萍 | 3097177 |
|
| 張鳳佳 | 3097177 |
|
附件二:行政許可和行政處罰表
表一、目錄
單位:區發(fā)改委 聯(lián)系人:馬愛(ài)萍 聯(lián)系電話(huà):3097177
序號 | 事項名稱(chēng) |
1 | 備案服務(wù)事項 |
2 | 行政審批事項 |
表二:備案服務(wù)事項
(備案服務(wù)事項共20項,含變更10項)
備案編碼 | 2310-650104-04-03-825269 |
項目名稱(chēng) | 國網(wǎng)新疆電科2023年電網(wǎng)生產(chǎn)輔助設施項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 擬選址于高新區(新市區)恒達街200號。在原有辦公區域內購置并安裝變壓器套管絕緣診斷分析儀、通用型換流閥高壓診斷性測試裝置、電纜故障測試儀校準裝置、有載分接開(kāi)關(guān)測試儀校驗裝置、直流開(kāi)關(guān)輔助回路振蕩特性測試裝置、換流閥晶閘管靜態(tài)參數測試裝置、高壓實(shí)驗大廳高低壓配電裝置等設備,為檢驗檢測行業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。項目總投資4804.85萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。建設年限為2023年10月至2024年2月。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 國網(wǎng)新疆電力有限公司電力科學(xué)研究院 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100742203130D |
法定代表人姓名 | 陳軍 |
備案日期 | 2023/10/7 |
截止日期 | 2025/10/7 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 |
|
備案編碼 | 2310-650104-04-01-989771 |
項目名稱(chēng) | 烏魯木齊機場(chǎng)新航站區南航基地機務(wù)區一期建設項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 擬選址于高新區(新市區)北T1航站樓東進(jìn)場(chǎng)路A-1-3號地塊??偨ㄖ娣e約66575㎡。主要建設內容為:新建維修機庫、特種車(chē)庫(停放飛機維修車(chē)輛)、動(dòng)力站(飛機維修設備動(dòng)力供給)、機務(wù)綜合樓、門(mén)房、安檢道口及水、電管網(wǎng)等配套基礎設施。項目總投資126400萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。建設年限為2024年9月至2028年1月。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 中國南方航空股份有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91440000100017600N |
法定代表人姓名 | 馬須倫 |
備案日期 | 2023/10/10 |
截止日期 | 2025/10/10 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 |
|
備案編碼 | 2310-650104-04-01-205293 |
項目名稱(chēng) | 新疆天地電子科技園一期 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 擬在高新區(新市區)恒順街1156號??偨ㄖ娣e16600㎡。主要建設內容為新建公寓及水電管網(wǎng)等其他相關(guān)配套附屬設施。原備案證(備案編碼:20101607010003;項目編碼:2020-650104-70-03-000954)及復函已作廢,停止使用。 項目總投資5000萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。建設年限為2024年4月至2028年11月。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆風(fēng)云房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100663628587U |
法定代表人姓名 | 周鳳云 |
備案日期 | 2023/10/11 |
截止日期 | 2025/10/11 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 |
|
備案編碼 | 2310-650104-04-01-486106 |
項目名稱(chēng) | 烏魯木齊機場(chǎng)新航站區南航基地貨運區建設項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 擬選址于高新區(新市區)新機場(chǎng)貨運區??偨ㄖ娣e約31500㎡。一期主要內容:新建1號貨運站(貨物存放周轉)及卡口、消防水池、泵房及水、電、暖管網(wǎng)等相關(guān)配套附屬設施,總建筑面積約20700㎡;二期主要內容為新建2號貨運站(貨物存放周轉)、特運庫(危險貨物暫時(shí)存儲)及水、電、暖管網(wǎng)等配套基礎設施,總建筑面積約10800㎡。項目建成后可滿(mǎn)足南航2035年在烏貨郵吞吐量19.3萬(wàn)噸保障需要。項目總投資40800萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。建設年限為2024年10月至2034年6月。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 南方航空物流股份有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91440101MA5AX9TB4B |
法定代表人姓名 | 劉祖斌 |
備案日期 | 2023/10/11 |
截止日期 | 2025/10/11 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 |
|
備案編碼 | 2310-650104-04-01-518936 |
項目名稱(chēng) | 新疆新電匯新能源科技有限公司新建充電樁項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 擬在高新區(新市區)凈水路800號理想4S店院內購置并安裝5×120kw的非光伏發(fā)電的直流充電樁及配電管網(wǎng)等配套基礎設施。項目總投資200萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。建設年限為2023年10月至2023年11月。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆新電匯新能源科技有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650102MAC60QU81H |
法定代表人姓名 | 姜永鑫 |
備案日期 | 2023/10/11 |
截止日期 | 2025/10/11 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 |
|
備案編碼 | 2310-650104-20-01-678606 |
項目名稱(chēng) | 六十戶(hù)鄉六十戶(hù)村新增健身場(chǎng)地設施項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 擬選址于高新區(新市區)六十戶(hù)鄉六十戶(hù)村六隊。1.對高新區(新市區)六十戶(hù)鄉六十戶(hù)村六隊西側空地進(jìn)行路面硬化(1200㎡);2.購置安裝籃球、羽毛球、乒乓球等設施及健身器材。項目總投資10萬(wàn)元,資金來(lái)源為自籌。建設年限為2023年10月至2023年11月。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)六十戶(hù)鄉六十戶(hù)村股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社 |
統一社會(huì )信用代碼 | N2650104MF4439541B |
法定代表人姓名 | 初振波 |
備案日期 | 2023/10/13 |
截止日期 | 2025/10/13 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 |
|
備案編碼 | 2310-650104-04-01-512399 |
項目名稱(chēng) | 銀川路 (蘇州路以南) 新建熱力管線(xiàn)項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 擬選址于高新區(新市區)銀川路。主要建設內容為新建一次供熱管網(wǎng)(管徑:DN500,長(cháng)360 m),具體路徑:泉州街→ 銀川路→蘇州路。項目總投資50萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。建設年限為2024年5月至2024年7月。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 烏魯木齊華源熱力股份有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100718930717M |
法定代表人姓名 | 彭軍 |
備案日期 | 2023/10/19 |
截止日期 | 2025/10/19 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 |
|
備案編碼 | 2310-650104-20-04-169889 |
項目名稱(chēng) | 阿哈捷金馬育種場(chǎng)新購置并安裝數字產(chǎn)業(yè)化設備項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 擬選址于高新區(新市區)昆明路158號新疆古生態(tài)園。在阿哈捷金馬育種場(chǎng)新購置并安裝馬場(chǎng)大數據駕駛艙、智能穿戴設備等數字化設備,實(shí)現馬場(chǎng)全面數字化管理,便于阿哈捷金馬的飼養。項目總投資2000萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。建設年限為2024年1月至2025年1月。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆野馬文化發(fā)展有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100053163698D |
法定代表人姓名 | 陳強 |
備案日期 | 2023/10/20 |
截止日期 | 2025/10/20 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 |
|
備案編碼 | 2310-650104-04-01-329108 |
項目名稱(chēng) | 星龍大健康產(chǎn)業(yè)園 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 擬選址于高新區(新市區)西臨四平北路、南臨城北大道、東臨宏揚路、北臨規劃道路??偨ㄖ娣e135000㎡。主要內容為新建廠(chǎng)房、倉庫、水、電管網(wǎng)等配套基礎設施;購置并安裝恒溫設備、檢測設備等。項目總投資100000萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。建設年限為2024年4月至2026年4月。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆世必通企業(yè)管理有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100MA78JMF73H |
法定代表人姓名 | 王婷 |
備案日期 | 2023/10/23 |
截止日期 | 2025/10/23 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 |
|
備案編碼 | 2310-650104-20-02-261082 |
項目名稱(chēng) | 新疆畜牧科學(xué)院高等級生物安全三級實(shí)驗室改建升級 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 擬選址于高新區(新市區)長(cháng)春中路街道冬融街726號。對原實(shí)驗室(2052㎡)進(jìn)行改建升級,改建內容如下:1、對原有的建筑內隔斷結構進(jìn)行高等級生物安全關(guān)鍵防護結構改造;2、對原有水、電、消防等管路管線(xiàn)進(jìn)行氣密性更新改造;3、新購置并安裝關(guān)鍵核心防護設備,如氣密門(mén)、高效過(guò)濾器單元、壓力控制高效漏風(fēng)檢測裝置、生物密閉閥等核心設備。項目總投資10293.5萬(wàn)元,資金來(lái)源為企業(yè)自籌。建設年限為2024年3月至2025年3月。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆畜牧科學(xué)院 |
統一社會(huì )信用代碼 | 12650000457602415X |
法定代表人姓名 | 鄭文新 |
備案日期 | 2023/10/24 |
截止日期 | 2025/10/24 |
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 |
|
(變更事項10項)
備案編碼 | 20101605410085 |
項目名稱(chēng) | 新疆網(wǎng)絡(luò )貨運數字產(chǎn)業(yè)園 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 初次備案時(shí),項目建設年限為2021年4月至2022年8月。 變更后,項目建設年限為2021年4月至2025年12月。 項目其他內容不變。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆網(wǎng)絡(luò )貨運數字產(chǎn)業(yè)園 |
統一社會(huì )信用代碼 | 916501006702085053 |
法定代表人姓名 | 敬耀 |
備案日期 | 2023/10/7 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 | 此件與原備案證(備案編碼:20101605410085)合并使用,且備案證及復函不作為企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力和投資能力的證明依據。 |
備案編碼 | 21101504440076 |
項目名稱(chēng) | 新疆天源熱力有限責任公司熱源整合管網(wǎng)改造(貴州路北一巷至太興路) |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 即日起,由新疆天源熱力有限責任公司申報的《新疆天源熱力有限責任公司熱源整合管網(wǎng)改造(貴州路北一巷至太興路)》項目備案證(備案編碼:21101504440076)及《關(guān)于“新疆天源熱力有限責任公司熱源整合管網(wǎng)改造(貴州路北一巷至太興路)”項目變更的復函》作廢,停止使用。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆天源熱力有限責任公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650104718901983M |
法定代表人姓名 | 王鐘民 |
備案日期 | 2023/10/8 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 |
|
備案編碼 | 2111-650104-04-01-619420 |
項目名稱(chēng) | 新疆天源熱力有限責任公司熱源整合新建鍋爐項目(燃煤鍋爐房?jì)龋?/span> |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 即日起,由新疆天源熱力有限責任公司申報的《新疆天源熱力有限責任公司熱源整合新建鍋爐項目(燃煤鍋爐房?jì)龋讽椖總浒缸C(備案編碼:2111-650104-04-01-619420)作廢,停止使用。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆天源熱力有限責任公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650104718901983M |
法定代表人姓名 | 王鐘民 |
備案日期 | 2023/10/8 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 |
|
備案編碼 | 2308-650104-04-01-361020 |
項目名稱(chēng) | 烏魯木齊機場(chǎng)新航站區南航基地貨運區一期建設項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 即日起,由南方航空物流股份有限公司申報的《烏魯木齊機場(chǎng)新航站區南航基地貨運區一期建設項目》項目備案證(備案證號2308181721650100000298,項目代碼:2308-650104-04-01-361020)作廢,停止使用。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 南方航空物流股份有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91440101MA5AX9TB4B |
法定代表人姓名 | 劉祖斌 |
備案日期 | 2023/10/11 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 |
|
備案編碼 | 20101607010003 |
項目名稱(chēng) | 新疆天地電子科技園一期 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 即日起,由新疆風(fēng)云房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司申報的《新疆天地電子科技園一期》項目備案證(備案編碼:20101607010003)及《關(guān)于“新疆天地電子科技園一期”項目變更的復函》作廢,停止使用。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆風(fēng)云房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100663628587U |
法定代表人姓名 | 周鳳云 |
備案日期 | 2023/10/11 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 |
|
備案編碼 | 2203-650104-07-01-796568 |
項目名稱(chēng) | 綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)資源化循環(huán)經(jīng)濟綜合利用項目 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 初次備案時(shí),項目建設年限為2022年6月至2024年6月;項目總建筑面積為252000㎡;主要內容:①新建廠(chǎng)房、辦公用房及其他配套附屬設施;②建設廢鹽水精制、一次鹽水及原鹽儲運(含膜法脫硝)、二次鹽水及電解、氯氣處理(含事故氯)、高純鹽酸、液氯、離子膜燒堿及其他配套設施。 變更后,項目建設年限為2024年6月至2026年6月。項目總建筑面積為252000㎡;主要內容:①新建廠(chǎng)房、辦公用房及其他配套附屬設施;②建設工業(yè)廢鹽處置、廢鹽水精制、一次鹽水及原鹽儲運(含脫硝)、二次鹽水及電解、氯氣處理(含事故氯)、氫氣處理及高純鹽酸、液氯液化及包裝、成品罐區,副產(chǎn)品離子膜燒堿作為中間產(chǎn)品用于制終端產(chǎn)品次氯酸鈉等及其他配套設施。 原備案證有效期順延一年。 項目其他內容不變。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 宏牛(烏魯木齊)環(huán)??萍加邢薰?/span> |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650104MA7J28GCXN |
法定代表人姓名 | 孫健 |
備案日期 | 2023/10/13 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 | 此件與原備案證(備案編碼:2203-650104-07-01-796568)合并使用,且備案證及復函不作為企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力和投資能力的證明依據。 |
備案編碼 | 2309-650104-04-01-724444 |
項目名稱(chēng) | 嘉潤園 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 初次備案時(shí),項目總投資額為15000萬(wàn)元。 變更后,項目總投資為6000萬(wàn)元。 項目其他內容不變。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆廣匯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650100625554732E |
法定代表人姓名 | 劉華 |
備案日期 | 2023/10/16 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 | 此件與原備案證(備案證號:2309011775650100000041,項目代碼:2309-650104-04-01-724444)合并使用,且備案證及復函不作為企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力和投資能力的證明依據。 |
備案編碼 | 2308-650104-04-01-436460 |
項目名稱(chēng) | 仕林苑 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 初次備案時(shí),項目總投資額為175000萬(wàn)元,總建筑面積為214146.32㎡。 變更后,項目總投資額為163600萬(wàn)元,總建筑面積為220921.94㎡。 項目其他內容不變。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)建設有限責任公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 916501002999409606 |
法定代表人姓名 | 王昌龍 |
備案日期 | 2023/10/18 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 | 此件與原備案證(備案證號:2308161202650100000191,項目代碼:2308-650104-04-01-436460)合并使用,且備案證及復函不作為企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力和投資能力的證明依據。 |
備案編碼 | 21101507210045 |
項目名稱(chēng) | 北城潮界 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 即日起,由新疆疆食匯餐飲管理有限公司申報的《北城潮界》項目備案證(備案編碼:21101507210045)作廢,停止使用。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆疆食匯餐飲管理有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650106MA79F64L36 |
法定代表人姓名 | 何成華 |
備案日期 | 2023/10/20 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 |
|
備案編碼 | 2309-650104-04-01-366381 |
項目名稱(chēng) | 星合一號商業(yè)樓 |
事項類(lèi)別 | 備案服務(wù)事項 |
備案內容 | 初次備案時(shí),項目總建筑面積為5665㎡,主要內容為新建商業(yè)樓及水電管網(wǎng)等配套設施;項目建設周期為2023年9月至2024年9月。 變更后,項目總建筑面積為7426㎡,主要內容為新建商業(yè)樓、地下停車(chē)場(chǎng)及水電管網(wǎng)等配套設施;項目建設周期為2024年4月至2024年11月。 項目其他內容不變。 |
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆星合壹號房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
統一社會(huì )信用代碼 | 91650104MACJ923265 |
法定代表人姓名 | 項建設 |
備案日期 | 2023/10/24 |
截止日期 |
|
備案機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 | 此件與原備案證(備案證號:2309071740650100000192,項目代碼:2309-650104-04-01-366381)合并使用,且備案證及復函不作為企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力和投資能力的證明依據。 |
表二:行政審批事項
(政府投資項目審批共12項)
行政許可決定書(shū)文號 | 烏高(新)發(fā)改函〔2023〕85號 |
項目名稱(chēng) | 六十戶(hù)鄉、青格達湖鄉電采暖溫室電力設施建設項目 |
審批類(lèi)別 | 行政審批(項目建議書(shū)批復) |
許可內容 | 一是在六十戶(hù)鄉哈族村、星火村、大梁村、八段村等共計改造冬季散煤取暖溫室大棚68座,采暖面積23040平方米;在青格達湖鄉新聯(lián)村三隊、農科隊、育苗基地、天山村等共計改造冬季散煤取暖溫室大棚76座,采暖面積25881平方米。二是在青格達湖鄉新建10千伏線(xiàn)路1370米,安裝400千伏安變壓器10臺,合計容量:4000千伏安;新敷設高壓電纜305米;在六十戶(hù)鄉新建10千伏線(xiàn)路1070米,安裝400千伏安變壓器9臺,合計容量:3600千伏安;新敷設高壓電纜190米。 項目總投資為512.52萬(wàn)元,資金來(lái)源為上級專(zhuān)項資金及村級自籌等多渠道籌集。項目建設周期:2個(gè)月(2023年10月—2023年11月)。
|
行政相對人名稱(chēng) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)農業(yè)農村局 |
行政相對人代碼 | 11650104738395010H |
法定代表人姓名 | 白建平 |
許可決定日期 | 2023/10/21 |
許可截止日期 |
|
許可機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 |
|
行政許可決定書(shū)文號 | 烏高(新)發(fā)改函〔2023〕86號 |
項目名稱(chēng) | 新建烏將鐵路線(xiàn)兩側銀藤路道路工程 |
審批類(lèi)別 | 行政審批(項目建議書(shū)批復) |
許可內容 | 銀藤路(新慧路-現狀路),道路長(cháng)度約300.41米,紅線(xiàn)寬度約40米,建設內容包括道路、交通、污水、雨水、給水、中水、電力土建、路燈照明等工程。 項目總投資為1140萬(wàn)元,資金來(lái)源為上級專(zhuān)項資金。項目建設周期:2年(2024年4月-2025年11月)。項目業(yè)主:高新區(新市區)建設綜合管理服務(wù)中心。
|
行政相對人名稱(chēng) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)建設局 |
行政相對人代碼 | 1165010401019884X7 |
法定代表人姓名 | 謝顯輝 |
許可決定日期 | 2023/10/21 |
許可截止日期 |
|
許可機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 |
|
行政許可決定書(shū)文號 | 烏高(新)發(fā)改函〔2023〕87號 |
項目名稱(chēng) | 王家溝(燒坊溝)防洪治理工程 |
審批類(lèi)別 | 行政審批(項目建議書(shū)批復) |
許可內容 | 擬新建漿砌石渠道1條,總長(cháng)度約7000米,渠道為漿砌石梯形。配套渠系建筑物5座,其中交通橋5座。 項目總投資914.69萬(wàn)元,資金來(lái)源為上級專(zhuān)項資金。項目建設周期:1年(2024年4月-2024年11月)。項目業(yè)主:高新區(新市區)建設綜合管理服務(wù)中心。
|
行政相對人名稱(chēng) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)建設局 |
行政相對人代碼 | 1165010401019884X7 |
法定代表人姓名 | 謝顯輝 |
許可決定日期 | 2023/10/21 |
許可截止日期 |
|
許可機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 |
|
行政許可決定書(shū)文號 | 烏高(新)發(fā)改函〔2023〕88號 |
項目名稱(chēng) | 高新區(新市區)3115路(錦州東路-喀什東路)道路工程 |
審批類(lèi)別 | 行政審批(項目建議書(shū)批復) |
許可內容 | 3115路(錦州東路-喀什東路),道路長(cháng)度約485米,紅線(xiàn)寬度約36米,建設內容包括道路、交通、給水、中水、雨水、污水、電力土建、綠化、路燈照明等工程。 項目總投資為2387.94萬(wàn)元,資金來(lái)源為上級專(zhuān)項資金。項目建設周期:2年(2024年4月-2025年11月)。項目業(yè)主:高新區(新市區)建設綜合管理服務(wù)中心。
|
行政相對人名稱(chēng) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)建設局 |
行政相對人代碼 | 1165010401019884X7 |
法定代表人姓名 | 謝顯輝 |
許可決定日期 | 2023/10/21 |
許可截止日期 |
|
許可機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 |
|
行政許可決定書(shū)文號 | 烏高(新)發(fā)改函〔2023〕89號 |
項目名稱(chēng) | 烏魯木齊高新區(新市區)北辰六街(北京路-汀園路)和安古路截污管道工程
|
審批類(lèi)別 | 行政審批(項目建議書(shū)批復) |
許可內容 | 擬在北辰六街新建截污排水管線(xiàn)(管徑DN600,長(cháng)約1435米);在安古路新建排水管線(xiàn)(管徑DN600,長(cháng)約650米)。路面工程共計約7000平方米。 項目總投資為2137萬(wàn)元,資金來(lái)源為上級專(zhuān)項資金。項目建設周期:2年(2024年4月-2025年11月)。項目業(yè)主:高新區(新市區)建設綜合管理服務(wù)中心。
|
行政相對人名稱(chēng) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)建設局 |
行政相對人代碼 | 1165010401019884X7 |
法定代表人姓名 | 謝顯輝 |
許可決定日期 | 2023/10/21 |
許可截止日期 |
|
許可機關(guān) | 烏魯木齊高新區(新市區)發(fā)改委 |
當前狀態(tài) | 其他 |
地方編碼 | 830011 |
數據更新時(shí)間截至 | 2023/11/24 |
備注 |
|
行政許可決定書(shū)文號 | 烏高(新)發(fā)改函〔2023〕90號 |
項目名稱(chēng) | 應急救援綜合保障基地建設項目 |
審批類(lèi)別 | 行政審批(項目建議書(shū)批復) |
許可內容 | 擬選址于高新區(新市區)六十戶(hù)鄉星火村最南端,毗鄰五一農場(chǎng)用地。總用地面積13333.4㎡。主要內容為:1、新建綜合業(yè)務(wù)樓(3310㎡);2、新建業(yè)務(wù)用應急救災物資裝備庫(3000㎡);3、新建業(yè)務(wù)值班室(50㎡)及大門(mén);4、新建業(yè)務(wù)用室外地下消防水池及消防泵房(240㎡);5、新建室外訓練場(chǎng)地及室外給水工程、排水工程、供電工程、綠化工程、圍墻等配套設施。建造方式為100%裝配式建筑建造。 項目總投資為4460萬(wàn)元,資金來(lái)源為上級專(zhuān)項資金。 項目建設周期:2年(2023年12月至2025年12月)。
|
行政相對人名稱(chēng) | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)應急管理局 |
行政相對人代碼 | 11650104MB1438151C |
法定代表人姓名 | 張新明 |
