高新區(新市區)2020年上級轉移支付直達資金下達情況公示
高新區(新市區)2020年上級轉移支付直達
資金分配情況公示
截至2020年7月3日,我區收到上級轉移支付直達資金共計92,470.175萬(wàn)元,其中抗疫特別國債85,000萬(wàn)元。按照上級文件要求,我局已將收到的資金指標分配到各相關(guān)單位,現將我區直達資金分配明細公示如下:
一、 資金分配情況
上級轉移支付直達資金分配明細表 | ||||||
序號 | 專(zhuān)項資金名稱(chēng) | 上級文號 | 資金下達 單位 | 資金使用項目 | 下達金額(元) | 下達時(shí)間 |
1 | 困難群眾救助補助資金 | 烏財社〔2020〕116號 | 民政局 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 100,000.00 | 2020.7.3 |
2 | 困難群眾救助補助資金 | 烏財社〔2020〕116號 | 退役軍人事務(wù)局 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 51,200.00 | 2020.7.3 |
3 | 困難群眾救助補助資金 | 烏財社〔2020〕116號 | 民政局 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 3,660,000.00 | 2020.7.3 |
4 | 基本公共衛生服務(wù)補助資金 | 烏財社〔2020〕129號 | 衛健委 | 衛生健康支出 | 1,305,800.00 | 2020.7.3 |
5 | 均衡性轉移支付 | 烏財社〔2020〕127號 | 衛健委 | 衛生健康支出 | 2,181,100.00 | 2020.7.3 |
6 | 困難群眾救助補助資金 | 烏財社〔2020〕123號 | 民政局 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 3,530,000.00 | 2020.7.3 |
7 | 困難群眾救助補助資金 | 烏財社〔2020〕123號 | 民政局 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 4,220,000.00 | 2020.7.3 |
8 | 均衡性轉移支付 | 烏財社〔2020〕124號 | 人社局 | 就業(yè)補助 | 950,000.00 | 2020.7.3 |
9 | 均衡性轉移支付 | 烏財社〔2020〕124號 | 高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 就業(yè)補助 | 3,000,000.00 | 2020.7.3 |
10 | 城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費 | 烏財科教〔2020〕32號 | 教育局 | 普通教育 | 4,030,000.00 | 2020.7.3 |
11 | 民族地區轉移支付 | 烏財預〔2020〕26號 | 人社局 | 民族地區轉移支付支出 | 4,450,000.00 | 2020.7.3 |
12 | 均衡性轉移支付 | 烏財社〔2020〕131號 | 人社局 | 就業(yè)補助 | 18,163,600.00 | 2020.7.3 |
13 | 均衡性轉移支付 | 烏高(新)財〔2020〕13號 | 衛健委 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 1,800.00 | 2020.7.3 |
14 | 均衡性轉移支付 | 烏高(新)財〔2020〕14號 | 建設局 | 老舊小區支出 | 20,000.00 | 2020.7.3 |
15 | 均衡性轉移支付 | 烏高(新)財〔2020〕15號 | 教育局 | 小學(xué)教育 | 3,944,500.00 | 2020.7.3 |
16 | 均衡性轉移支付 | 烏高(新)財〔2020〕16號 | 教育局 | 學(xué)前教育 | 2,936,600.00 | 2020.7.3 |
17 | 均衡性轉移支付 | 烏財預〔2020〕28號 | 南緯路片區 | 其他公共安全支出 | 5,500,000.00 | 2020.7.3 |
18 | 均衡性轉移支付 | 烏財預〔2020〕28號 | 北京路片區 | 其他公共安全支出 | 5,500,000.00 | 2020.7.3 |
19 | 均衡性轉移支付 | 烏財預〔2020〕28號 | 高新街片區 | 其他公共安全支出 | 5,500,000.00 | 2020.7.3 |
20 | 均衡性轉移支付 | 烏財預〔2020〕28號 | 銀川路片區 | 其他公共安全支出 | 5,657,100.00 | 2020.7.3 |
21 | 抗疫特別國債 | 烏財債〔2020〕46號 | 衛健委 | 抗疫賓館費用支出 | 46,555,577.99 | 2020.7.3 |
22 | 抗疫特別國債 | 烏財債〔2020〕46號 | 機關(guān)事務(wù)管理中心 | 抗疫賓館費用支出 | 17,286,070.00 | 2020.7.3 |
23 | 抗疫特別國債 | 烏財債〔2020〕46號 | 建設局 | 方艙項目支出 | 21,158,352.01 | 2020.7.3 |
24 | 抗疫特別國債 | 烏財債〔2020〕46號 | 國資委 | 生物醫藥加速器項目 | 60,000,000.00 | 2020.7.3 |
25 | 抗疫特別國債 | 烏財債〔2020〕46號 | 國資委 | 烏魯木齊檢驗檢測認證產(chǎn)業(yè)園建設項目 | 545,000,000.00 | 2020.7.3 |
26 | 抗疫特別國債 | 烏財債〔2020〕46號 | 建設局 | 安寧渠鎮及周邊飲水安全提升改造項目 | 30,000,000.00 | 2020.7.3 |
27 | 抗疫特別國債 | 烏財債〔2020〕46號 | 建設局 | 新市區阜新街公交首末站停保場(chǎng) | 120,000,000.00 | 2020.7.3 |
28 | 抗疫特別國債 | 烏財債〔2020〕46號 | 建設局 | 臨空產(chǎn)業(yè)園基礎設施及配套工程 | 10,000,000.00 | 2020.7.3 |
金額合計 | 924,701,750.00 |
二、上級轉移支付資金文件明細
附件1:關(guān)于下達2020民族地區轉移支付資金(直達資金)的通知(烏財預〔2020〕26號);
附件2:關(guān)于下達2020年計劃生育獎扶補助專(zhuān)項資金(直達資金)的通知(烏高(新)財〔2020〕13號);
附件3:關(guān)于下達2020年老舊小區改造專(zhuān)項資金(直達資金)的通知(烏高(新)財〔2020〕14號);
附件4:關(guān)于下達2020年城鄉義務(wù)教育補助資金(直達資金)的通知(烏高(新)財〔2020〕15號);
附件5:關(guān)于下達2020年學(xué)前三年教育保障專(zhuān)項(直達資金)的通知(烏高(新)財〔2020〕16號);
附件6:關(guān)于下達2020年城鄉義務(wù)教育項目直達資金的通知(烏財科教〔2020〕32號);
附件7:關(guān)于撥付2020年中央財政第二批困難群眾救助補助資金的通知(烏財社〔2020〕116號);
附件8:關(guān)于撥付2020年中央財政困難群眾救助補助資金(第二批)的通知(直達資金)(烏財社〔2020〕123號);
附件9:關(guān)于將2020年自治區財政就業(yè)補助資金納入直達資金管理的通知(烏財社〔2020〕124號);
附件10:關(guān)于2020年全民健康體檢自治區財政補助資金納入直達資金管理的通知(烏財社〔2020〕127號);
附件11:關(guān)于2020年基本公共衛生服務(wù)補助資金(增量部分)納入直達資金管理的通知(烏財社〔2020〕129號);
附件12:關(guān)于將2020年中央財政就業(yè)補助資金納入參照直達資金管理的通知(烏財社〔2020〕131號);
附件13:關(guān)于下達2020年抗疫特別國債支出預算的通知(烏財債〔2020〕46號);
附件14:關(guān)于下達2020年均衡性轉移支付資金(直達資金)的通知(烏財預〔2020〕28號)。
高新區(新市區)財政局
2020年7月3日
用戶(hù)登錄