新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)石油新村街道辦事處2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)石油新村街道辦事處2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
(二)政府采購情況
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.受區委、管委會(huì )(區人民政府)委托,統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作,促進(jìn)片區和諧發(fā)展。
2.擬訂片區發(fā)展規劃,提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施,并組織實(shí)施。
3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源,綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位,為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)。
4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)石油新村街道辦事處單位2019年度,實(shí)有人數139人,其中:在職人員139人,離休人員0人,退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看,新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)石油新村街道辦事處單位部門(mén)決算包括:新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)石油新村街道辦事處單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入5,831.56萬(wàn)元,與上年相比,減少427.18萬(wàn)元,降低6.83%,主要原因是2018年撥入900萬(wàn)房款,2019年度無(wú)此項撥款;本年支出5,879.45萬(wàn)元,與上年相比,減少584.12萬(wàn)元,降低9.04%,主要原因是2018年支付房款,2019年無(wú)此款項支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入5,831.56萬(wàn)元,其中:財政撥款收入5,563.98萬(wàn)元,占95.41%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入267.58萬(wàn)元,占4.59%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出5,879.45萬(wàn)元,其中,基本支出2,329.25萬(wàn)元,占39.62%;項目支出3,550.2萬(wàn)元,占60.38%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入5,563.98萬(wàn)元,與上年相比,減少513.84萬(wàn)元,降低8.45%,主要原因是2018年撥入900萬(wàn)房款,2019年度無(wú)此項撥款。財政撥款支出5,594.41萬(wàn)元,與上年相比,減少661.96萬(wàn)元,降低10.58%,主要原因是2018年撥入900萬(wàn)房款,2019年度無(wú)此項撥款。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數5,395.42萬(wàn)元,決算數5,563.98萬(wàn)元,預決算差異率3.12%,主要原因是2019年9月追加轉聘人員經(jīng)費預算,年初未做預算安排。財政撥款支出年初預算數5,395.42萬(wàn)元,決算數5,594.41萬(wàn)元,預決算差異率3.69%,主要原因是2019年9月追加轉聘人員經(jīng)費預算,年初未做預算安排。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出5,594.41萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi),其中:
2010301行政運行1581萬(wàn)元;
2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出163.5萬(wàn)元;
2013499其他統戰事務(wù)支出2.5萬(wàn)元;
2040601行政運行31.2萬(wàn)元;
2049901其他公共安全支出2555.23萬(wàn)元;
2070199其他文化和旅游支出5萬(wàn)元;
2080208基層政權和社區建設1064.15萬(wàn)元;
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出156.04萬(wàn)元;
2100799其他計劃生育事務(wù)支出35.79萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,133.71萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費2,024.48萬(wàn)元,包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金。
公用經(jīng)費109.23萬(wàn)元,包括:辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、租賃費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數3.18萬(wàn)元,比上年減少1.36萬(wàn)元,降低30%。主要原因是壓縮公務(wù)用車(chē)運行維護費,綠色出行,減少出行次數。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。主要原因是我單位未發(fā)生因公出國(境)費;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.18萬(wàn)元,占100%,比上年減少1.36萬(wàn)元,降低30%。主要原因是壓縮公務(wù)用車(chē)運行維護費;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。主要原因是我單位未發(fā)生公務(wù)接待;具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,開(kāi)支內容包括:無(wú)。單位全年安排的因公出國(境)團組0個(gè),因公出國(境)0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3.18萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費3.18萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險及維修等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛,公務(wù)用車(chē)保有量18輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次,0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元,決算數3.18萬(wàn)元,預決算差異率-30%,主要原因是壓縮公務(wù)用車(chē)運行維護費,綠色出行,減少出行次數。其中,因公出國(境)費支出預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是我單位未發(fā)生因公出國(境)費;公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是我單位未購置公務(wù)用車(chē);公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元,決算數3.18萬(wàn)元,預決算差異率-30%,主要原因是壓縮公務(wù)用車(chē)運行維護費;綠色出行,減少出行次數;公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,主要原因是我單位未發(fā)生公務(wù)接待。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,減少15萬(wàn)元,降低100%。主要原因是減少兒童福利項目。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,減少15萬(wàn)元,降低100%,主要原因是:減少兒童福利項目。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)石油新村街道辦事處單位機關(guān)運行經(jīng)費支出109.23萬(wàn)元,比上年減少298.32萬(wàn)元,降低73.2%,主要原因是:2018年撥入900萬(wàn)房款,2019年度無(wú)此項撥款 。
(二)政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日,單位共有房屋5,264.34平方米,價(jià)值1,071.05萬(wàn)元。車(chē)輛18輛,價(jià)值218.84萬(wàn)元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)17輛,其他用車(chē)主要是:正常辦公需要、物資保障、便民服務(wù)、交送材料等;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求,我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目16個(gè),共涉及資金3432.56萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效:一是加強預算績(jì)效管理有助于提高預算管理水平,提高財政資金使用效益;二是加強預算績(jì)效管理有助于提高財政資金透明度。發(fā)現的問(wèn)題及原因:一是績(jì)效管理制度不全;二是人員專(zhuān)業(yè)化程度不高。下一步改進(jìn)措施:一是建立健全績(jì)效管理制度,增強績(jì)效管理隊伍;二是加大財務(wù)人員培訓力度,提高學(xué)習能力,配備績(jì)效管理人才。
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
項目名稱(chēng) | 石油新村片區補充工作經(jīng)費 | |||||||
主管部門(mén) | 石油新村片區管委會(huì ) | 實(shí)施單位 | 石油新村片區管委會(huì ) | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 100.00 | 163.50 | 163.50 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:當年財政撥款 | 100.00 | 163.50 | 163.50 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
做好民生工作,打牢群眾基礎。 | 做好民生工作,打牢群眾基礎。 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 科室數量(個(gè)) | 5個(gè) | 5個(gè) | 5 | 5 | ||
社區個(gè)數(個(gè)) | 13個(gè) | 13個(gè) | 5 | 5 | ||||
服務(wù)站數量(個(gè)) | 16個(gè) | 16個(gè) | 5 | 5 | ||||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 補充工作經(jīng)費 | 163.5萬(wàn) | 163.5萬(wàn) | 10 | 10 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 充分發(fā)揮基層陣地作用 | 有效保障 | 達成 | 15 | 14 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 項目持續發(fā)揮效益年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 14 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 群眾滿(mǎn)意度 | 100% | 99% | 10 | 9 | ||
總分 | 100分 | 97分 | ||||||
審核: | 制表:吳紅麗 | 電話(huà):139****8580 |
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
項目 名稱(chēng) | 石油新村片區包戶(hù)考核獎勵經(jīng)費 | |||||||
主管部門(mén) | 石油新村片區管委會(huì ) | 實(shí)施單位 | 石油新村片區管委會(huì ) | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 91.56 | 101.49 | 101.49 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:當年財政撥款 | 91.56 | 101.49 | 101.49 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
做好民生工作,打牢群眾基礎。 | 做好民生工作,打牢群眾基礎。 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 社區在冊包戶(hù)干部 | 80人 | 80人 | 8 | 8 | ||
社區包戶(hù)社工 | 176人 | 176人 | 8 | 8 | ||||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | |||
發(fā)放率 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 社區書(shū)記,主任 | 500元/月 | 500元/月 | 6 | 6 | |||
一般干部 | 300元/月 | 300元/月 | 6 | 6 | ||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 充分發(fā)揮基層陣地作用 | 有效保障 | 達成 | 15 | 14 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 服務(wù)居民 | ≥1年 | 1年 | 15 | 14 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 社區干部職工滿(mǎn)意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
總分 | 100分 | 98分 | ||||||
審核: | 制表:吳紅麗 | 電話(huà):139****8580 |
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
項目名稱(chēng) | 石油新村片區公崗人員工作經(jīng)費 | |||||||
主管部門(mén) | 石油新村片區管委會(huì ) | 實(shí)施單位 | 石油新村片區管委會(huì ) | |||||
項目資金 | 年初 預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 71.06 | 19.30 | 19.30 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:當年財政撥款 | 71.06 | 19.30 | 19.30 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
做好民生工作,打牢群眾基礎。 | 做好民生工作,打牢群眾基礎。 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 區聘人員數量 | 150人 | 150人 | 10 | 10 | ||
市聘人員數量 | 97人 | 97人 | 10 | 10 | ||||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 分配標準 | 2876元/人/年 | 2876元/人/年 | 10 | 10 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 合理使用資金,完成工作任務(wù) | 有效保障 | 達成 | 15 | 14 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | ≥1年 | 1年 | 15 | 14 | ||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 干部職工滿(mǎn)意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
群眾滿(mǎn)意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
總分 | 100分 | 98分 | ||||||
審核: | 制表:吳紅麗 | 電話(huà):139****8580 |
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
項目名稱(chēng) | 石油新村片區伙食補助經(jīng)費 | |||||||
主管部門(mén) | 石油新村片區管委會(huì ) | 實(shí)施單位 | 石油新村片區管委會(huì ) | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 172.69 | 172.69 | 172.69 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:當年財政撥款 | 172.69 | 172.69 | 172.69 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
做好民生工作,打牢群眾基礎。 | 做好民生工作,打牢群眾基礎。 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
數量指標 | 在冊干部人數 | 122人 | 122人 | 10 | 10 | |||
項目完成指標 | 社工人數 | 247人 | 247人 | 10 | 10 | |||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 伙食 | 15元/人/天 | 15元/人/天 | 10 | 10 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 合理使用資金 | 有效保障 | 達成 | 15 | 14 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | ≥1年 | 1年 | 15 | 14 | ||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 干部職工滿(mǎn)意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
群眾滿(mǎn)意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
總分 | 100分 | 98分 | ||||||
審核: | 制表:吳紅麗 | 電話(huà):139****8580 |
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
項目名稱(chēng) | 石油新村片區基層崗位補貼經(jīng)費 | |||||||
主管部門(mén) | 石油新村片區管委會(huì ) | 實(shí)施單位 | 石油新村片區管委會(huì ) | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 59.03 | 55.35 | 55.35 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:當年財政撥款 | 59.03 | 55.35 | 55.35 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
做好民生工作,打牢群眾基礎。 | 做好民生工作,打牢群眾基礎。 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
項目完成指標 | 數量指標 | 在冊干部 | 122人 | 122人 | 5 | 5 | ||
社工及工作人員 | 341人 | 341人 | 5 | 5 | ||||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||
成本指標 | 管委會(huì )正職 | 400元/月 | 400元/月 | 10 | 10 | |||
副職及社區書(shū)記 | 200元/月 | 200元/月 | 10 | 10 | ||||
一般干部及非在編人員 | 100元/月 | 100元/月 | 10 | 10 | ||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 充分發(fā)揮基層陣地作用 | 有效保障 | 達成 | 15 | 14 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 服務(wù)居民 | ≥1年 | 1年 | 15 | 14 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 群眾滿(mǎn)意度 | 100% | 99% | 10 | 9 | ||
總分 | 100分 | 97分 | ||||||
審核: | 制表:吳紅麗 | 電話(huà):139****8580 |
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
項目名稱(chēng) | 石油新村片區樓棟長(cháng)津貼經(jīng)費 | |||||||
主管部門(mén) | 石油新村片區管委會(huì ) | 實(shí)施單位 | 石油新村片區管委會(huì ) | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 71.10 | 35.89 | 35.89 | 10 | 100.00% | 10 | ||
其中:當年財政撥款 | 71.10 | 35.89 | 35.89 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
做好民生工作,打牢群眾基礎。 | 做好民生工作,打牢群眾基礎。 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
數量指標 | 社區個(gè)數 | 13個(gè) | 13個(gè) | 10 | 10 | |||
項目完成指標 | 樓棟長(cháng)人數 | 580人 | 580人 | 10 | 10 | |||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 補助標準 | 100元/月 | 100元/月 | 10 | 10 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會(huì )效益指標 | 充分發(fā)揮基層陣地作用 | 有效保障 | 達成 | 15 | 14 | |||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續影響指標 | 服務(wù)群眾 | ≥1年 | 1年 | 15 | 14 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 轄區單位滿(mǎn)意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
群眾滿(mǎn)意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
總分 | 100分 | 98分 | ||||||
審核: | 制表:吳紅麗 | 電話(huà):139****8580 |
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 石油新村片區南疆掛職干部補貼 | ||||||||||||||||
主管部門(mén) | 石油新村片區管委會(huì ) | 實(shí)施單位 | 石油新村片區管委會(huì ) | ||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||
年度資金總額 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
其中:當年財政撥款 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||
做好民生工作,打牢群眾基礎。 | 做好民生工作,打牢群眾基礎。 | ||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 人數(人) | 1人 | 1人 | 10 | 10 | |||||||||||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
發(fā)放準備經(jīng) | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
成本指標 | 發(fā)放標準 | 1800元/月 | 1800元/月 | 10 | 10 | ||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 充分發(fā)揮基層陣地用用 | 有效保障 | 達成 | 15 | 15 | ||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||
可持續影響指標 | 服務(wù)群眾 | ≥1年 | 1年 | 15 | 14 | ||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 幫扶單位落單度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||
群眾滿(mǎn)意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||
總分 | 100分 | 99分 | |||||||||||||||
審核: | 制表:吳紅麗 | 電話(huà):139****8580 | |||||||||||||||
項目支出績(jì)效目標自評表 | |||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 石油新村片區社區工作經(jīng)費 | ||||||||||||||||
主管部門(mén) | 石油新村片區管委會(huì ) | 實(shí)施單位 | 石油新村片區管委會(huì ) | ||||||||||||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||||||
年度資金總額 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
其中:當年財政撥款 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | ||||||||||||||
上年結轉資金 | |||||||||||||||||
其他資金 | |||||||||||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | |||||||||||||||
做好民生工作,打牢群眾基礎。 | 做好民生工作,打牢群眾基礎。 | ||||||||||||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||
項目完成指標 | 數量指標 | 社區個(gè)數 | 13個(gè) | 13個(gè) | 10 | 10 | |||||||||||
經(jīng)費分配情況 | 520萬(wàn) | 520萬(wàn) | 10 | 10 | |||||||||||||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
成本指標 | 每個(gè)社區 | 40萬(wàn) | 40萬(wàn) | 10 | 10 | ||||||||||||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | ||||||||||||||||
社會(huì )效益指標 | 合理使用資金,完成工作任務(wù) | 有效保障 | 達成 | 15 | 14 | ||||||||||||
生態(tài)效益指標 | |||||||||||||||||
可持續影響指標 | 持續滿(mǎn)足群眾需求 | ≥1年 | 1年 | 15 | 14 | ||||||||||||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 轄區單位滿(mǎn)意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||
群眾滿(mǎn)意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||
總分 | 100 | 98分 | |||||||||||||||
審核: | 制表:吳紅麗 | 電話(huà):139****8580 |
項目支出績(jì)效目標自評表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
項目名稱(chēng) | 服務(wù)站餐費 | |||||||
主管部門(mén) | 石油新村片區管委會(huì ) | 實(shí)施單位 | 石油新村片區管委會(huì ) | |||||
項目資金 | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 252.59 | 160.09 | 160.09 | 10 | 100.00% | 10 | ||
其中:當年財政撥款 | 252.59 | 160.09 | 160.09 | |||||
上年結轉資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||||
做好民生工作,打牢群眾基礎。 | 做好民生工作,打牢群眾基礎。 | |||||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
數量指標 | 服務(wù)站個(gè)數 | 16個(gè) | 16個(gè) | 10 | 10 | |||
項目完成指標 | 子站數量 | 4個(gè) | 4個(gè) | 10 | 10 | |||
質(zhì)量指標 | 資金到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
時(shí)效指標 | 資金支付及時(shí)率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
成本 | 全年經(jīng)費 | 252.59萬(wàn)元 | 160.09萬(wàn)元 | 10 | 9 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
