2018年度高新區(新市區)安全生產(chǎn)監督管理局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區(新市區)安全生產(chǎn)監督管理局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明
(二)一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
(二)預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針、政策和法律、法規;編制安全生產(chǎn)工作中長(cháng)期規劃、專(zhuān)項規劃和年度計劃,并組織實(shí)施。
2、綜合協(xié)調全區安全生產(chǎn)工作;分析和預測全區安全生產(chǎn)形勢,定期通報安全生產(chǎn)情況,協(xié)調解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題。
3、承擔權限內的安全生產(chǎn)綜合監督管理責任,依法行使綜合監督管理職權;綜合協(xié)調、監督檢查有關(guān)部門(mén)和鄉(鎮)、街道(片區管委會(huì ))安全生產(chǎn)工作,監督考核并通報安全生產(chǎn)責任制執行情況。
4、承擔權限內的工礦商貿企業(yè)安全生產(chǎn)監督管理責任,按照分級、屬地原則,依法監督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執行安全生產(chǎn)法律、法規情況及其安全生產(chǎn)條件、設備、設施的安全情況。
5、負責非煤礦礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監督管理工作。
6、負責用人單位職業(yè)衛生監督檢查工作,依法監督用人單位貫徹執行有關(guān)職業(yè)病防治法律、法規和標準情況;依法查處職業(yè)危害事故和違法違規行為。
7、負責安全生產(chǎn)救援體系建設工作,并組織實(shí)施;負責權限內安全生產(chǎn)事故的調查處理工作,并監督事故查處和責任追究落實(shí)情況;綜合管理全區生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執法和職業(yè)危害的統計分析工作。
8、負責監督檢查權限內新建、改建、擴建工程項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項目的安全設施、職業(yè)危害防護設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的情況;監督檢查重大危險源監控、事故隱患的整改工作。
9、指導、協(xié)調和監督管理全區安全生產(chǎn)評價(jià)、檢測、檢驗、培訓、咨詢(xún)等工作。
10、負責全區安全生產(chǎn)行政執法工作。
11、指導協(xié)調安全科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作。
12、承辦區委、管委會(huì )(區人民政府)交辦的其他事項。
二、機構設置情況
從決算單位構成看,高新區(新市區)安全生產(chǎn)監督管理局部門(mén)決算包括:高新區(新市區)安全生產(chǎn)監督管理局部門(mén)本級決算,無(wú)下屬單位決算。
納入高新區(新市區)安全生產(chǎn)監督管理局2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:
序號 | 單位名稱(chēng) | 備注 |
1 | 高新區(新市區)安全生產(chǎn)監督管理局 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入836.11萬(wàn)元,與上年相比,減少399.71萬(wàn)元,降低47.8%,增減變化主要原因是:財政整體縮減開(kāi)支,厲行節約,嚴格控制預算指標;支出846.52萬(wàn)元,與上年相比,減少429.54萬(wàn)元,降低50.7%,增減變化主要原因是:財政整體縮減開(kāi)支,單位減少辦公用品采購,厲行節約,嚴格控制預算指標;結余105.91萬(wàn)元,與上年相比,減少10.41萬(wàn)元,降低8.95%。增減變化主要原因是:嚴格控制預算指標,厲行節約,除人員經(jīng)費、項目支出等正常工作經(jīng)費支出外再無(wú)其他支出。
(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計836.11萬(wàn)元,其中:財政撥款收入835.47萬(wàn)元,占99.9%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.64萬(wàn)元,占0.1%。
與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數984.04萬(wàn)元,決算數836.11萬(wàn)元,預決算差異率-15.03%,差異主要原因財政整體縮減開(kāi)支,厲行節約,嚴格控制預算指標。
(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計846.52萬(wàn)元,其中:基本支出501.07萬(wàn)元,占59.1%;項目支出345.45萬(wàn)元,占40.9%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。
與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數984.04萬(wàn)元,決算數846.52萬(wàn)元,預決算差異率-13.98%,差異主要原因嚴格控制項目支出,單位減少辦公用品采購,厲行節約,合理控制預算指標。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入835.47萬(wàn)元,與上年相比,減少391.03萬(wàn)元,降低46.8%。增減變化的主要原因是:節約人員、辦公用品開(kāi)支,減少安全生產(chǎn)獎勵金發(fā)放金額。財政撥款支出845.80萬(wàn)元,與上年相比,減少316.6萬(wàn)元,降低33.2%,增減變化的主要原因是:壓縮辦公經(jīng)費開(kāi)支,項目數量減少,嚴格控制支出。其中:基本支出501.07萬(wàn)元,項目支出345.45萬(wàn)元。財政撥款結轉結余103.69萬(wàn)元,與上年相比,減少10.34萬(wàn)元,降低9%。增減變化的主要原因是:壓縮辦公經(jīng)費開(kāi)支,項目數量減少,嚴格控制支出,厲行節約,把控好預算指標。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數984.04萬(wàn)元,決算數835.47萬(wàn)元,預決算差異率-15.10%,差異主要原因財政整體縮減開(kāi)支,厲行節約,嚴格控制預算指標。財政撥款支出年初預算數984.04萬(wàn)元,決算數845.80萬(wàn)元,預決算差異率-14.05%,差異主要原因嚴格控制項目支出,單位減少辦公用品采購,厲行節約,合理控制預算指標。
(二)一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入835.47萬(wàn)元。與上年相比,減少423.23萬(wàn)元,降低50%。增減變化的主要原因是:節約人員、辦公開(kāi)支,減少安全生產(chǎn)獎勵金,對企業(yè)補助資金減少。一般公共預算財政撥款支出845.8萬(wàn)元。與上年相比,減少423.23萬(wàn)元,降低50%。增減變化的主要原因是:節約人員、辦公開(kāi)支,減少安全生產(chǎn)獎勵金,對企業(yè)補助資金減少。其中:按功能分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),204公共安全支出53.4萬(wàn)元,208 社會(huì )保障和就業(yè)支出35.05萬(wàn)元,215 資源勘探信息等支出758.07萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),301工資福利支出374.42萬(wàn)元,302商品和服務(wù)支出363.43萬(wàn)元,303對個(gè)人和家庭的補助106.34萬(wàn)元,310資本性支出1.6萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數984.04萬(wàn)元,決算數835.47萬(wàn)元,預決算差異率-15.10%,差異主要原因嚴格控制項目支出,單位減少辦公用品采購,厲行節約,合理控制預算指標。一般公共預算財政撥款支出年初預算數984.04萬(wàn)元,決算數845.8萬(wàn)元,預決算差異率-14.05%,差異主要原因嚴格控制項目支出,單位減少辦公用品采購,厲行節約,合理控制預算指標。
(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是:與上年一樣 無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是:與上年一樣 無(wú)此項支出。其中:按功能分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),0支出0萬(wàn)元,0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),0支出0萬(wàn)元,0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因:年初無(wú)此項安排,本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因:年初無(wú)此項安排,本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余105.91萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
其中財政撥款結轉結余103.69萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因是:與上年一致,無(wú)此項支出。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因是:與上年一致,無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因是:與上年一致,無(wú)此項支出;公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因是:與上年一致,無(wú)此項支出。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬(wàn)元。高新區(新市區)安全生產(chǎn)監督管理局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個(gè),累計0人次。開(kāi)支內容包括:無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于:無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量6輛,保有量為6輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是:國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,主要是:無(wú)此項支出。高新區(新市區)安全生產(chǎn)監督管理局國內公務(wù)接待0批次,0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出。其中:因公出國(境)費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出;公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區(新市區)安全生產(chǎn)監督管理局(行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機關(guān)運行經(jīng)費支出20.32萬(wàn)元,比上年減少5.14萬(wàn)元,降低25.3%,主要原因是嚴格控制支出,單位減少辦公用品采購,厲行節約,合理控制預算指標。
高新區(新市區)安全繩監督管理局(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是:與上年一致,無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日,單位共有車(chē)輛6輛,價(jià)值130.2萬(wàn)元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)2輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)4輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(二)預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度,本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況:自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
安全生產(chǎn)目標考核獎勵項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,安全生產(chǎn)目標考核獎勵項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為337萬(wàn)元,執行數為43.7952萬(wàn)元,完成預算的13%。主要產(chǎn)出和效果:每年度安全生產(chǎn)工作會(huì )議結束,為更好地激勵安全生產(chǎn)工作積極性,進(jìn)一步增強做好安全生產(chǎn)工作的責任感和使命感,開(kāi)創(chuàng )安全生產(chǎn)工作新局面,根據文件要求,落實(shí)年度安全生產(chǎn)獎勵金的發(fā)放工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因:2018年度,安全生產(chǎn)目標考核獎勵金總金額337萬(wàn)元,財政局收回293.2048萬(wàn)元直接支付受表彰單位,剩余43.7952萬(wàn)元由我局負責發(fā)放,已100%完成,工作開(kāi)展順利未發(fā)現任何問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施:及時(shí)落實(shí)發(fā)放工作。 高新區(新市區)財政項目支出績(jì)效自評表 | ||||||
(2018年度) | ||||||
項目名稱(chēng) | 安全生產(chǎn)目標考核獎勵 | |||||
預算單位 | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)安全生產(chǎn)監督管理局 | |||||
預算 | 預算數: | 337萬(wàn)元 | 執行數: | 43.7952萬(wàn)元 | ||
其中:財政撥款 | 337萬(wàn)元 | 其中:財政撥款 | 43.7952萬(wàn)元 | |||
其他資金 | 0萬(wàn)元 | 其他資金 | 0萬(wàn)元 | |||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||
2018年度,100%完成安全生產(chǎn)目標考核獎勵發(fā)放 | 2018年度,安全生產(chǎn)目標考核獎勵金總金額337萬(wàn)元,財政局收回293.2048萬(wàn)元直接支付受表彰單位,剩余43.7952萬(wàn)元由我局負責發(fā)放,已100%完成 | |||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實(shí)際完成指標值(包含數字及文字描述) | |
項目完成指標 | 數量指標 | 指標1:2018年度,100%完成安全生產(chǎn)目標考核獎勵發(fā)放 | 按照文件精神,100%落實(shí)發(fā)放工作 | 按照文件精神,100%落實(shí)發(fā)放工作 | ||
質(zhì)量指標 | 指標1:2018年度,100%完成安全生產(chǎn)目標考核獎勵發(fā)放 | 按照文件精神,100%落實(shí)發(fā)放工作 | 按照文件精神,100%落實(shí)發(fā)放工作 | |||
時(shí)效指標 | 指標1:2018年度,100%完成安全生產(chǎn)目標考核獎勵發(fā)放 | 按照文件精神,100%落實(shí)發(fā)放工作 | 按照文件精神,100%落實(shí)發(fā)放工作 | |||
成本指標 | 指標1:2018年度,100%完成安全生產(chǎn)目標考核獎勵發(fā)放 | 按照文件精神,100%落實(shí)發(fā)放工作 | 按照文件精神,100%落實(shí)發(fā)放工作 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益 | 指標1:通過(guò)獎勵,鼓勵全區更多單位抓好安全生產(chǎn)工作,減少事故發(fā)生 | 按照文件精神,100%落實(shí)發(fā)放工作 | 按照文件精神,100%落實(shí)發(fā)放工作 | ||
社會(huì )效益 | 指標1:加大安全生產(chǎn)宣傳工作,從源頭開(kāi)始抓起,減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生;對已經(jīng)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故,作出調查與分析,追責問(wèn)責落實(shí)到位 | 按照文件精神,100%落實(shí)發(fā)放工作 | 按照文件精神,100%落實(shí)發(fā)放工作 | |||
生態(tài)效益 | 指標1:加強安全生產(chǎn)教育宣傳工作,了解職業(yè)病的危害,降低職業(yè)病的發(fā)生 | 按照文件精神,100%落實(shí)發(fā)放工作 | 按照文件精神,100%落實(shí)發(fā)放工作 | |||
可持續影響 | 指標1:做好全區安全生產(chǎn)目標考核工作,為來(lái)年做好安全生產(chǎn)工作的準備;督促全區生產(chǎn)單位重視生產(chǎn)安全工作的重要性 | 按照文件精神,100%落實(shí)發(fā)放工作 | 按照文件精神,100%落實(shí)發(fā)放工作 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 指標1:需加大監管監察力度,保證安全生產(chǎn)工作持續有效的進(jìn)行 | 按照文件精神,100%落實(shí)發(fā)放工作 | 按照文件精神,100%落實(shí)發(fā)放工作 | ||
指標2:督促各單位落實(shí)安全生產(chǎn)工作 | 按照文件精神,100%落實(shí)發(fā)放工作 | 按照文件精神,100%落實(shí)發(fā)放工作 | ||||
安全風(fēng)險與隱患排查雙重風(fēng)險項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,安全風(fēng)險與隱患排查雙重風(fēng)險項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為230萬(wàn)元,執行數為224.98萬(wàn)元,完成預算的97.82%。主要產(chǎn)出和效果:中小微企業(yè)開(kāi)展專(zhuān)業(yè)化安全生產(chǎn)隱患排查工作,第一階段60萬(wàn)元已在2017年底支付,根據合同要求,剩余180萬(wàn)元需在2018年完成支付;50萬(wàn)元為2018年-2019年度費用。發(fā)現的問(wèn)題及原因:中小微企業(yè)開(kāi)展專(zhuān)業(yè)化安全生產(chǎn)隱患排查工作,第一階段 60 萬(wàn)元已在 2017 年底支付,根據合同要求,剩余 180 萬(wàn)元需在 2018 年完成支付,已支付;44.9765萬(wàn)元為 2018 年-2019 年度第一批安全風(fēng)險與隱患排查雙重風(fēng)險費用,已支付。工作開(kāi)展順利未發(fā)現任何問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施:及時(shí)落實(shí)合同簽訂及檢查工作的開(kāi)展。 高新區(新市區)財政項目支出績(jì)效自評表 | ||||||
(2018年度) | ||||||
項目名稱(chēng) | 安全風(fēng)險與隱患排查雙重風(fēng)險 | |||||
預算單位 | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)安全生產(chǎn)監督管理局 | |||||
預算 | 預算數: | 230萬(wàn)元 | 執行數: | 224.9765萬(wàn)元 | ||
其中:財政撥款 | 230萬(wàn)元 | 其中:財政撥款 | 224.9765萬(wàn)元 | |||
其他資金 | 0萬(wàn)元 | 其他資金 | 0萬(wàn)元 | |||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||
中小微企業(yè)開(kāi)展專(zhuān)業(yè)化安全生產(chǎn)隱患排查工作,第一階段 60 萬(wàn)元已在 2017 年底支付,根據合同要求,剩余 180 萬(wàn)元需在 2018 年完成支付;50 萬(wàn)元為 2018 年-2019 年度費用。 | 中小微企業(yè)開(kāi)展專(zhuān)業(yè)化安全生產(chǎn)隱患排查工作,第一階段 60 萬(wàn)元已在 2017 年底支付,根據合同要求,剩余 180 萬(wàn)元需在 2018 年完成支付,已支付;44.9765萬(wàn)元為 2018 年-2019 年度第一批安全風(fēng)險與隱患排查雙重風(fēng)險費用,已支付。 | |||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實(shí)際完成指標值(包含數字及文字描述) | |
項目完成指標 | 數量指標 | 指標1:安全風(fēng)險與隱患排查雙重風(fēng)險 | 結合我區實(shí)際情況100%完成我區公共領(lǐng)域風(fēng)險點(diǎn)的評估分級審核工作 | 根據年度計劃,按進(jìn)度100%完成 | ||
指標2:重大危險源辨識、分級登記建檔 | 對我區生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全風(fēng)險與隱患排查雙重風(fēng)險,100%對重大危險源進(jìn)行分級登記建檔 | 根據年度計劃,按進(jìn)度100%完成 | ||||
指標3:隱患排查 | 100%對我區生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全生產(chǎn)隱患排查 | 根據年度計劃,按進(jìn)度100%完成 | ||||
質(zhì)量指標 | 指標1:安全生產(chǎn)標準化 | 對我區檢查的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè),進(jìn)行安全生產(chǎn)標準化的排查與評估 | 根據年度計劃,按進(jìn)度100%完成 | |||
時(shí)效指標 | 指標1:安全生產(chǎn)宣傳 | 對我區檢查的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè),進(jìn)行安全生產(chǎn)宣傳 | 根據年度計劃,按進(jìn)度100%完成 | |||
成本指標 | 指標1:檢查安全生產(chǎn)工作中產(chǎn)生的費用(停車(chē)費等)以及專(zhuān)業(yè)執法儀器 | 檢查安全生產(chǎn)工作中產(chǎn)生的費用(停車(chē)費等)以及專(zhuān)業(yè)執法儀器 | 根據年度計劃,按進(jìn)度100%完成 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益 | 指標1:加大對全區生產(chǎn)單位的安全監察,減少生產(chǎn)單位的安全事故經(jīng)濟損失 | 加大對全區生產(chǎn)單位的安全監察,減少生產(chǎn)單位的安全事故經(jīng)濟損失 | 根據年度計劃,按進(jìn)度100%完成 | ||
社會(huì )效益 | 指標1:對已經(jīng)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故,作出調查與分析,追責問(wèn)責落實(shí)到位 | 對已經(jīng)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故,作出調查與分析,追責問(wèn)責落實(shí)到位 | 根據年度計劃,按進(jìn)度100%完成 | |||
可持續影響 | 指標1:事故應急管理的調查與分析工作 | 事故應急管理的調查與分析工作 | 根據年度計劃,按進(jìn)度100%完成 | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 指標1:對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位做到安全生產(chǎn)監督檢查工作 | 100% | 根據年度計劃,按進(jìn)度100%完成 |
應急管理工作項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,應急管理工作項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為20萬(wàn)元,執行數為19.69萬(wàn)元,完成預算的98.47%。主要產(chǎn)出和效果:應急管理工作項目主要對2018年全區發(fā)生的安全生產(chǎn)事故進(jìn)行事故調查與分析,并根據調查分析編制文字性說(shuō)明。組織應急演練,修訂安全生產(chǎn)應急預案。發(fā)現的問(wèn)題及原因:工作開(kāi)展順利未發(fā)現任何問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施:發(fā)現安全事故及時(shí)進(jìn)行調查、處理,按照相關(guān)文件要求組織應急演練,加強全區安全生產(chǎn)工作意識。 高新區(新市區)財政項目支出績(jì)效自評表 | ||||||
(2018年度) | ||||||
項目名稱(chēng) | 應急管理工作 | |||||
預算單位 | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)安全生產(chǎn)監督管理局 | |||||
預算 | 預算數: | 20萬(wàn)元 | 執行數: | 19.6948萬(wàn)元 | ||
其中:財政撥款 | 20萬(wàn)元 | 其中:財政撥款 | 19.6948萬(wàn)元 | |||
其他資金 | 0萬(wàn)元 | 其他資金 | 0萬(wàn)元 | |||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||
此項目經(jīng)費主要用于安監大隊事故調查支出;安全生產(chǎn)綜合應急演練;修訂安全生產(chǎn)應急預案 | 全年支出98.47%,主要用于安監大隊事故調查支出及綜合應急演練,修訂安全生產(chǎn)應急預案 | |||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實(shí)際完成指標值(包含數字及文字描述) | |
項目完成指標 | 數量指標 | 指標1:應急管理工作(總計金額) | 20萬(wàn)元 | 全年支出98.47%,主要用于安監大隊事故調查支出及綜合應急演練 | ||
指標2:事故調查經(jīng)費,4800元/起 | 按照實(shí)際發(fā)生情況支出 | 100%按照實(shí)際發(fā)生情況支出 | ||||
質(zhì)量指標 | 指標1:隱患排查率,提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)意識,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改,整改后再次檢查 | 按照實(shí)際發(fā)生情況支出 | 100%按照實(shí)際發(fā)生情況支出 | |||
時(shí)效指標 | 指標1:隱患排查率,提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)意識,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改,整改后再次檢查 | 長(cháng)效 | 長(cháng)效 | |||
成本指標 | 指標1:事故調查經(jīng)費,4800元/起 | 按照實(shí)際發(fā)生情況支出 | 100%按照實(shí)際發(fā)生情況支出 | |||
項目效果指標 | 經(jīng)濟效益 | 指標1:對違反安全條例的生產(chǎn)單位采取經(jīng)濟處罰措施,上繳罰款統一交予財政國庫 | 100%落實(shí),罰款上繳財政國庫 | 100%落實(shí),罰款上繳財政國庫 | ||
社會(huì )效益 | 指標1:對已經(jīng)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故,作出調查與分析,追責問(wèn)責落實(shí)到位 | 100%落實(shí) | 100%落實(shí) | |||
生態(tài)效益 | 指標1:在檢查評審的同時(shí)宣傳職業(yè)病的危害 | 100%落實(shí) | 100%落實(shí) | |||
可持續影響 | 指標1:事故應急管理的調查與分析工作 | 100%落實(shí) | 100%落實(shí) | |||
滿(mǎn)意度 | 滿(mǎn)意度指標 | 指標1:對全區生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位配合安全生產(chǎn)工作的態(tài)度較滿(mǎn)意 | 100% | 有待進(jìn)一步提高 | ||
小微企業(yè)標準化評審項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,小微企業(yè)標準化評審項目績(jì)效自評得分為0分。項目全年預算數為10萬(wàn)元,執行數為0萬(wàn)元,完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果:小微企業(yè)標準化評審是對全區中小微企業(yè)進(jìn)行標準化評審,嚴把生產(chǎn)安全質(zhì)量關(guān),防患于未然,督促小微企業(yè)整改安全生產(chǎn)隱患,努力做好安全生產(chǎn)隱患排查工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因:2018年度未開(kāi)展此項工作。下一步改進(jìn)措施:2018年未開(kāi)展此項工作,繼而2019年需加強此項工作的開(kāi)展。 高新區(新市區)財政項目支出績(jì)效自評表 | ||||||
(2018年度) | ||||||
項目名稱(chēng) | 小微企業(yè)標準化評審 | |||||
預算單位 | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)安全生產(chǎn)監督管理局 | |||||
預算 | 預算數: | 10萬(wàn)元 | 執行數: | 0萬(wàn)元 | ||
其中:財政撥款 | 10萬(wàn)元 | 其中:財政撥款 | 0萬(wàn)元 | |||
其他資金 | 0萬(wàn)元 | 其他資金 | 0萬(wàn)元 | |||
年度 | 預期目標 | 實(shí)際完成目標 | ||||
每年需對全區中小微企業(yè)進(jìn)行標準化評審,嚴把生產(chǎn)安全質(zhì)量關(guān),防患于未然,督促小微企業(yè)整改安全生產(chǎn)隱患,努力做好安全生產(chǎn)隱患排查工作。 | 2018年度,未開(kāi)展此項工作 | |||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實(shí)際完成指標值(包含數字及文字描述) | |
項目完成指標 | 數量指標 | 指標1:隱患整改率 | 2018年度,對我區小微企業(yè)標準化檢查評審 | 2018年度,未開(kāi)展此項工作 | ||
