烏魯木齊市2023年第三季度污染源隨機抽查信息公開(kāi)結果明細
2023年7月3日至9月28日,烏魯木齊市生態(tài)環(huán)境局組織開(kāi)展第三季度污染源隨機抽查檢查工作,共抽取污染源322家次(重點(diǎn)污染源52家次,一般污染源240家次,特殊監管對象30家次),其中抽選日?!半p隨機”任務(wù)244家次;抽選涉氣企業(yè)專(zhuān)項“雙隨機”任務(wù)69家次;抽選正面清單企業(yè)非現場(chǎng)檢查專(zhuān)項“雙隨機”任務(wù)8家次;聯(lián)合烏魯木齊市水務(wù)局開(kāi)展跨部門(mén)聯(lián)合“雙隨機”檢查1家次?,F將具體信息公開(kāi)如下:
第三季度污染源隨機抽查情況公開(kāi)表 | |||||
序號 | 任務(wù)名稱(chēng) | 監管級別 | 所屬地市 | 檢查 | 任務(wù)狀態(tài) |
1 | 烏魯木齊紅日盛源玻璃有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
2 | 新疆惠通陸華汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
3 | 新疆景觀(guān)照明有限公司二號廠(chǎng)房 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
4 | 新疆天匯華昌汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
5 | 新疆百靈鳥(niǎo)標識制造有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
6 | 新疆乾智坤業(yè)安防科技有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
7 | 烏魯木齊市米東區何小良家具銷(xiāo)售部(迪海家具) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
8 | 新疆錦宏銘豐家具有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
9 | 烏魯木齊市義鑫德洋玄武巖建材有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
10 | 水磨溝區七道灣南路鑫眾業(yè)汽修部 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
11 | 烏魯木齊合力金陽(yáng)紙制品有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
12 | 烏魯木齊忠盛興鑫商貿有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
13 | 水磨溝區紅山路通久匯汽車(chē)服務(wù)部 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
14 | 新疆亞心之都食品有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
15 | 新疆愛(ài)樂(lè )薩樂(lè )木健康管理有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
16 | 許建友(天山區二道灣路鑫創(chuàng )新汽車(chē)修理部) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
17 | 新特能源股份有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
18 | 烏魯木齊市天山區勝利路街道多斯魯克社區衛生服務(wù)站 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
19 | 烏魯木齊屯信陸港石油制品有限公司融合南路加油加氣站有限責任公司分公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
20 | 鄭偉國 | 特殊源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
21 | 新疆義正誠建材有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
22 | 劉軼(烏魯木齊市米東區華楊煤廠(chǎng)) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
23 | 葛洲壩新疆供熱有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
24 | 新疆匯豐陽(yáng)光商貿有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
25 | 新疆鑫大江新型建材有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
26 | 新疆萬(wàn)福智控自動(dòng)化科技有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
27 | 新疆恒力源電力設備有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
28 | 沙依巴克區寶山路陽(yáng)光汽修部 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
29 | 烏魯木齊市天山區愛(ài)則孜口腔門(mén)診 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
30 | 新疆萬(wàn)向屹林家具制造有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
31 | 新市區中亞北路新偉汽車(chē)養護中心 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
32 | 新疆生產(chǎn)建設兵團建設工程集團石油物資有限責任公司八家戶(hù)加油站 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
33 | 新疆化工機械有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
34 | 烏魯木齊民康食品有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
35 | 頭屯河區中樞北路西三巷新永程汽車(chē)維修中心 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
36 | 新疆三浦機械制造有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
37 | 新疆皖商盛鑫商貿有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
38 | 中石油新疆銷(xiāo)售有限公司烏魯木齊分公司紅山路加油站 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
39 | 新疆美安特金屬制品有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
40 | 新疆帕爾拉克地毯工業(yè)有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
41 | 新疆米東天山水泥有限責任公司 | 特殊源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
42 | 新疆金世紀冰川礦泉水有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
43 | 新疆忠恒物業(yè)管理有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
44 | 烏魯木齊縣永豐中心衛生院 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
45 | 烏魯木齊市達坂城葦蘭養殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
46 | 新疆天風(fēng)發(fā)電股份有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
47 | 新疆鹽湖制鹽有限責任公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
48 | 烏魯木齊市義鑫德洋玄武巖建材有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
49 | 烏魯木齊市一龍祥瑞包裝印務(wù)有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
50 | 烏魯木齊市百信恒泰鋼鍬制造有限責任公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
51 | 烏魯木齊金羽華冠特禽養殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
52 | 新疆米東天山水泥有限責任公司 | 特殊源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
53 | 新疆萬(wàn)基石油化工有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
54 | 烏魯木齊市新皖生豬定點(diǎn)屠宰有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
55 | 烏魯木齊路美路油加油站(有限公司) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
56 | 新市區順城巷馮淼口腔診所 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
57 | 新疆醫科大學(xué)第一附屬醫院 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
58 | 鮮春雷(新市區友朋街一號線(xiàn)汽車(chē)維修中心) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
59 | 王新芳(高新區(新市區)友誼路王新芳西醫診所) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
60 | 新疆安柏瑞智能安全門(mén)窗制造有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
61 | 新疆眾人杰有限責任公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
62 | 中建新疆天海物業(yè)服務(wù)有限責任公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
63 | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區百世德汽車(chē)服務(wù)中心 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
64 | 新市區迎賓路凱樂(lè )口腔診所 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
65 | 烏魯木齊暢通達汽車(chē)維修有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
66 | 新疆眾簾遮陽(yáng)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
67 | 中石油新疆銷(xiāo)售有限公司烏魯木齊分公司溫泉路加油站 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
68 | 水磨溝區振安街海波家具廠(chǎng) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
69 | 水磨溝區五星北路思泊利汽車(chē)修理廠(chǎng) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
70 | 新疆國盛元商貿有限公司烏魯木齊汽車(chē)維修服務(wù)分公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
71 | 水磨溝區南湖北路鑫澤鋒汽修廠(chǎng) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
72 | 經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區(頭屯河區)西雅美圖小鎮社區衛生服務(wù)站 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
73 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫務(wù)室 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
74 | 中石油新疆銷(xiāo)售有限公司烏魯木齊分公司華山路加油站 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
75 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 特殊源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
76 | 烏魯木齊市隆美爾塑料制品有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
77 | 天康生物制藥有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
78 | 新疆烏蘇啤酒有限責任公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
79 | 新疆維吾爾自治區干部療養院 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
80 | 烏魯木齊種牛場(chǎng)有限責任公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
81 | 烏魯木齊市億通瑞商貿有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
82 | 烏魯木齊新國盛恒貿易有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
83 | 烏魯木齊市血液中心 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
84 | 新疆南航明珠國際酒店管理有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
85 | 烏魯木齊桑德水務(wù)有限公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
86 | 沙依巴克區倉房溝中路馬月玉口腔診所 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
87 | 烏魯木齊市天山區常新亞診所 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
88 | 新疆青建熱力有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
89 | 華電新疆發(fā)電有限公司紅雁池分公司 | 特殊源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
90 | 華電新疆紅雁池發(fā)電有限公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
91 | 華電新疆發(fā)電有限公司烏魯木齊分公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
92 | 新疆中基石油化工有限責任公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
93 | 新疆米東天山水泥有限責任公司 | 特殊源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
94 | 雙錢(qián)集團(新疆)昆侖輪胎有限公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
95 | 中國石油天然氣股份有限公司烏魯木齊石化分公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
96 | 烏魯木齊市京環(huán)環(huán)境能源有限公司(生活垃圾填埋場(chǎng)及焚燒發(fā)電廠(chǎng)) | 特殊源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
97 | 新疆中基石油化工有限公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
98 | 新疆華電米東熱電有限公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
99 | 烏魯木齊西峰合創(chuàng )石油化工有限責任公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
100 | 新疆京奧宏博節能科技有限公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
101 | 新疆華泰重化工有限責任公司 | 特殊源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
102 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 特殊源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
103 | 新疆眾和股份有限公司 | 特殊源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
104 | 兗礦新疆煤化工有限公司 | 特殊源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
105 | 國能新疆化工有限公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
106 | 國家能源集團新疆能源有限責任公司活性炭分公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
107 | 新特能源股份有限公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
108 | 新疆鹽湖制鹽有限責任公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
109 | 新疆新捷燃氣有限責任公司烏魯木齊烏拉泊分公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
110 | 新疆焦煤(集團)有限責任公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
111 | 烏魯木齊潤慶建材有限公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
112 | 新疆天山水泥股份有限公司(達坂城公司) | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
113 | 新疆青松建材有限責任公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
114 | 新疆明鼎中化石油銷(xiāo)售有限公司烏魯木齊達坂城中油加油站 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
115 | 新疆樂(lè )貝兒商貿有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
116 | 新疆金天山醫療器械有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
117 | 新疆銀朵蘭維藥股份有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
118 | 新疆維吾爾藥業(yè)有限責任公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
119 | 新疆佳寧八四消毒制品有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
120 | 新疆天山建材集團耐火材料有限責任公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
121 | 新疆廣匯熱力有限公司(沙依巴克區) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
122 | 華電新疆發(fā)電有限公司烏魯木齊分公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
123 | 達坂城區達坂城鎮李子峰汽車(chē)配件銷(xiāo)售部 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
124 | 新疆鹽湖制鹽有限責任公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
125 | 烏魯木齊祥和中盛礦業(yè)有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
126 | 高國鑄(新市區太原北路國聚汽車(chē)維修部) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
127 | 烏魯木齊林苑熱力有限責任公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
128 | 新疆華世丹藥業(yè)股份有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
129 | 新疆陽(yáng)光物業(yè)服務(wù)有限責任公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
130 | 新疆醫科大學(xué)第八附屬醫院(原自治區傳染病醫院) | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
131 | 新市區錦州東路順合汽修部 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
132 | 烏魯木齊二宮鄉農機加油站 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
133 | 周麗(新市區太原北路迎凈洗車(chē)行) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
134 | 烏魯木齊高新區(新市區)喀什東路街道匯園社區衛生服務(wù)站 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
135 | 高新區(新市區)喀什東路匯通華晟汽修店 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
136 | 新疆烏蘇啤酒有限責任公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
137 | 新疆互力佳源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
138 | 新疆鑫華興盛彩鋼有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
139 | 新疆八鋼佳域工業(yè)材料有限公司烏魯木齊佳信印刷分廠(chǎng) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
140 | 經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區(頭屯河區)豫香路豫新汽車(chē)修理廠(chǎng) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
141 | 烏魯木齊市華泰隆化學(xué)助劑公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
142 | 烏魯木齊市新封勝杰工貿有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
143 | 中國石油天然氣股份有限公司烏魯木齊石化分公司 | 特殊源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
144 | 新疆紅林天地混凝土工程有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
145 | 烏魯木齊市恒大鼎泰投資有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
146 | 沙依巴克區倉房溝中路邵豐山汽修店 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
147 | 新疆交通印刷廠(chǎng) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
148 | 新疆維吾爾自治區水利水電勘測設計研究院黃河路東供熱站 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
149 | 新疆天源西城供水股份有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
150 | 沙依巴克區過(guò)境公路暢達輪胎店 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
151 | 水磨溝區南湖東路至峰尚汽車(chē)配件店 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
152 | 新疆凱標檢測有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
153 | 新疆添翼彩印包裝有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
154 | 中國石化銷(xiāo)售股份有限公司新疆烏魯木齊石油分公司七道灣壹號加油站 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
155 | 新疆鑫眾合汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
156 | 烏魯木齊鑫宇盛杰廚房設備有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
157 | 水磨溝區東八家戶(hù)街恒鑫汽車(chē)養護中心 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
158 | 康明眼科低視力防治門(mén)診 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
159 | 新疆維吾爾自治區財政廳印刷廠(chǎng) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
160 | 天山區延安路迪力木拉提·買(mǎi)合蘇提口腔診所 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
161 | 中石油新疆銷(xiāo)售有限公司烏魯木齊分公司永豐加油站 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
162 | 烏魯木齊熱力(集團)有限公司(閘灘村1-2) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
163 | 烏魯木齊市米東區海斌口腔診所 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
164 | 第一供熱公司坦克團鍋爐房 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
165 | 烏魯木齊雷鳥(niǎo)工程有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
166 | 吳伸伸(新市區西環(huán)北路汽車(chē)輪胎養護服務(wù)中心) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
167 | 烏魯木齊雙豐齒輪機械廠(chǎng) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
168 | 天山區大灣北路古麗米熱達吾提口腔診所 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
169 | 新疆金峰支護礦山設備制造有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
170 | 新疆榮澤卓越貿易有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
171 | 中石油新疆銷(xiāo)售有限公司烏魯木齊分公司堿梁加油站 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
172 | 烏魯木齊熱力(集團)有限公司(閘灘村3-4) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
173 | 新疆泰意汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
174 | 新疆榮福石化有限公司烏魯木齊北站路加油加氣站 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
175 | 新疆新特晶體硅高科技有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
176 | 新疆金頂通塑業(yè)有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
177 | 新疆東方金盛石油化工有限責任公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
178 | 新疆歐阿樂(lè )冬不拉制造有限責任公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
179 | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)青格達湖衛生院 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
180 | 新疆巴能電氣有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
181 | 新疆隆升紙制品包裝有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
182 | 水磨溝區昆侖路永鑫涵汽車(chē)修理店 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
183 | 中國石化銷(xiāo)售股份有限公司新疆烏魯木齊石油分公司水西溝加油站 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
184 | 新疆廣匯熱力有限公司米泉分公司俊發(fā)供熱站 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
185 | 新疆生產(chǎn)建設兵團物資再生利用有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
186 | 新疆固遠耐磨材料有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
187 | 水磨溝區成功街友誼在海服裝加工店 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
188 | 烏魯木齊市昇達宏鑫塑料制品有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
189 | 烏魯木齊奎愉供熱有限公司(幸福路供熱站) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
190 | 高新區(新市區)錦州東路一凡汽修店 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
191 | 天山區翠泉路陳新剛診所 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
192 | 新疆中亞鋁業(yè)科技有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
193 | 新疆中油化工集團有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
194 | 新疆醫科大學(xué)第三附屬醫院(新疆維吾爾自治區腫瘤醫院) | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
195 | 華電新疆發(fā)電有限公司紅雁池分公司 | 特殊源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
196 | 中國石化銷(xiāo)售股份有限公司新疆烏魯木齊石油分公司七道灣壹號加油站 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
197 | 新疆寶山特種彈簧廠(chǎng) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
198 | 烏魯木齊世紀風(fēng)馳包裝材料有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
199 | 烏魯木齊市恒壟熱力有限責任公司阿勒泰路供熱站 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
200 | 烏魯木齊誠裕慈惠綜合門(mén)診部(有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
201 | 新疆索寶工業(yè)技術(shù)有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
202 | 新疆麗天鋼結構工程有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
203 | 新疆鹽湖制鹽有限責任公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
204 | 新疆焦煤(集團)有限責任公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
205 | 新疆天山水泥股份有限公司(達坂城公司) | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
206 | 新疆青松建材有限責任公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
207 | 新疆眾和股份有限公司 | 特殊源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
208 | 兗礦新疆煤化工有限公司 | 特殊源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
209 | 國能新疆化工有限公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
210 | 新疆阜豐生物科技有限公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
211 | 國家能源集團新疆能源有限責任公司活性炭分公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
212 | 新特能源股份有限公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
213 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 特殊源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
214 | 烏魯木齊縣韓宇航工貿有限公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
215 | 中國石油天然氣股份有限公司新疆油田王家溝油氣儲運中心 | 特殊源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
216 | 中國石油天然氣股份有限公司烏魯木齊石化分公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
217 | 新疆華泰重化工有限責任公司 | 特殊源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
218 | 烏魯木齊西峰合創(chuàng )石油化工有限責任公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
219 | 新疆華電米東熱電有限公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
220 | 新疆米東天山水泥有限責任公司 | 特殊源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
221 | 烏魯木齊市京環(huán)環(huán)境能源有限公司(生活垃圾填埋場(chǎng)及焚燒發(fā)電廠(chǎng)) | 特殊源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
222 | 華電新疆發(fā)電有限公司烏魯木齊分公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
223 | 華電新疆紅雁池發(fā)電有限公司 | 重點(diǎn)源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
224 | 華電新疆發(fā)電有限公司紅雁池分公司 | 特殊源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
225 | 新疆北燃烏熱能源有限公司烏魯木齊縣水西溝加氣站 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
226 | 新疆興陶大北礦業(yè)有限公司 | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
227 | 董曉華(天山區堿泉街寬窄巷子火鍋店) | 一般源 | 烏魯木齊市 | 正常 | 已完成 |
