烏魯木齊市生態(tài)環(huán)境局2023年8月14日至8月21日建設項目環(huán)境影響評價(jià)文件受理情況的公示
烏魯木齊市生態(tài)環(huán)境局2023年8月14日至8月21日建設項目環(huán)境影響評價(jià)文件受理情況的公示
2023-8-22
根據建設項目環(huán)境影響評價(jià)審批程序的有關(guān)規定,2023年8月14日至8月21日我局共受理5個(gè)建設項目環(huán)境影響評價(jià)文件?,F將受理情況予以公示,公示期為2023年8月22日—2022年8月28日 (5個(gè)工作日) 。
聯(lián)系電話(huà):0991-3835684(生態(tài)環(huán)境分局窗口)
通訊地址:烏魯木齊市新市區四平路2288號創(chuàng )新廣場(chǎng)政務(wù)大廳
郵編:830000
序號 | 項目名稱(chēng) | 建設地點(diǎn) | 建設單位 | 環(huán)境影響評價(jià)機構 |
1 | 關(guān)于烏魯木齊新宜康達熱力有限責任公司北校區新增1臺蒸汽鍋爐建設項目環(huán)境影響 報告表的批復 | 烏魯木齊市新市區新醫路393號新疆醫科大學(xué)北校區現有鍋爐房?jì)?/span> | 烏魯木齊新宜康達熱力有限責任公司 | 新疆萬(wàn)資嘉禾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
2 | 關(guān)于新疆西合動(dòng)物醫院有限公司新疆西合動(dòng)物醫院建設項目環(huán)境影響報告表的批復 | 烏魯木齊市高新區(新市區)天津北路320號1棟天河廣場(chǎng)1層商業(yè)109號 | 新疆西合動(dòng)物醫院有限公司 | 貴州森益源環(huán)境咨詢(xún)有限公司 |
3 | 關(guān)于新疆康德環(huán)保熱力科技有限公司新疆康德環(huán)保熱力科技有限公司(京華城站)鍋爐建設項目環(huán)境影響報告表的批復 | 烏魯木齊市新市區北京南路28號京華城小區地下室現有鍋爐房?jì)?/span> | 新疆康德環(huán)保熱力科技有限公司 | 深圳市圳清環(huán)保咨詢(xún)有限公司 |
4 | 關(guān)于新疆綠格潔瑞環(huán)境檢測技術(shù)有限公司烏市高新區實(shí)驗室建設項目環(huán)境影響報告表的批復 | 烏魯木齊高新區(新市區)阜新街1號檢驗檢測認證產(chǎn)業(yè)園4號樓10層 | 新疆綠格潔瑞環(huán)境檢測技術(shù)有限公司 | 新疆盛源祥和環(huán)保工程有限公司 |
5 | 烏魯木齊市生態(tài)環(huán)境局高新區(新市區)分局關(guān)于新疆醫科大學(xué)第一附屬醫院新疆·國際醫療服務(wù)中心建設項目環(huán)境影響報告表 告知承諾行政許可決定 | 烏魯木齊市新市區新疆醫科大學(xué)鯉魚(yú)山北校北側 | 新疆醫科大學(xué)第一附屬醫院 | 新疆金辰永信工程科技有限公司 |
注:根據《建設項目環(huán)境影響評價(jià)政府信息公開(kāi)指南(試行)》的有關(guān)規定,上述環(huán)境影響報告書(shū)、報告表不含涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私以及涉及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會(huì )穩定的內容。
附件:
烏魯木齊市生態(tài)環(huán)境局2023年8月14日至8月21日建設項目環(huán)境影響評價(jià)文件受理情況的公示.docx
公示板-新疆康德環(huán)保熱力科技有限公司新疆康德環(huán)保熱力科技有限公司(京華城站)鍋爐.pdf
公示版-新疆綠格潔瑞環(huán)境檢測技術(shù)有限公司烏市高新區實(shí)驗室建設項目.pdf
公示板-新疆西合動(dòng)物醫院有限公司項目環(huán)境影響報告表.doc
公示板-新宜康達熱力有限責任公司北校區新增1臺蒸汽鍋爐項目.doc
用戶(hù)登錄