烏魯木齊市生態(tài)環(huán)境局高新區(新市區)分局2020年污染源日常環(huán)境監管領(lǐng)域隨機抽查情況公開(kāi)表 (第四季度)
烏魯木齊市生態(tài)環(huán)境局高新區(新市區)分局2020年污染源日常環(huán)境監管領(lǐng)域隨機抽查情況公開(kāi)表 (第四季度) |
|||||
序號 | 檢查地區 | 污染源名稱(chēng) | 污染源類(lèi)型 | 檢查時(shí)間 | 檢查結果 |
1 | 高新區(新市區) | 憶蘭香新疆私房菜 | 一般污染源 | 2020/11/25 | 已整改 |
2 | 高新區(新市區) | 樓蘭蜜語(yǔ)餐廳 | 一般污染源 | 2020/11/25 | 已整改 |
3 | 高新區(新市區) | 大漠戈壁燒烤店 | 一般污染源 | 2020/11/18 | 已整改 |
4 | 高新區(新市區) | 海芬絲路宴遇餐廳 | 一般污染源 | 2020/11/18 | 已整改 |
5 | 高新區(新市區) | 新疆天山玻璃有限責任公司 | 一般污染源 | 2020/12/15 | 正常運行 |
6 | 高新區(新市區) | 新疆源盛科技發(fā)展有限公司 | 一般污染源 | 2020/12/14 | 半停產(chǎn)狀態(tài) |
7 | 高新區(新市區) | 新疆特豐藥業(yè)股份有限公司 | 一般污染源 | 2020/12/14 | 正常運行 |
8 | 高新區(新市區) | 新疆百富餐飲股份有限公司 | 一般污染源 | 2020/10/9 | 正常運行 |
9 | 高新區(新市區) | 新疆天山紡織股份有限公司 | 一般污染源 | 2020/10/23 2020/11/02 |
正常運行 |
10 | 高新區(新市區) | 新疆升晟股份有限公司 | 一般污染源 | 2020/10/31 | 已整改 |
11 | 高新區(新市區) | 新疆果業(yè)集團有限公司 | 一般污染源 | 2020/11/14 | 正在整改 |
12 | 高新區(新市區) | 高新區(新市區)迎賓路起點(diǎn)早餐店 | 一般污染源 | 2020/10/16 | 已整改 |
13 | 高新區(新市區) | 旺源饞私貓餐飲 | 一般污染源 | 2020/11/11 | 已整改 |
14 | 高新區(新市區) | 新疆新聯(lián)熱力有限責任公司 | 一般污染源 | 2020/11/4 | 已整改 |
15 | 高新區(新市區) | 信達花園小區愛(ài)家超市 | 一般污染源 | 2020/11/26 | 已整改 |
用戶(hù)登錄