烏魯木齊市生態(tài)環(huán)境局高新區(新市區)分局2020年污染源日常環(huán)境監管領(lǐng)域隨機抽查情況公開(kāi)表 (第三季度)
烏魯木齊市生態(tài)環(huán)境局高新區(新市區)分局2020年污染源日常環(huán)境監管領(lǐng)域隨機抽查情況公開(kāi)表 (第三季度) | |||||
序號 | 檢查地區 | 污染源名稱(chēng) | 污染源類(lèi)型 | 檢查時(shí)間 | 檢查結果 |
1 | 高新區(新市區) | 愛(ài)尚果吧 | 特殊污染源 | 2020.9.9 | 正常 |
2 | 高新區(新市區) | 楊亞文(高新區安寧區捷鑫明汽車(chē)修理店) | 一般污染源 | 2020.9.16 | 已立案 |
3 | 高新區(新市區) | 高立榮(高新區安寧區輝騰汽車(chē)維修店) | 一般污染源 | 2020.9.16 | 已立案 |
4 | 高新區(新市區) | 高新區(新市區)長(cháng)沙路不二小酒館 | 特殊污染源 | 2020.7.14 | 正常 |
5 | 高新區(新市區) | 中鐵十二局集團安裝工程有限公司 | 一般污染源 | 2020.9.18 | 正常 |
6 | 高新區(新市區) | 姜為之 高新區(新市區)太原北路誠新汽配經(jīng)銷(xiāo)部 | 一般污染源 | 2020.9.16 | 已立案 |
7 | 高新區(新市區) | 疆謠德瑞祥餐飲店 | 一般污染源 | 2020.9.21 | 正常 |
8 | 高新區(新市區) | 金浩祥汽車(chē)養護中心 | 一般污染源 | 2020.9.7 | 已下達責改通知書(shū) |
9 | 高新區(新市區) | 王四康(高新區安寧區鎮豫鑫通汽配件) | 一般污染源 | 2020.9.16 | 已立案 |
10 | 高新區(新市區) | 王相義(高新區安寧區鼎盛汽配經(jīng)銷(xiāo)部) | 一般污染源 | 2020.9.16 | 已立案 |
11 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊喜洋洋物資回收再利用有限公司 | 一般污染源 | 2020.9.14 | 正常 |
12 | 高新區(新市區) | 新疆果業(yè)科技有限公司 | 一般污染源 | 2020.9.15 | 正常 |
13 | 高新區(新市區) | 新疆金坤服務(wù)有限公司 | 一般污染源 | 2020.9.9 | 正常 |
14 | 高新區(新市區) | 新疆銀朵蘭維藥股份有限公司 | 重點(diǎn)污染源 | 2020.7.1 | 正常 |
15 | 高新區(新市區) | 新市區公交三廠(chǎng)院內順振豐汽修廠(chǎng) | 一般污染源 | 2020.9.21 | 已整改 |
16 | 高新區(新市區) | 新市區銀川路王靜鹵制品店(武漢黑鴨) | 特殊污染源 | 2020.9.22 | 正常 |
17 | 高新區(新市區) | 張建輝(鑫輝修理廠(chǎng)) | 一般污染源 | 2020.9.16 | 已立案 |
18 | 高新區(新市區) | 浙江天鐵工程材料生產(chǎn)基地 | 一般污染源 | 2020.9.9 | 正常 |
用戶(hù)登錄