烏魯木齊市生態(tài)環(huán)境局高新區(新市區)分局2020年污染源日常環(huán)境監管領(lǐng)域隨機抽查情況公開(kāi)表 (第二季度)
烏魯木齊市生態(tài)環(huán)境局高新區(新市區)分局2020年污染源日常環(huán)境監管領(lǐng)域隨機抽查情況公開(kāi)表 (第二季度) |
|||||
序號 | 檢查地區 | 污染源名稱(chēng) | 污染源類(lèi)型 | 檢查時(shí)間 | 檢查結果 |
1 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市第一人民醫院分院 | 重點(diǎn)污染源 | 2020/4/3 | 正常 |
2 | 高新區(新市區) | 孔波(高新區(新市區)東站路我愛(ài)餐廳) | 一般污染源 | 2020/4/9 | 已立案 |
3 | 高新區(新市區) | 麗都安平府 | 一般污染源 | 2020/4/22 | 已立案 |
4 | 高新區(新市區) | 馬志強(高新區(新市區)塘沽路老四號餐飲店) | 一般污染源 | 2020/5/7 | 已立案 |
5 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市第68中學(xué) | 一般污染源 | 2020/5/12 | 正常 |
6 | 高新區(新市區) | 新疆奇康哈博維藥有限公司 | 一般污染源 | 2020/5/15 | 正常 |
7 | 高新區(新市區) | 新疆天山毛紡織股份有限公司 | 一般污染源 | 2020/5/26 | 正常 |
8 | 高新區(新市區) | 新疆新環(huán)監測檢測研究院(有限公司) | 一般污染源 | 2020/5/28 | 正常 |
9 | 高新區(新市區) | 新疆信達房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 一般污染源 | 2020/6/2 | 已立案 |
10 | 高新區(新市區) | 鑫寶鋒汽修廠(chǎng) | 一般污染源 | 2020/6/9 | 已立案 |
11 | 高新區(新市區) | 中國石油天然氣股份有限公司西部管道烏魯木齊輸油氣分公司(后勤管理站) | 一般污染源 | 2020/6/12 | 正常 |
12 | 高新區(新市區) | 中國石油天然氣股份有限公司西部管道烏魯木齊輸油氣分公司(維搶修隊) | 一般污染源 | 2020/6/17 | 正常 |
13 | 高新區(新市區) | 中海紫云閣 | 一般污染源 | 2020/6/19 | 已立案 |
用戶(hù)登錄