烏魯木齊市生態(tài)環(huán)境局高新區(新市區)分局2020年污染源日常環(huán)境監管領(lǐng)域隨機抽查情況公開(kāi)表 (第一季度)
烏魯木齊市生態(tài)環(huán)境局高新區(新市區)分局2020年污染源日常環(huán)境監管領(lǐng)域隨機抽查情況公開(kāi)表 (第一季度) |
|||||
序號 | 檢查地區 | 污染源名稱(chēng) | 污染源類(lèi)型 | 檢查時(shí)間 | 檢查結果 |
1 | 高新區(新市區) | 馬路(新市區北京北路三聯(lián)汽車(chē)維修服務(wù)中心) | 一般污染源 | 2020/1/3 | 已立案 |
2 | 高新區(新市區) | 麥格來(lái)秘制燒烤 | 一般污染源 | 2020/1/8 | 已立案 |
3 | 高新區(新市區) | 魏保成(新市區余杭路誠信汽車(chē)維修中心) | 一般污染源 | 2020/1/17 | 已立案 |
4 | 高新區(新市區) | 新疆維吾爾自治區第二濟困醫院 | 重點(diǎn)污染源 | 2020/1/28 | 正常 |
5 | 高新區(新市區) | 新疆心腦血管病醫院 | 重點(diǎn)污染源 | 2020/2/3 | 正常 |
6 | 高新區(新市區) | 新疆醫科大學(xué)第五附屬醫院 | 重點(diǎn)污染源 | 2020/2/7 | 正常 |
7 | 高新區(新市區) | 新疆醫科大學(xué)第一附屬醫院 | 重點(diǎn)污染源 | 2020/2/11 | 正常 |
8 | 高新區(新市區) | 新疆醫科大學(xué)腫瘤醫院 | 重點(diǎn)污染源 | 2020/2/14 | 正常 |
9 | 高新區(新市區) | 銀川路社區衛生服務(wù)中心 | 一般污染源 | 2020/2/27 | 正常 |
10 | 高新區(新市區) | 自治區傳染病醫院(第六人民醫院) | 重點(diǎn)污染源 | 2020/3/3 | 正常 |
11 | 高新區(新市區) | 解放軍474醫院 | 重點(diǎn)污染源 | 2020/3/6 | 正常 |
12 | 高新區(新市區) | 阿勒泰社區衛生服務(wù)站 | 一般污染源 | 2020/3/10 | 正常 |
13 | 高新區(新市區) | 中營(yíng)工社區衛生服務(wù)站 | 一般污染源 | 2020/3/17 | 正常 |
14 | 高新區(新市區) | 天津北路社區衛生服務(wù)站 | 一般污染源 | 2020/3/20 | 正常 |
15 | 高新區(新市區) | 北二路社區衛生服務(wù)站 | 一般污染源 | 2020/3/27 | 正常 |
用戶(hù)登錄