烏魯木齊市生態(tài)環(huán)境局高新區(新市區)分局 2019年污染源日常環(huán)境監管領(lǐng)域隨機抽查情況公開(kāi)表 (第四季度)
烏魯木齊市生態(tài)環(huán)境局高新區(新市區)分局 2019年污染源日常環(huán)境監管領(lǐng)域隨機抽查情況公開(kāi)表 (第四季度) |
|||||
序號 |
檢查地區 | 污染源名稱(chēng) | 污染源類(lèi)型 | 檢查時(shí)間 | 檢查結果 |
1 | 高新區(新市區) | 何慧云(高新區(新市區)迎賓路碟滋味串串香火鍋店) | 特殊監管單位 | 2019/10/4 | 已整改 |
2 | 高新區(新市區) | 毛艷(新市區錦州東路金口福牛肉面館) | 一般監管單位 | 2019/10/9 | 已整改 |
3 | 高新區(新市區) | 米海兵(新市區錦州東路米氏米兜兜米粉店) | 一般監管單位 | 2019/10/10 | 已整改 |
4 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊鴻運偉業(yè)加氣站(有限公司) | 一般監管單位 | 2019/10/14 | 正常 |
5 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊市長(cháng)福宮二宮餐飲有限公司 | 特殊監管單位 | 2019/10/17 | 正常 |
6 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊星云通汽車(chē)修理有限公司 | 一般監管單位 | 2019/10/21 | 正常 |
7 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊興鑫華安汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 一般監管單位 | 2019/10/24 | 已整改 |
8 | 高新區(新市區) | 新疆合福鋼結構工程有限公司 | 一般監管單位 | 2019/10/29 | 正常 |
9 | 高新區(新市區) | 新疆合鑫超越商貿有限公司 | 一般監管單位 | 2019/11/1 | 正常 |
10 | 高新區(新市區) | 新疆金飛龍塑膠制品有限公司 | 一般監管單位 | 2019/11/5 | 正常 |
16 | 高新區(新市區) | 新疆和融熱力有限公司 | 重點(diǎn)監管單位 | 2019/11/8 | 正常 |
12 | 高新區(新市區) | 新疆麗天鋼結構工程有限公司 | 一般監管單位 | 2019/11/12 | 正常 |
13 | 高新區(新市區) | 新疆仁智龍樽商貿有限公司 | 一般監管單位 | 2019/11/15 | 已整改 |
14 | 高新區(新市區) | 新疆四十九餐飲管理有限公司 | 一般監管單位 | 2019/11/21 | 已整改 |
15 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊喜馬力熱力有限責任公司 | 重點(diǎn)監管單位 | 2019/11/28 | 正常 |
16 | 高新區(新市區) | 新疆壹貳叁汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 一般監管單位 | 2019/11/29 | 正常 |
17 | 高新區(新市區) | 新疆天源熱力有限責任公司 | 一般監管單位 | 2019/12/3 | 正常 |
18 | 高新區(新市區) | 新疆眾億酒店設備有限公司 | 一般監管單位 | 2019/12/3 | 正常 |
19 | 高新區(新市區) | 新市區鯉魚(yú)山路曉東汽車(chē)修理廠(chǎng) | 一般監管單位 | 2019/12/9 | 正常 |
20 | 高新區(新市區) | 新市區塘沽路杰省汽車(chē)維修服務(wù)中心 | 一般監管單位 | 2019/12/5 | 已整改 |
21 | 高新區(新市區) | 馬春(高新區(新市區)錦州東路麻渣渣洪七公串串火鍋店) | 特殊監管單位 | 2019/12/11 | 已整改 |
22 | 高新區(新市區) | 熊偉(新市區錦州東路樂(lè )一齋餐廳) | 一般監管單位 | 2019/12/17 | 正常 |
23 | 高新區(新市區) | 新疆匯新熱力有限公司 | 一般監管單位 | 2019/12/23 | 正常 |
24 | 高新區(新市區) | 張超(高新區(新市區)錦州東路龐煌記紙包魚(yú)餐廳) | 一般監管單位 | 2019/12/26 | 正常 |
25 | 高新區(新市區) | 張菊霞(新市區錦州東路老俞架子肉烤羊排店) | 一般監管單位 | 2019/12/27 | 已整改 |
用戶(hù)登錄