烏魯木齊市生態(tài)環(huán)境局高新區(新市區)分局 2019年污染源日常環(huán)境監管領(lǐng)域隨機抽查情況公開(kāi)表 (第三季度)
烏魯木齊市生態(tài)環(huán)境局高新區(新市區)分局 2019年污染源日常環(huán)境監管領(lǐng)域隨機抽查情況公開(kāi)表 (第三季度) |
|||||
序號 |
檢查地區 | 污染源名稱(chēng) | 污染源類(lèi)型 | 檢查時(shí)間 | 檢查結果 |
1 | 高新區(新市區) | 蔡素英(新市區西環(huán)北路蝦吃蝦涮餐飲店) | 特殊監管單位 | 2019/7/5 | 正常 |
2 | 高新區(新市區) | 陳超(高新區(新市區)阿勒泰路三橋餐飲店) | 一般監管單位 | 2019/7/9 | 已整改 |
3 | 高新區(新市區) | 付根峰(烏魯木齊市新市區富士賓館) | 一般監管單位 | 2019/7/18 | 已整改 |
4 | 高新區(新市區) | 何紅霞(高新區(新市區)中亞北路新美駒汽車(chē)服務(wù)中心) | 一般監管單位 | 2019/7/19 | 正常 |
5 | 高新區(新市區) | 劉友安(高新區(新市區)溫州街老陜人家毛海榮印餐館) | 一般監管單位 | 2019/7/24 | 正常 |
6 | 高新區(新市區) | 蘇納(新市區西環(huán)北路袁老四老火鍋店) | 一般監管單位 | 2019/7/24 | 已整改 |
7 | 高新區(新市區) | 孫靜(新市區中亞北路華星翔迪汽車(chē)修理部) | 一般監管單位 | 2019/7/30 | 正常 |
8 | 高新區(新市區) | 鐵橋社區衛生服務(wù)站 | 一般監管單位 | 2019/7/30 | 正常 |
9 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊恒俊豐商貿有限公司 | 一般監管單位 | 2019/8/2 | 正常 |
10 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊恒順愛(ài)典動(dòng)物醫院有限公司 | 一般監管單位 | 2019/8/6 | 已整改 |
11 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊鴻運偉業(yè)加氣站(有限公司) | 一般監管單位 | 2019/8/6 | 已整改 |
12 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊晶美達義齒制作廠(chǎng) | 一般監管單位 | 2019/8/12 | 正常 |
13 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊利華馳商貿有限公司 | 一般監管單位 | 2019/8/17 | 正常 |
14 | 高新區(新市區) | 烏魯木齊新奧祥汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 一般監管單位 | 2019/8/19 | 已整改 |
15 | 高新區(新市區) | 新市區蘇州路西街越鑫汽車(chē)維修中心 | 一般監管單位 | 2019/8/23 | 正常 |
16 | 高新區(新市區) | 新疆銀朵蘭維藥股份有限公司 | 重點(diǎn)監管單位 | 2019/8/23 | 正常 |
17 | 高新區(新市區) | 新疆華世丹藥業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)監管單位 | 2019/8/27 | 正常 |
18 | 高新區(新市區) | 新疆四十九餐飲管理有限公司 | 一般監管單位 | 2019/9/4 | 正常 |
19 | 高新區(新市區) | 新疆小尕子餐飲管理有限公司 | 特殊監管單位 | 2019/9/9 | 已整改 |
20 | 高新區(新市區) | 新疆新源環(huán)保投資有限公司長(cháng)春路天然氣加氣站 | 一般監管單位 | 2019/9/13 | 正常 |
21 | 高新區(新市區) | 新疆旭納永固鋼結構有限公司 | 一般監管單位 | 2019/9/17 | 已整改 |
22 | 高新區(新市區) | 新疆眾人杰有限責任公司 | 一般監管單位 | 2019/9/19 | 正常 |
23 | 高新區(新市區) | 新市區杭州路東街沈紅梅西醫診所 | 一般監管單位 | 2019/9/19 | 正常 |
24 | 高新區(新市區) | 張騰文(新市區鯉魚(yú)山南路約粉米粉店) | 特殊監管單位 | 2019/9/23 | 已整改 |
25 | 高新區(新市區) | 中國石油運輸有限公司西北車(chē)輛廠(chǎng) | 一般監管單位 | 2019/9/27 | 正常 |
用戶(hù)登錄